麻將救救屈原 - 救援排行榜
救援黃金時間:06/21(二) 06:00 ~ 06/28(二) 05:59 | |||||
魚群總數量 :6,000,000 | 剩餘魚群:0 | 救援成功 | |||
額外獎勵金額:4,281,392 |
名次 | 戲谷號碼 | 投入粽子數 | 預期獲得彩金 |
1 | 13085145 | 104,856 | 720,000 |
2 | 3163980 | 84,148 | 600,000 |
3 | 3512260 | 77,721 | 420,000 |
4 | 8405858 | 77,123 | 240,000 |
5 | 5398168 | 72,766 | 240,000 |
6 | 9616973 | 52,607 | 240,000 |
7 | 7851740 | 49,688 | 240,000 |
8 | 10154761 | 49,381 | 240,000 |
9 | 11322571 | 48,359 | 240,000 |
10 | 4772943 | 47,638 | 240,000 |
11 | 6971049 | 46,149 | 120,000 |
12 | 11547230 | 45,963 | 120,000 |
13 | 4131447 | 43,322 | 120,000 |
14 | 12202568 | 42,034 | 120,000 |
15 | 4943739 | 41,854 | 120,000 |
16 | 7674692 | 41,381 | 120,000 |
17 | 13094045 | 41,068 | 120,000 |
18 | 6791994 | 39,505 | 120,000 |
19 | 6204847 | 39,431 | 120,000 |
20 | 5534075 | 38,676 | 120,000 |
21 | 13142941 | 37,959 | 60,000 |
22 | 8117913 | 36,422 | 60,000 |
23 | 12975104 | 35,071 | 60,000 |
24 | 13093065 | 34,799 | 60,000 |
25 | 10703958 | 34,320 | 60,000 |
26 | 13088115 | 34,136 | 60,000 |
27 | 13065779 | 34,025 | 60,000 |
28 | 10406381 | 33,507 | 60,000 |
29 | 4094320 | 32,844 | 60,000 |
30 | 5615274 | 32,742 | 60,000 |
31 | 11801611 | 32,530 | 25,000 |
32 | 4191558 | 32,485 | 25,000 |
33 | 11861394 | 32,142 | 25,000 |
34 | 9176611 | 31,900 | 25,000 |
35 | 10878304 | 31,789 | 25,000 |
36 | 5459616 | 31,673 | 25,000 |
37 | 11722282 | 31,644 | 25,000 |
38 | 4382658 | 31,335 | 25,000 |
39 | 4228861 | 30,659 | 25,000 |
40 | 13072984 | 30,001 | 25,000 |
41 | 13078630 | 29,890 | 25,000 |
42 | 12963302 | 29,844 | 25,000 |
43 | 4249625 | 29,338 | 25,000 |
44 | 1227433 | 29,329 | 25,000 |
45 | 11467720 | 29,010 | 25,000 |
46 | 9661384 | 28,543 | 25,000 |
47 | 10619215 | 28,441 | 25,000 |
48 | 4679018 | 28,296 | 25,000 |
49 | 13066996 | 27,830 | 25,000 |
50 | 13056246 | 27,572 | 25,000 |
51 | 10730093 | 27,526 | 9,000 |
52 | 10665719 | 27,498 | 9,000 |
53 | 10226292 | 26,758 | 9,000 |
54 | 4062695 | 26,701 | 9,000 |
55 | 6376965 | 26,428 | 9,000 |
56 | 8183062 | 26,275 | 9,000 |
57 | 10162635 | 26,045 | 9,000 |
58 | 4764585 | 25,373 | 9,000 |
59 | 13059246 | 25,221 | 9,000 |
60 | 11728460 | 24,444 | 9,000 |
61 | 5445999 | 24,288 | 9,000 |
62 | 5748179 | 23,977 | 9,000 |
63 | 9689170 | 23,715 | 9,000 |
64 | 7709841 | 23,583 | 9,000 |
65 | 4516372 | 23,577 | 9,000 |
66 | 8175569 | 22,954 | 9,000 |
67 | 5329948 | 22,880 | 9,000 |
68 | 4133657 | 22,871 | 9,000 |
69 | 12809772 | 22,550 | 9,000 |
70 | 11825395 | 22,355 | 9,000 |
71 | 5428238 | 22,208 | 6,000 |
72 | 6756411 | 21,822 | 6,000 |
73 | 9715594 | 21,607 | 6,000 |
74 | 8174895 | 21,555 | 6,000 |
75 | 8641580 | 21,502 | 6,000 |
76 | 13006432 | 21,420 | 6,000 |
77 | 12753492 | 21,403 | 6,000 |
78 | 13140943 | 21,138 | 6,000 |
79 | 4765724 | 21,068 | 6,000 |
80 | 11324924 | 20,939 | 6,000 |
81 | 11576991 | 20,939 | 6,000 |
82 | 11920573 | 20,899 | 6,000 |
83 | 10252755 | 20,847 | 6,000 |
84 | 3833056 | 20,782 | 6,000 |
85 | 12766279 | 20,576 | 6,000 |
86 | 10701157 | 20,570 | 6,000 |
87 | 5027391 | 20,534 | 6,000 |
88 | 7911130 | 20,433 | 6,000 |
最後更新時間:2022-06-26 13:50 |