夏至消暑老虎機贏分加碼活動
活動期間:06/14(二) 06:00 ~ 07/05(二) 05:59
|
戲谷號碼 | 總中獎金額 | 預期獎項 |
5003953 | 2,106,366,184 | 娛樂代幣1,200萬 |
11397508 | 1,340,695,668 | 娛樂代幣250萬 |
10585409 | 1,240,516,323 | 娛樂代幣250萬 |
10614486 | 1,217,855,667 | 娛樂代幣250萬 |
10291669 | 1,212,295,089 | 娛樂代幣250萬 |
6249349 | 1,198,815,750 | 娛樂代幣250萬 |
6990501 | 1,158,545,231 | 娛樂代幣250萬 |
6263014 | 871,891,190 | 娛樂代幣250萬 |
13035694 | 750,962,954 | 娛樂代幣250萬 |
4400205 | 672,015,060 | 娛樂代幣250萬 |
8398539 | 500,913,027 | 娛樂代幣250萬 |
12997484 | 463,154,325 | 娛樂代幣100萬 |
6722024 | 405,274,800 | 娛樂代幣100萬 |
11273491 | 376,728,405 | 娛樂代幣100萬 |
13086178 | 285,864,845 | - |
8068069 | 233,216,554 | - |
13126246 | 226,889,757 | - |
7568052 | 219,786,460 | - |
10711779 | 210,384,720 | - |
3898987 | 156,223,608 | - |
5296451 | 129,443,200 | - |
5083841 | 107,961,621 | - |
13144525 | 105,209,730 | - |
9752911 | 98,744,725 | - |
10533514 | 98,722,595 | - |
8117913 | 98,504,560 | - |
5790677 | 97,032,926 | - |
10485486 | 96,672,600 | - |
5615274 | 93,039,380 | - |
3617732 | 86,122,830 | - |
4382658 | 85,701,050 | - |
6777006 | 81,759,325 | - |
5432067 | 77,203,210 | - |
5297866 | 74,931,200 | - |
8821618 | 72,534,140 | - |
9712090 | 67,081,575 | - |
4901833 | 65,411,496 | - |
6424531 | 62,491,128 | - |
9734481 | 60,722,874 | - |
4325937 | 56,490,678 | - |
6787263 | 53,569,991 | - |
7695666 | 50,393,350 | - |
13024135 | 45,429,922 | - |
13148919 | 44,950,475 | - |
4991536 | 43,078,140 | - |
13124608 | 42,086,120 | - |
10755179 | 41,742,490 | - |
11329611 | 40,038,616 | - |
5321885 | 38,387,831 | - |
5545998 | 37,895,359 | - |
4498910 | 36,530,395 | - |
11918934 | 36,395,940 | - |
13149536 | 33,242,230 | - |
13072984 | 32,313,620 | - |
11593308 | 28,752,411 | - |
6200904 | 28,562,212 | - |
11353717 | 26,654,975 | - |
5464579 | 26,654,806 | - |
1055977 | 26,356,610 | - |
12462394 | 24,174,275 | - |
9756907 | 23,494,145 | - |
5564584 | 23,449,650 | - |
10619215 | 23,284,240 | - |
4565757 | 23,192,083 | - |
10251936 | 20,908,138 | - |
5223364 | 20,842,740 | - |
7045227 | 20,314,712 | - |
11464295 | 20,246,445 | - |
4087788 | 19,414,083 | - |
13148404 | 17,846,466 | - |
4560458 | 17,771,462 | - |
11920573 | 17,071,941 | - |
11041070 | 16,013,590 | - |
12522929 | 15,204,722 | - |
7666406 | 14,976,580 | - |
9535778 | 14,788,066 | - |
3966497 | 14,718,349 | - |
11587002 | 13,416,870 | - |
10609051 | 13,394,041 | - |
9908143 | 13,351,532 | - |
4481914 | 13,333,685 | - |
9584002 | 13,257,090 | - |
9742528 | 13,254,443 | - |
13088115 | 12,978,011 | - |
2660138 | 12,836,834 | - |
9802754 | 12,075,800 | - |
6346461 | 12,018,590 | - |
5292818 | 11,503,285 | - |
4171369 | 10,992,993 | - |
5444782 | 10,953,122 | - |
9001904 | 10,869,349 | - |
6689174 | 10,675,415 | - |
11294036 | 10,665,750 | - |
12075164 | 10,426,640 | - |
12562425 | 10,058,660 | - |
12939374 | 9,835,863 | - |
13086925 | 9,595,948 | - |
7697242 | 9,045,254 | - |
11713776 | 9,005,960 | - |
12895445 | 8,974,050 | - |
9518150 | 8,946,830 | - |
9689170 | 8,357,102 | - |
13149066 | 8,247,151 | - |
9589418 | 7,765,150 | - |
8161424 | 7,441,445 | - |
9752318 | 7,427,839 | - |
10991579 | 6,983,296 | - |
4055080 | 6,962,048 | - |
10911510 | 6,317,168 | - |
5539196 | 6,290,256 | - |
10264190 | 6,237,445 | - |
7994988 | 6,048,958 | - |
10465681 | 6,034,652 | - |
3428689 | 5,975,560 | - |
13048350 | 5,665,816 | - |
10597093 | 5,580,554 | - |
8876734 | 5,385,718 | - |
13145998 | 4,857,100 | - |
7759165 | 4,783,121 | - |
10859053 | 4,359,975 | - |
8686532 | 4,297,420 | - |
8552905 | 4,193,631 | - |
8701549 | 4,176,570 | - |
11939352 | 3,972,800 | - |
13091807 | 3,948,960 | - |
7995071 | 3,909,443 | - |
6275069 | 3,904,452 | - |
7994886 | 3,884,511 | - |
12623421 | 3,864,322 | - |
10286757 | 3,861,415 | - |
6928039 | 3,847,665 | - |
9623269 | 3,799,977 | - |
13147985 | 3,783,662 | - |
10374493 | 3,763,397 | - |
13147507 | 3,716,363 | - |
8741036 | 3,707,958 | - |
13147689 | 3,696,000 | - |
13147532 | 3,665,110 | - |
13148071 | 3,619,242 | - |
12465159 | 3,612,669 | - |
13147529 | 3,610,369 | - |
13147716 | 3,609,519 | - |
13027559 | 3,601,996 | - |
8525063 | 3,599,520 | - |
13148068 | 3,591,677 | - |
7330956 | 3,586,436 | - |
13148069 | 3,584,437 | - |
13147657 | 3,581,678 | - |
11776560 | 3,575,097 | - |
8873204 | 3,571,200 | - |
13147506 | 3,563,883 | - |
13148057 | 3,558,186 | - |
8789057 | 3,529,819 | - |
13130600 | 3,518,774 | - |
13147677 | 3,512,552 | - |
8488898 | 3,508,768 | - |
8486810 | 3,462,202 | - |
8066198 | 3,438,923 | - |
12636320 | 3,402,166 | - |
8714968 | 3,391,479 | - |
7994996 | 3,243,439 | - |
8764923 | 3,206,257 | - |
11318321 | 3,042,816 | - |
9549383 | 3,008,300 | - |
8372065 | 2,867,510 | - |
11453752 | 2,844,398 | - |
10516234 | 2,806,200 | - |
2303789 | 2,700,140 | - |
10443319 | 2,527,881 | - |
5510751 | 2,516,685 | - |
12983040 | 2,375,451 | - |
6156116 | 2,374,070 | - |
13125844 | 2,372,129 | - |
8327575 | 2,299,102 | - |
13147648 | 2,280,724 | - |
5461215 | 2,149,900 | - |
10872042 | 2,120,855 | - |
9446435 | 2,009,875 | - |
6771909 | 2,009,102 | - |
5189079 | 1,968,950 | - |
11762461 | 1,905,242 | - |
5006859 | 1,861,000 | - |
11328946 | 1,749,141 | - |
13065387 | 1,661,060 | - |
11801611 | 1,567,255 | - |
10900859 | 1,565,426 | - |
13061650 | 1,502,775 | - |
最後更新時間:2022-06-26 12:32 |