金銀島鬥陣排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:09/20(二) 06:00 ~ 09/27(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 11728670 6,111,328,700 當週累積中獎金額 x 2.2% 134,449,231 - 134,449,231
2 13063876 6,028,189,250 當週累積中獎金額 x 2.1% 126,591,974 - 126,591,974
3 10065816 2,295,901,830 當週累積中獎金額 x 2.0% 45,918,037 - 45,918,037
4 7328400 2,065,970,790 當週累積中獎金額 x 1.8% 37,187,474 - 37,187,474
5 10585409 2,032,017,486 當週累積中獎金額 x 1.7% 34,544,297 - 34,544,297
6 9754296 2,025,714,496 當週累積中獎金額 x 1.6% 32,411,432 - 32,411,432
7 5003953 1,520,086,200 當週累積中獎金額 x 1.6% 24,321,379 v 39,321,379
8 10291669 1,257,981,923 當週累積中獎金額 x 1.6% 20,127,711 - 20,127,711
9 10614486 1,234,228,160 當週累積中獎金額 x 1.6% 19,747,651 - 19,747,651
10 12997484 1,022,196,690 當週累積中獎金額 x 1.6% 16,355,147 - 16,355,147
11 13146614 834,470,000 當週累積中獎金額 x 1.5% 12,517,050 - 12,517,050
12 11735715 810,202,000 當週累積中獎金額 x 1.5% 12,153,030 v 20,255,050
13 4400205 771,010,870 當週累積中獎金額 x 1.5% 11,565,163 - 11,565,163
14 11397508 727,694,089 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,915,411 - 10,915,411
15 6990501 709,302,447 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,639,537 - 10,639,537
16 6688692 694,543,175 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,418,148 - 10,418,148
17 10606699 691,990,843 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,379,863 - 10,379,863
18 4243941 679,948,230 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,199,223 - 10,199,223
19 5564584 641,540,054 當週累積中獎金額 x 1.5% 9,623,101 - 9,623,101
20 9752911 580,507,100 當週累積中獎金額 x 1.5% 8,707,607 - 8,707,607
21 11918934 563,792,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 7,329,296 - 7,329,296
22 13086178 387,242,520 當週累積中獎金額 x 1.3% 5,034,153 - 5,034,153
23 4792340 373,928,301 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,861,068 - 4,861,068
24 5464579 362,659,880 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,714,578 - 4,714,578
25 13126246 345,740,950 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,494,632 - 4,494,632
26 10711779 332,264,580 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,319,440 - 4,319,440
27 11273491 330,632,790 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,298,226 - 4,298,226
28 11344672 328,758,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,273,854 - 4,273,854
29 13148919 327,498,638 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,257,482 - 4,257,482
30 13035694 318,381,400 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,138,958 - 4,138,958
31 6263014 312,108,200 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,745,298 - 3,745,298
32 13078927 305,928,400 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,671,141 - 3,671,141
33 5334625 304,830,000 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,657,960 - 3,657,960
34 6503623 266,678,218 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,200,139 - 3,200,139
35 11695300 264,100,900 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,169,211 - 3,169,211
36 1055977 262,471,560 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,149,659 - 3,149,659
37 12895445 250,455,125 當週累積中獎金額 x 1.2% 3,005,462 - 3,005,462
38 5790677 249,157,280 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,989,887 - 2,989,887
39 12562425 243,011,796 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,916,142 - 2,916,142
40 5545998 236,680,524 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,840,166 - 2,840,166
41 5332468 223,456,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 2,234,560 - 2,234,560
42 3903958 221,903,750 當週累積中獎金額 x 1.0% 2,219,038 - 2,219,038
43 9802754 183,422,025 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,834,220 - 1,834,220
44 6346461 179,914,200 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,799,142 - 1,799,142
45 8398539 179,864,665 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,798,647 - 1,798,647
46 6866804 177,688,284 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,776,883 - 1,776,883
47 13089251 168,837,600 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,688,376 - 1,688,376
48 5083841 157,105,151 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,571,052 - 1,571,052
49 3593662 156,740,320 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,567,403 - 1,567,403
50 11722282 155,678,455 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,556,785 - 1,556,785
51 4901833 155,268,230 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,242,146 - 1,242,146
52 5296451 143,613,380 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,148,907 - 1,148,907
53 10533514 137,995,300 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,103,962 - 1,103,962
54 9734481 137,236,367 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,097,891 - 1,097,891
55 13078743 135,557,750 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,084,462 - 1,084,462
56 5202102 134,972,650 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,079,781 - 1,079,781
57 8068069 128,790,739 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,030,326 - 1,030,326
58 12522929 127,882,572 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,023,061 - 1,023,061
59 8117913 127,020,050 當週累積中獎金額 x 0.8% 1,016,160 - 1,016,160
60 11322571 111,405,780 當週累積中獎金額 x 0.8% 891,246 - 891,246
61 4498910 108,563,210 當週累積中獎金額 x 0.8% 868,506 - 868,506
62 7041520 107,539,300 當週累積中獎金額 x 0.8% 860,314 - 860,314
63 6689174 104,085,830 當週累積中獎金額 x 0.8% 832,687 - 832,687
64 4382658 102,881,890 當週累積中獎金額 x 0.8% 823,055 - 823,055
65 5444782 102,819,904 當週累積中獎金額 x 0.8% 822,559 - 822,559
66 5432067 96,042,072 當週累積中獎金額 x 0.8% 768,337 - 768,337
67 12462394 93,247,585 當週累積中獎金額 x 0.8% 745,981 - 745,981
68 12939374 91,861,096 當週累積中獎金額 x 0.8% 734,889 - 734,889
69 4481914 88,809,600 當週累積中獎金額 x 0.8% 710,477 - 710,477
70 5321885 79,429,797 當週累積中獎金額 x 0.8% 635,438 - 635,438
71 4405527 75,889,695 當週累積中獎金額 x 0.8% 607,118 - 607,118
72 7568052 75,668,140 當週累積中獎金額 x 0.8% 605,345 - 605,345
73 10312481 72,415,360 當週累積中獎金額 x 0.8% 579,323 - 579,323
74 6777006 67,855,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 542,840 - 542,840
75 3898987 67,732,800 當週累積中獎金額 x 0.8% 541,862 - 541,862
76 9756907 66,606,800 當週累積中獎金額 x 0.8% 532,854 - 532,854
77 4325937 66,139,730 當週累積中獎金額 x 0.8% 529,118 - 529,118
78 9742528 65,847,079 當週累積中獎金額 x 0.8% 526,777 - 526,777
79 3784878 65,840,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 526,720 - 526,720
80 7695666 64,990,516 當週累積中獎金額 x 0.8% 519,924 - 519,924
81 11713776 64,903,095 當週累積中獎金額 x 0.8% 519,225 - 519,225
82 6200904 64,536,616 當週累積中獎金額 x 0.8% 516,293 - 516,293
83 11329611 61,427,828 當週累積中獎金額 x 0.8% 491,423 - 491,423
84 8066198 60,586,580 當週累積中獎金額 x 0.8% 484,693 - 484,693
85 9712090 60,517,900 當週累積中獎金額 x 0.8% 484,143 - 484,143
86 10485486 50,348,180 當週累積中獎金額 x 0.8% 402,785 - 402,785
87 10872042 50,187,450 當週累積中獎金額 x 0.8% 401,500 - 401,500
88 11762461 45,889,735 當週累積中獎金額 x 0.8% 367,118 - 367,118
89 9589418 45,119,775 當週累積中獎金額 x 0.8% 360,958 - 360,958
90 13118817 44,924,030 當週累積中獎金額 x 0.8% 359,392 - 359,392
91 8233894 41,581,615 當週累積中獎金額 x 0.8% 332,653 - 332,653
92 5069782 40,245,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 321,960 - 321,960
93 4958233 40,232,950 當週累積中獎金額 x 0.8% 321,864 - 321,864
94 5297866 36,783,200 當週累積中獎金額 x 0.8% 294,266 - 294,266
95 10609051 35,292,170 當週累積中獎金額 x 0.8% 282,337 - 282,337
96 5223364 34,840,890 當週累積中獎金額 x 0.8% 278,727 - 278,727
97 11806392 32,960,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 263,680 - 263,680
98 6834149 31,187,210 當週累積中獎金額 x 0.8% 249,498 - 249,498
99 12619271 29,642,042 當週累積中獎金額 x 0.8% 237,136 - 237,136
100 11593308 29,412,730 當週累積中獎金額 x 0.8% 235,302 - 235,302
101 5561127 29,020,365 當週累積中獎金額 x 0.5% 145,102 - 145,102
102 8686532 26,564,915 當週累積中獎金額 x 0.5% 132,825 - 132,825
103 10946066 26,146,045 當週累積中獎金額 x 0.5% 130,730 - 130,730
104 11918811 25,882,980 當週累積中獎金額 x 0.5% 129,415 - 129,415
105 8703999 25,806,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 129,030 - 129,030
106 13024135 25,772,175 當週累積中獎金額 x 0.5% 128,861 - 128,861
107 11741535 25,234,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 126,173 - 126,173
108 11353717 24,908,460 當週累積中獎金額 x 0.5% 124,542 - 124,542
109 9518150 24,083,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 120,418 - 120,418
110 4565757 24,061,762 當週累積中獎金額 x 0.5% 120,309 - 120,309
111 7869530 24,051,750 當週累積中獎金額 x 0.5% 120,259 - 120,259
112 5539196 23,732,630 當週累積中獎金額 x 0.5% 118,663 - 118,663
113 6275069 23,690,335 當週累積中獎金額 x 0.5% 118,452 - 118,452
114 10642638 23,498,200 當週累積中獎金額 x 0.5% 117,491 - 117,491
115 6428460 23,317,400 當週累積中獎金額 x 0.5% 116,587 - 116,587
116 13143523 22,697,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 113,485 - 113,485
117 6871689 22,226,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 111,130 - 111,130
118 8821618 21,536,814 當週累積中獎金額 x 0.5% 107,684 - 107,684
119 6514848 19,825,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 99,125 - 99,125
120 9087627 19,411,945 當週累積中獎金額 x 0.5% 97,060 - 97,060
121 5258328 19,351,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 96,755 - 96,755
122 4800977 18,963,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 94,815 - 94,815
123 5437963 18,242,030 當週累積中獎金額 x 0.5% 91,210 - 91,210
124 11920573 17,581,850 當週累積中獎金額 x 0.5% 87,909 - 87,909
125 5006859 16,999,750 當週累積中獎金額 x 0.5% 84,999 - 84,999
126 9016857 16,841,150 當週累積中獎金額 x 0.5% 84,206 - 84,206
127 12706642 16,680,400 當週累積中獎金額 x 0.5% 83,402 - 83,402
128 10911510 16,484,742 當週累積中獎金額 x 0.5% 82,424 - 82,424
129 13144525 15,314,200 當週累積中獎金額 x 0.5% 76,571 - 76,571
130 4560458 14,968,394 當週累積中獎金額 x 0.5% 74,842 - 74,842
131 10454358 14,570,450 當週累積中獎金額 x 0.5% 72,852 - 72,852
132 8172073 12,960,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 64,800 - 64,800
133 7666406 12,612,819 當週累積中獎金額 x 0.5% 63,064 - 63,064
134 7763018 12,207,490 當週累積中獎金額 x 0.5% 61,037 - 61,037
135 13086925 12,123,863 當週累積中獎金額 x 0.5% 60,619 - 60,619
136 5402310 11,361,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 56,805 - 56,805
137 13148404 10,750,300 當週累積中獎金額 x 0.5% 53,752 - 53,752
138 8371054 10,094,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 50,470 - 50,470
139 13072984 9,603,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 48,015 - 48,015
140 13032490 9,535,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 47,675 - 47,675
141 13147266 9,462,994 當週累積中獎金額 x 0.5% 47,315 - 47,315
142 12983040 9,397,751 當週累積中獎金額 x 0.5% 46,989 - 46,989
143 8161424 9,371,145 當週累積中獎金額 x 0.5% 46,856 - 46,856
144 10264190 8,956,326 當週累積中獎金額 x 0.5% 44,782 - 44,782
145 2660138 8,844,093 當週累積中獎金額 x 0.5% 44,220 - 44,220
146 3523856 8,729,396 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,647 - 43,647
147 11587002 8,647,395 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,237 - 43,237
148 7697242 8,596,247 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,981 - 42,981
149 5051670 8,231,216 當週累積中獎金額 x 0.5% 41,156 - 41,156
150 9908143 8,214,098 當週累積中獎金額 x 0.5% 41,070 - 41,070
151 13016688 7,898,946 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,495 - 39,495
152 6787263 7,733,878 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,669 - 38,669
153 9815956 7,630,671 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,153 - 38,153
154 11945793 7,415,170 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,076 - 37,076
155 13147657 7,240,248 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,201 - 36,201
156 10755179 7,223,675 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,118 - 36,118
157 12636320 7,201,415 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,007 - 36,007
158 12465159 7,187,193 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,936 - 35,936
159 7121804 7,138,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,690 - 35,690
160 12623421 7,098,705 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,494 - 35,494
161 13147532 7,098,332 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,492 - 35,492
162 11715072 7,093,705 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,469 - 35,469
163 13147985 7,093,070 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,465 - 35,465
164 13148069 7,092,096 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,460 - 35,460
165 13147716 7,048,744 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,244 - 35,244
166 13147648 7,041,775 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,209 - 35,209
167 13147529 7,003,914 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,020 - 35,020
168 13147689 6,997,615 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,988 - 34,988
169 13148057 6,990,725 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,954 - 34,954
170 8741036 6,977,730 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,889 - 34,889
171 9188717 6,959,839 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,799 - 34,799
172 5522895 6,946,530 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,733 - 34,733
173 13147507 6,939,467 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,697 - 34,697
174 13147506 6,901,662 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,508 - 34,508
175 13148068 6,894,135 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,471 - 34,471
176 13147677 6,864,778 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,324 - 34,324
177 13130600 6,829,576 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,148 - 34,148
178 11995137 6,253,809 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,269 - 31,269
179 10710973 5,831,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,155 - 29,155
180 6237597 5,744,900 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,725 - 28,725
181 12202568 5,735,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,675 - 28,675
182 9535778 5,535,034 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,675 - 27,675
183 10991579 5,420,124 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,101 - 27,101
184 4544553 5,150,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,750 - 25,750
185 13144537 5,087,943 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,440 - 25,440
186 9001904 5,033,695 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,168 - 25,168
187 6722024 4,984,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,920 - 24,920
188 5510751 4,872,637 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,363 - 24,363
189 9689170 4,855,974 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,280 - 24,280
190 4181814 4,847,483 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,237 - 24,237
191 5529253 4,731,420 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,657 - 23,657
192 7929608 4,624,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,120 - 23,120
193 8376002 4,451,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,255 - 22,255
194 13021976 4,318,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,590 - 21,590
195 9121703 4,301,245 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,506 - 21,506
196 10874462 4,048,600 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,243 - 20,243
197 8084731 3,938,055 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,690 - 19,690
198 5100608 3,880,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,400 - 19,400
199 12986959 3,879,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,395 - 19,395
200 13125844 3,653,259 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,266 - 18,266
201 13066794 3,609,430 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,047 - 18,047
202 3428689 3,559,135 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,796 - 17,796
203 10465681 3,479,023 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,395 - 17,395
204 13124608 3,464,510 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,323 - 17,323
205 10900859 3,209,245 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,046 - 16,046
206 13147574 3,201,901 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,010 - 16,010
207 11251926 3,000,409 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,002 - 15,002
208 8968805 2,968,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,840 - 14,840
209 11199578 2,951,520 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,758 - 14,758
210 11776560 2,717,800 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,589 - 13,589
211 11719398 2,533,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,668 - 12,668
212 9446435 2,450,489 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,252 - 12,252
213 5396404 2,440,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,200 - 12,200
214 6751648 2,413,827 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,069 - 12,069
215 8372065 2,297,075 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,485 - 11,485
216 7330956 2,208,615 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,043 - 11,043
217 5127442 2,134,306 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,672 - 10,672
218 9574057 2,102,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,510 - 10,510
219 11774426 2,078,295 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,391 - 10,391
220 8431930 2,071,844 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,359 - 10,359
221 12989767 2,046,775 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,234 - 10,234
最後更新時間:2022-09-27 06:23