金銀島年終排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:11/22(二) 06:00 ~ 11/29(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 5334625 6,581,960,000 當週累積中獎金額 x 2.2% 144,803,120 - 144,803,120
2 6990501 5,080,764,424 當週累積中獎金額 x 2.0% 101,615,288 v 111,615,288
3 10585409 5,049,100,662 當週累積中獎金額 x 1.8% 90,883,812 v 100,883,812
4 10065816 2,615,552,010 當週累積中獎金額 x 1.5% 39,233,280 v 49,233,280
5 5003953 1,503,998,475 當週累積中獎金額 x 1.5% 22,559,977 v 32,559,977
6 10614486 1,353,798,314 當週累積中獎金額 x 1.5% 20,306,975 v 30,306,975
7 7328400 1,335,727,760 當週累積中獎金額 x 1.5% 20,035,916 v 30,035,916
8 10291669 1,318,194,765 當週累積中獎金額 x 1.5% 19,772,921 v 29,772,921
9 9754296 1,199,615,760 當週累積中獎金額 x 1.5% 17,994,236 v 27,994,236
10 4400205 1,143,811,400 當週累積中獎金額 x 1.5% 17,157,171 v 27,157,171
11 7291308 743,275,818 當週累積中獎金額 x 1.3% 9,662,586 - 9,662,586
12 10012981 737,187,473 當週累積中獎金額 x 1.3% 9,583,437 - 9,583,437
13 6503623 692,424,340 當週累積中獎金額 x 1.3% 9,001,516 - 9,001,516
14 5461215 406,588,030 當週累積中獎金額 x 1.3% 5,285,644 - 5,285,644
15 11918934 406,089,630 當週累積中獎金額 x 1.3% 5,279,165 - 5,279,165
16 8398539 384,343,635 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,996,467 - 4,996,467
17 10711779 383,893,440 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,990,615 - 4,990,615
18 5332468 366,858,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,769,154 - 4,769,154
19 11722282 303,070,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,939,910 - 3,939,910
20 6848246 302,088,630 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,927,152 - 3,927,152
21 13086178 274,675,370 當週累積中獎金額 x 1.1% 3,021,429 - 3,021,429
22 12706642 244,977,600 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,694,754 - 2,694,754
23 5790677 243,410,650 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,677,517 - 2,677,517
24 7568052 228,099,765 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,509,097 - 2,509,097
25 5202102 199,481,200 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,194,293 - 2,194,293
26 9589418 196,896,850 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,165,865 - 2,165,865
27 5258328 195,824,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,154,064 - 2,154,064
28 13126246 169,094,320 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,860,038 - 1,860,038
29 11344672 166,719,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,833,909 - 1,833,909
30 6263014 163,328,750 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,796,616 - 1,796,616
31 5296451 157,969,725 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,579,697 - 1,579,697
32 10755179 145,860,980 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,458,610 - 1,458,610
33 9734481 145,860,645 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,458,606 - 1,458,606
34 6777006 145,050,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,450,500 - 1,450,500
35 8068069 141,949,074 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,419,491 - 1,419,491
36 12939374 134,066,800 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,340,668 - 1,340,668
37 5545998 127,296,590 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,272,966 - 1,272,966
38 4382658 126,891,150 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,268,912 - 1,268,912
39 9437411 114,878,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,148,780 - 1,148,780
40 12562425 110,453,091 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,104,531 - 1,104,531
41 11806392 106,357,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 850,856 - 850,856
42 11329611 103,019,974 當週累積中獎金額 x 0.8% 824,160 - 824,160
43 1055977 102,066,610 當週累積中獎金額 x 0.8% 816,533 - 816,533
44 9712090 102,065,825 當週累積中獎金額 x 0.8% 816,527 - 816,527
45 13078962 93,808,100 當週累積中獎金額 x 0.8% 750,465 - 750,465
46 6275069 91,451,643 當週累積中獎金額 x 0.8% 731,613 - 731,613
47 6424531 83,031,385 當週累積中獎金額 x 0.8% 664,251 - 664,251
48 11273491 78,825,410 當週累積中獎金額 x 0.8% 630,603 - 630,603
49 5444782 77,622,031 當週累積中獎金額 x 0.8% 620,976 - 620,976
50 7041520 72,612,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 580,896 - 580,896
51 8117913 72,396,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 434,381 - 434,381
52 8084731 69,980,145 當週累積中獎金額 x 0.6% 419,881 - 419,881
53 11397508 68,003,738 當週累積中獎金額 x 0.6% 408,022 - 408,022
54 5432067 67,252,331 當週累積中獎金額 x 0.6% 403,514 - 403,514
55 10533514 61,842,581 當週累積中獎金額 x 0.6% 371,055 - 371,055
56 6689174 57,341,305 當週累積中獎金額 x 0.6% 344,048 - 344,048
57 12462394 54,088,654 當週累積中獎金額 x 0.6% 324,532 - 324,532
58 10485486 52,816,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 316,896 - 316,896
59 7695666 47,529,482 當週累積中獎金額 x 0.6% 285,177 - 285,177
60 8161424 43,298,050 當週累積中獎金額 x 0.6% 259,788 - 259,788
61 7929608 40,900,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 245,400 - 245,400
62 11593308 40,254,105 當週累積中獎金額 x 0.6% 241,525 - 241,525
63 8741036 37,832,890 當週累積中獎金額 x 0.6% 226,997 - 226,997
64 4847146 37,188,625 當週累積中獎金額 x 0.6% 223,132 - 223,132
65 5464579 35,483,287 當週累積中獎金額 x 0.6% 212,900 - 212,900
66 5297866 33,526,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 201,161 - 201,161
67 10454358 31,598,600 當週累積中獎金額 x 0.6% 189,592 - 189,592
68 4325937 30,325,620 當週累積中獎金額 x 0.6% 181,954 - 181,954
69 4481914 29,861,100 當週累積中獎金額 x 0.6% 179,167 - 179,167
70 5437963 29,261,225 當週累積中獎金額 x 0.6% 175,567 - 175,567
71 7763018 28,341,052 當週累積中獎金額 x 0.6% 170,046 - 170,046
72 5564584 27,348,700 當週累積中獎金額 x 0.6% 164,092 - 164,092
73 13086925 27,244,158 當週累積中獎金額 x 0.6% 163,465 - 163,465
74 10609051 27,125,990 當週累積中獎金額 x 0.6% 162,756 - 162,756
75 10312481 26,913,420 當週累積中獎金額 x 0.6% 161,481 - 161,481
76 10872042 24,570,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 147,422 - 147,422
77 5402310 24,028,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 144,168 - 144,168
78 12522929 23,366,886 當週累積中獎金額 x 0.6% 140,201 - 140,201
79 8172073 22,241,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 133,448 - 133,448
80 5083841 22,191,945 當週累積中獎金額 x 0.6% 133,152 - 133,152
81 8233894 20,970,700 當週累積中獎金額 x 0.6% 125,824 - 125,824
82 11716554 19,995,885 當週累積中獎金額 x 0.6% 119,975 - 119,975
83 13024135 19,986,381 當週累積中獎金額 x 0.6% 119,918 - 119,918
84 13149501 19,745,010 當週累積中獎金額 x 0.6% 118,470 - 118,470
85 8686532 19,437,345 當週累積中獎金額 x 0.6% 116,624 - 116,624
86 8968805 18,456,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 110,736 - 110,736
87 11464295 18,244,100 當週累積中獎金額 x 0.6% 109,465 - 109,465
88 6200904 17,696,835 當週累積中獎金額 x 0.6% 106,181 - 106,181
89 1267730 17,334,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 104,009 - 104,009
90 3903958 16,399,600 當週累積中獎金額 x 0.6% 98,398 - 98,398
91 7666406 16,150,280 當週累積中獎金額 x 0.6% 96,902 - 96,902
92 9802754 15,806,530 當週累積中獎金額 x 0.6% 94,839 - 94,839
93 9518150 15,786,455 當週累積中獎金額 x 0.6% 94,719 - 94,719
94 3898987 15,582,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 93,492 - 93,492
95 9535778 15,451,442 當週累積中獎金額 x 0.6% 92,709 - 92,709
96 7207973 14,966,220 當週累積中獎金額 x 0.6% 89,797 - 89,797
97 2660138 14,914,124 當週累積中獎金額 x 0.6% 89,485 - 89,485
98 9425040 14,826,904 當週累積中獎金額 x 0.6% 88,961 - 88,961
99 8488898 14,760,046 當週累積中獎金額 x 0.6% 88,560 - 88,560
100 8703999 13,022,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 78,132 - 78,132
101 13124608 12,263,680 當週累積中獎金額 x 0.5% 61,318 - 61,318
102 11762461 11,968,805 當週累積中獎金額 x 0.5% 59,844 - 59,844
103 4560458 11,904,938 當週累積中獎金額 x 0.5% 59,525 - 59,525
104 5302196 11,784,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 58,920 - 58,920
105 13148919 11,742,452 當週累積中獎金額 x 0.5% 58,712 - 58,712
106 9908143 11,302,926 當週累積中獎金額 x 0.5% 56,515 - 56,515
107 13147266 11,090,331 當週累積中獎金額 x 0.5% 55,452 - 55,452
108 11587002 10,105,372 當週累積中獎金額 x 0.5% 50,527 - 50,527
109 8931793 9,857,750 當週累積中獎金額 x 0.5% 49,289 - 49,289
110 5100978 9,835,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 49,175 - 49,175
111 7568906 9,414,730 當週累積中獎金額 x 0.5% 47,074 - 47,074
112 3784878 8,993,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 44,965 - 44,965
113 5223364 8,757,610 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,788 - 43,788
114 8372065 8,710,996 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,555 - 43,555
115 4901833 8,586,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,930 - 42,930
116 7121804 8,480,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,400 - 42,400
117 12895445 8,332,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 41,660 - 41,660
118 8376002 8,284,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 41,420 - 41,420
119 12636320 7,821,285 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,106 - 39,106
120 11776560 7,763,726 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,819 - 38,819
121 13088115 7,665,694 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,328 - 38,328
122 4243941 7,644,450 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,222 - 38,222
123 4544553 7,622,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,110 - 38,110
124 13148057 7,534,901 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,675 - 37,675
125 13148068 7,503,655 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,518 - 37,518
126 8821618 7,412,700 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,064 - 37,064
127 12623421 7,389,343 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,947 - 36,947
128 13147648 7,353,749 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,769 - 36,769
129 9756907 7,335,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,675 - 36,675
130 4565757 7,205,584 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,028 - 36,028
131 10991579 7,025,869 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,129 - 35,129
132 5529253 6,870,125 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,351 - 34,351
133 9188717 6,757,481 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,787 - 33,787
134 8977951 6,739,050 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,695 - 33,695
135 10465681 6,627,513 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,138 - 33,138
136 4923112 6,564,650 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,823 - 32,823
137 8371054 6,532,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,660 - 32,660
138 5615274 6,413,650 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,068 - 32,068
139 10443319 6,334,894 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,674 - 31,674
140 5292818 6,186,460 當週累積中獎金額 x 0.5% 30,932 - 30,932
141 7697242 5,997,079 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,985 - 29,985
142 11713776 5,801,215 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,006 - 29,006
143 11801611 5,788,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,940 - 28,940
144 11618200 5,777,906 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,890 - 28,890
145 9557548 5,752,392 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,762 - 28,762
146 11229887 5,302,451 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,512 - 26,512
147 13065387 5,069,387 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,347 - 25,347
148 3428689 4,943,855 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,719 - 24,719
149 9689170 4,791,952 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,960 - 23,960
150 13125844 4,573,740 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,869 - 22,869
151 5006859 4,556,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,780 - 22,780
152 11780549 4,523,280 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,616 - 22,616
153 8431930 4,498,469 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,492 - 22,492
154 5561127 4,446,463 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,232 - 22,232
155 11715072 4,240,412 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,202 - 21,202
156 8320616 4,164,271 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,821 - 20,821
157 4147990 4,070,155 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,351 - 20,351
158 4418359 3,828,655 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,143 - 19,143
159 9001904 3,823,215 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,116 - 19,116
160 6428460 3,784,605 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,923 - 18,923
161 11328946 3,731,557 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,658 - 18,658
162 4148357 3,434,860 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,174 - 17,174
163 13149066 3,269,200 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,346 - 16,346
164 12530056 3,137,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,685 - 15,685
165 8846353 3,060,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,300 - 15,300
166 10619215 2,931,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,658 - 14,658
167 4055080 2,730,417 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,652 - 13,652
168 9742528 2,700,620 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,503 - 13,503
169 10817014 2,585,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,925 - 12,925
170 11774426 2,392,311 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,962 - 11,962
171 10746555 2,379,540 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,898 - 11,898
172 10597093 2,347,579 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,738 - 11,738
173 10286757 2,289,894 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,449 - 11,449
174 13118817 2,256,550 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,283 - 11,283
175 7869530 2,238,150 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,191 - 11,191
176 5522895 2,143,235 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,716 - 10,716
177 1433680 2,115,667 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,578 - 10,578
178 12202568 2,100,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,500 - 10,500
最後更新時間:2022-11-29 06:16