金銀島年終排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:11/29(二) 06:00 ~ 12/06(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 6990501 5,019,971,273 當週累積中獎金額 x 2.2% 110,439,368 v 120,439,368
2 10065816 3,259,475,930 當週累積中獎金額 x 2.0% 65,189,519 v 75,189,519
3 10585409 2,168,434,791 當週累積中獎金額 x 1.8% 39,031,826 v 49,031,826
4 4400205 1,649,188,960 當週累積中獎金額 x 1.5% 24,737,834 v 34,737,834
5 5003953 1,208,405,000 當週累積中獎金額 x 1.5% 18,126,075 v 28,126,075
6 10614486 1,083,692,427 當週累積中獎金額 x 1.5% 16,255,386 v 26,255,386
7 7328400 1,052,590,158 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,788,852 v 25,788,852
8 10291669 1,043,856,163 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,657,842 v 25,657,842
9 9754296 1,034,449,943 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,516,749 v 25,516,749
10 5334625 908,000,000 當週累積中獎金額 x 1.5% 13,620,000 - 13,620,000
11 10012981 704,632,491 當週累積中獎金額 x 1.3% 9,160,222 - 9,160,222
12 7291308 695,213,911 當週累積中獎金額 x 1.3% 9,037,781 - 9,037,781
13 5202102 476,411,075 當週累積中獎金額 x 1.3% 6,193,344 - 6,193,344
14 5332468 466,355,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 6,062,615 - 6,062,615
15 11918934 402,394,390 當週累積中獎金額 x 1.3% 5,231,127 - 5,231,127
16 10711779 382,188,770 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,968,454 - 4,968,454
17 6503623 339,247,720 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,410,220 - 4,410,220
18 13086178 320,686,610 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,168,926 - 4,168,926
19 9589418 302,912,425 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,937,862 - 3,937,862
20 6263014 281,186,305 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,655,422 - 3,655,422
21 13062655 205,154,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,256,694 - 2,256,694
22 5790677 204,659,960 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,251,260 - 2,251,260
23 11806392 195,080,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,145,880 - 2,145,880
24 7041520 191,365,815 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,105,024 - 2,105,024
25 11722282 183,409,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,017,499 - 2,017,499
26 12939374 180,855,700 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,989,413 - 1,989,413
27 13126246 178,936,800 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,968,305 - 1,968,305
28 11273491 164,699,040 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,811,689 - 1,811,689
29 5296451 160,033,108 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,760,364 - 1,760,364
30 12562425 158,454,023 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,742,994 - 1,742,994
31 5545998 142,469,190 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,424,692 - 1,424,692
32 11397508 139,463,605 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,394,636 - 1,394,636
33 8068069 138,135,269 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,381,353 - 1,381,353
34 9734481 131,857,723 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,318,577 - 1,318,577
35 8488898 129,605,216 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,296,052 - 1,296,052
36 11735715 129,444,550 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,294,446 - 1,294,446
37 4382658 128,840,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,288,400 - 1,288,400
38 13143148 123,137,400 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,231,374 - 1,231,374
39 7568052 121,342,810 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,213,428 - 1,213,428
40 5461215 115,280,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,152,800 - 1,152,800
41 3898987 111,338,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 890,704 - 890,704
42 3903958 108,077,600 當週累積中獎金額 x 0.8% 864,621 - 864,621
43 5564584 107,556,500 當週累積中獎金額 x 0.8% 860,452 - 860,452
44 1055977 106,706,860 當週累積中獎金額 x 0.8% 853,655 - 853,655
45 10755179 103,261,690 當週累積中獎金額 x 0.8% 826,094 - 826,094
46 6848246 101,863,860 當週累積中獎金額 x 0.8% 814,911 - 814,911
47 8398539 100,875,976 當週累積中獎金額 x 0.8% 807,008 - 807,008
48 10533514 85,414,904 當週累積中獎金額 x 0.8% 683,319 - 683,319
49 6424531 84,702,420 當週累積中獎金額 x 0.8% 677,619 - 677,619
50 9712090 82,389,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 659,112 - 659,112
51 8117913 82,298,925 當週累積中獎金額 x 0.6% 493,794 - 493,794
52 12462394 82,061,547 當週累積中獎金額 x 0.6% 492,369 - 492,369
53 6777006 73,300,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 439,800 - 439,800
54 5464579 72,117,022 當週累積中獎金額 x 0.6% 432,702 - 432,702
55 9437411 56,970,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 341,820 - 341,820
56 11329611 54,020,401 當週累積中獎金額 x 0.6% 324,122 - 324,122
57 10485486 52,266,500 當週累積中獎金額 x 0.6% 313,599 - 313,599
58 4325937 41,182,280 當週累積中獎金額 x 0.6% 247,094 - 247,094
59 5437963 41,152,830 當週累積中獎金額 x 0.6% 246,917 - 246,917
60 11593308 40,710,872 當週累積中獎金額 x 0.6% 244,265 - 244,265
61 6689174 37,860,735 當週累積中獎金額 x 0.6% 227,164 - 227,164
62 12522929 37,562,345 當週累積中獎金額 x 0.6% 225,374 - 225,374
63 4800977 36,999,500 當週累積中獎金額 x 0.6% 221,997 - 221,997
64 7869530 36,715,110 當週累積中獎金額 x 0.6% 220,291 - 220,291
65 5432067 34,661,403 當週累積中獎金額 x 0.6% 207,968 - 207,968
66 12188538 33,548,025 當週累積中獎金額 x 0.6% 201,288 - 201,288
67 5297866 33,497,600 當週累積中獎金額 x 0.6% 200,986 - 200,986
68 12706642 33,487,850 當週累積中獎金額 x 0.6% 200,927 - 200,927
69 9518150 33,478,936 當週累積中獎金額 x 0.6% 200,874 - 200,874
70 4481914 31,516,750 當週累積中獎金額 x 0.6% 189,101 - 189,101
71 9016857 31,451,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 188,706 - 188,706
72 8686532 31,210,920 當週累積中獎金額 x 0.6% 187,266 - 187,266
73 11344672 28,964,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 173,784 - 173,784
74 10312481 28,833,610 當週累積中獎金額 x 0.6% 173,002 - 173,002
75 5302196 27,287,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 163,722 - 163,722
76 13078962 26,902,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 161,414 - 161,414
77 10454358 26,606,550 當週累積中獎金額 x 0.6% 159,639 - 159,639
78 11780549 25,209,162 當週累積中獎金額 x 0.6% 151,255 - 151,255
79 7763018 24,670,295 當週累積中獎金額 x 0.6% 148,022 - 148,022
80 10872042 24,059,350 當週累積中獎金額 x 0.6% 144,356 - 144,356
81 7695666 21,170,741 當週累積中獎金額 x 0.6% 127,024 - 127,024
82 8161424 21,094,115 當週累積中獎金額 x 0.6% 126,565 - 126,565
83 8741036 20,974,115 當週累積中獎金額 x 0.6% 125,845 - 125,845
84 8172073 20,840,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 125,040 - 125,040
85 7666406 19,645,160 當週累積中獎金額 x 0.6% 117,871 - 117,871
86 2660138 18,076,201 當週累積中獎金額 x 0.6% 108,457 - 108,457
87 9535778 18,032,968 當週累積中獎金額 x 0.6% 108,198 - 108,198
88 9425040 17,989,799 當週累積中獎金額 x 0.6% 107,939 - 107,939
89 9756907 17,486,250 當週累積中獎金額 x 0.6% 104,918 - 104,918
90 13072984 16,568,570 當週累積中獎金額 x 0.6% 99,411 - 99,411
91 8821618 16,462,820 當週累積中獎金額 x 0.6% 98,777 - 98,777
92 7121804 16,419,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 98,514 - 98,514
93 5402310 15,849,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 95,094 - 95,094
94 13024135 15,822,832 當週累積中獎金額 x 0.6% 94,937 - 94,937
95 3784878 15,607,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 93,642 - 93,642
96 11713776 15,468,855 當週累積中獎金額 x 0.6% 92,813 - 92,813
97 10911510 15,279,605 當週累積中獎金額 x 0.6% 91,678 - 91,678
98 6297967 13,490,617 當週累積中獎金額 x 0.6% 80,944 - 80,944
99 5258328 13,099,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 78,594 - 78,594
100 5444782 13,020,764 當週累積中獎金額 x 0.6% 78,125 - 78,125
101 4560458 12,786,555 當週累積中獎金額 x 0.5% 63,933 - 63,933
102 5100978 12,672,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 63,360 - 63,360
103 7207973 12,113,930 當週累積中獎金額 x 0.5% 60,570 - 60,570
104 13149066 11,731,051 當週累積中獎金額 x 0.5% 58,655 - 58,655
105 5561127 11,689,952 當週累積中獎金額 x 0.5% 58,450 - 58,450
106 11464295 10,630,250 當週累積中獎金額 x 0.5% 53,151 - 53,151
107 4181814 9,999,270 當週累積中獎金額 x 0.5% 49,996 - 49,996
108 7929608 9,915,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 49,575 - 49,575
109 10619215 9,906,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 49,533 - 49,533
110 10597093 9,581,918 當週累積中獎金額 x 0.5% 47,910 - 47,910
111 8372065 9,227,341 當週累積中獎金額 x 0.5% 46,137 - 46,137
112 13084641 9,120,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 45,600 - 45,600
113 7568906 8,869,475 當週累積中獎金額 x 0.5% 44,347 - 44,347
114 13086925 8,617,387 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,087 - 43,087
115 1950792 8,583,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,915 - 42,915
116 11587002 8,348,420 當週累積中獎金額 x 0.5% 41,742 - 41,742
117 11293866 7,883,694 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,418 - 39,418
118 10465681 7,829,350 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,147 - 39,147
119 6928039 7,709,069 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,545 - 38,545
120 13088115 7,709,047 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,545 - 38,545
121 13150186 7,667,797 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,339 - 38,339
122 13150497 7,577,927 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,890 - 37,890
123 13147506 7,470,837 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,354 - 37,354
124 13147677 7,461,277 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,306 - 37,306
125 13150483 7,430,838 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,154 - 37,154
126 13148068 7,428,642 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,143 - 37,143
127 5011455 7,423,390 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,117 - 37,117
128 13148071 7,409,941 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,050 - 37,050
129 13150290 7,409,785 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,049 - 37,049
130 9188717 7,409,097 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,045 - 37,045
131 13150194 7,395,661 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,978 - 36,978
132 12465159 7,390,593 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,953 - 36,953
133 13147529 7,389,759 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,949 - 36,949
134 13147648 7,384,260 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,921 - 36,921
135 13150193 7,378,935 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,895 - 36,895
136 13150224 7,378,813 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,894 - 36,894
137 13150253 7,368,705 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,844 - 36,844
138 13147689 7,365,409 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,827 - 36,827
139 13148069 7,364,288 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,821 - 36,821
140 13150195 7,347,446 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,737 - 36,737
141 13148057 7,338,114 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,691 - 36,691
142 12636320 7,330,955 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,655 - 36,655
143 13150227 7,326,344 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,632 - 36,632
144 13147985 7,325,477 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,627 - 36,627
145 13150263 7,325,024 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,625 - 36,625
146 13147716 7,311,792 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,559 - 36,559
147 10609051 7,308,120 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,541 - 36,541
148 13150228 7,286,975 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,435 - 36,435
149 4565757 7,273,137 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,366 - 36,366
150 13147657 7,268,859 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,344 - 36,344
151 13150244 7,259,121 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,296 - 36,296
152 13150486 7,246,239 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,231 - 36,231
153 12623421 7,241,637 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,208 - 36,208
154 13027559 7,237,715 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,189 - 36,189
155 13150245 7,230,636 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,153 - 36,153
156 13150200 7,226,110 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,131 - 36,131
157 13150190 7,221,321 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,107 - 36,107
158 13150202 7,214,463 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,072 - 36,072
159 13147532 7,180,220 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,901 - 35,901
160 13150481 7,169,754 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,849 - 35,849
161 13130600 7,159,014 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,795 - 35,795
162 13147507 7,074,575 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,373 - 35,373
163 5223364 6,801,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,005 - 34,005
164 9908143 6,627,568 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,138 - 33,138
165 10946037 6,460,808 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,304 - 32,304
166 10991579 6,442,162 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,211 - 32,211
167 8931793 6,208,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,040 - 31,040
168 5529253 5,583,561 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,918 - 27,918
169 13124608 5,498,940 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,495 - 27,495
170 11229887 5,284,971 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,425 - 26,425
171 5006859 5,270,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,350 - 26,350
172 11618200 5,260,940 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,305 - 26,305
173 4418359 5,183,870 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,919 - 25,919
174 8431930 5,097,317 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,487 - 25,487
175 4901833 4,824,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,120 - 24,120
176 9689170 4,596,275 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,981 - 22,981
177 11801611 4,576,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,880 - 22,880
178 4923112 4,574,100 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,871 - 22,871
179 5083841 4,512,200 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,561 - 22,561
180 7697242 4,338,364 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,692 - 21,692
181 8977951 4,316,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,583 - 21,583
182 10540674 4,313,414 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,567 - 21,567
183 11920573 4,200,291 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,001 - 21,001
184 13125844 3,965,307 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,827 - 19,827
185 1433680 3,842,237 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,211 - 19,211
186 8808382 3,822,510 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,113 - 19,113
187 4544553 3,730,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,650 - 18,650
188 3428689 3,639,945 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,200 - 18,200
189 12491303 3,328,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,640 - 16,640
190 12202568 3,280,250 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,401 - 16,401
191 4229957 2,983,722 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,919 - 14,919
192 6836513 2,901,307 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,507 - 14,507
193 8320616 2,801,930 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,010 - 14,010
194 12989767 2,784,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,920 - 13,920
195 10746555 2,761,820 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,809 - 13,809
196 5051670 2,530,327 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,652 - 12,652
197 5194154 2,508,160 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,541 - 12,541
198 11010675 2,441,347 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,207 - 12,207
199 6200904 2,418,075 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,090 - 12,090
200 10443319 2,332,862 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,664 - 11,664
201 11318321 2,243,121 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,216 - 11,216
202 11776560 2,185,468 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,927 - 10,927
203 4147990 2,087,655 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,438 - 10,438
最後更新時間:2022-12-06 06:16