金銀島年終排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:12/06(二) 06:00 ~ 12/13(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 6990501 5,005,535,456 當週累積中獎金額 x 2.2% 110,121,780 v 120,121,780
2 10065816 3,548,093,660 當週累積中獎金額 x 2.0% 70,961,873 v 80,961,873
3 10585409 2,396,555,135 當週累積中獎金額 x 1.8% 43,137,992 v 53,137,992
4 4400205 1,291,329,070 當週累積中獎金額 x 1.5% 19,369,936 v 29,369,936
5 9754296 1,025,841,836 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,387,628 v 25,387,628
6 5003953 1,018,629,600 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,279,444 v 25,279,444
7 10614486 1,009,442,591 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,141,639 v 25,141,639
8 7328400 1,005,300,320 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,079,505 v 25,079,505
9 11918934 770,461,210 當週累積中獎金額 x 1.5% 11,556,918 - 11,556,918
10 10012981 707,699,851 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,615,498 - 10,615,498
11 7291308 690,612,572 當週累積中獎金額 x 1.3% 8,977,963 - 8,977,963
12 10291669 685,548,713 當週累積中獎金額 x 1.3% 8,912,133 - 8,912,133
13 5332468 682,721,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 8,875,373 - 8,875,373
14 5564584 353,152,375 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,590,981 - 4,590,981
15 11722282 343,250,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,462,250 - 4,462,250
16 12939374 340,733,750 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,429,539 - 4,429,539
17 10711779 308,345,020 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,008,485 - 4,008,485
18 13086178 298,404,380 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,879,257 - 3,879,257
19 9589418 295,132,675 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,836,725 - 3,836,725
20 13126246 285,442,150 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,710,748 - 3,710,748
21 5790677 225,225,280 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,477,478 - 2,477,478
22 5615274 200,194,204 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,202,136 - 2,202,136
23 11806392 199,135,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,190,485 - 2,190,485
24 11273491 196,148,455 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,157,633 - 2,157,633
25 6503623 170,626,592 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,876,893 - 1,876,893
26 7568052 151,037,685 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,661,415 - 1,661,415
27 10533514 146,864,890 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,615,514 - 1,615,514
28 6263014 145,932,855 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,605,261 - 1,605,261
29 5545998 140,343,125 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,543,774 - 1,543,774
30 8398539 138,667,771 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,525,345 - 1,525,345
31 11397508 130,641,623 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,306,416 - 1,306,416
32 4382658 126,216,460 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,262,165 - 1,262,165
33 5296451 125,237,486 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,252,375 - 1,252,375
34 9734481 125,049,025 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,250,490 - 1,250,490
35 6848246 124,585,296 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,245,853 - 1,245,853
36 1055977 106,412,435 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,064,124 - 1,064,124
37 6424531 101,951,600 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,019,516 - 1,019,516
38 12562425 101,555,452 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,015,555 - 1,015,555
39 13149066 98,701,610 當週累積中獎金額 x 1.0% 987,016 - 987,016
40 3903958 95,616,100 當週累積中獎金額 x 1.0% 956,161 - 956,161
41 9712090 95,355,100 當週累積中獎金額 x 0.8% 762,841 - 762,841
42 12462394 91,045,200 當週累積中獎金額 x 0.8% 728,362 - 728,362
43 3898987 81,600,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 652,800 - 652,800
44 6777006 81,260,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 650,080 - 650,080
45 13078962 79,576,020 當週累積中獎金額 x 0.8% 636,608 - 636,608
46 10755179 76,400,015 當週累積中獎金額 x 0.8% 611,200 - 611,200
47 7695666 75,261,980 當週累積中獎金額 x 0.8% 602,096 - 602,096
48 6722024 69,396,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 555,168 - 555,168
49 10485486 67,587,600 當週累積中獎金額 x 0.8% 540,701 - 540,701
50 8068069 60,452,318 當週累積中獎金額 x 0.8% 483,619 - 483,619
51 13143148 57,069,600 當週累積中獎金額 x 0.6% 342,418 - 342,418
52 11032517 55,520,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 333,120 - 333,120
53 7207973 53,250,900 當週累積中獎金額 x 0.6% 319,505 - 319,505
54 8488898 53,189,375 當週累積中獎金額 x 0.6% 319,136 - 319,136
55 4800977 46,630,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 279,785 - 279,785
56 11344672 46,421,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 278,526 - 278,526
57 4325937 44,624,470 當週累積中獎金額 x 0.6% 267,747 - 267,747
58 5464579 41,990,279 當週累積中獎金額 x 0.6% 251,942 - 251,942
59 8117913 37,058,955 當週累積中獎金額 x 0.6% 222,354 - 222,354
60 5297866 36,991,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 221,951 - 221,951
61 6689174 36,829,510 當週累積中獎金額 x 0.6% 220,977 - 220,977
62 12522929 36,515,357 當週累積中獎金額 x 0.6% 219,092 - 219,092
63 7041520 34,977,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 209,862 - 209,862
64 11593308 34,563,973 當週累積中獎金額 x 0.6% 207,384 - 207,384
65 5432067 33,923,074 當週累積中獎金額 x 0.6% 203,538 - 203,538
66 8741036 32,979,980 當週累積中獎金額 x 0.6% 197,880 - 197,880
67 8161424 32,778,215 當週累積中獎金額 x 0.6% 196,669 - 196,669
68 13072984 32,673,776 當週累積中獎金額 x 0.6% 196,043 - 196,043
69 9518150 32,434,844 當週累積中獎金額 x 0.6% 194,609 - 194,609
70 4923112 31,916,666 當週累積中獎金額 x 0.6% 191,500 - 191,500
71 5334625 31,580,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 189,480 - 189,480
72 13062655 31,493,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 188,958 - 188,958
73 13024135 30,873,057 當週累積中獎金額 x 0.6% 185,238 - 185,238
74 1778447 29,528,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 177,168 - 177,168
75 5561127 28,093,302 當週累積中獎金額 x 0.6% 168,560 - 168,560
76 10872042 27,523,850 當週累積中獎金額 x 0.6% 165,143 - 165,143
77 4181814 27,312,257 當週累積中獎金額 x 0.6% 163,874 - 163,874
78 12188538 26,981,450 當週累積中獎金額 x 0.6% 161,889 - 161,889
79 8968805 26,818,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 160,908 - 160,908
80 5539196 26,551,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 159,306 - 159,306
81 13086925 21,703,411 當週累積中獎金額 x 0.6% 130,220 - 130,220
82 5437963 21,556,495 當週累積中獎金額 x 0.6% 129,339 - 129,339
83 11464295 20,585,900 當週累積中獎金額 x 0.6% 123,515 - 123,515
84 10312481 20,525,980 當週累積中獎金額 x 0.6% 123,156 - 123,156
85 10619215 20,369,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 122,214 - 122,214
86 1950792 19,972,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 119,832 - 119,832
87 5444782 19,803,812 當週累積中獎金額 x 0.6% 118,823 - 118,823
88 7763018 19,208,305 當週累積中獎金額 x 0.6% 115,250 - 115,250
89 4560458 18,054,547 當週累積中獎金額 x 0.6% 108,327 - 108,327
90 6200904 17,329,795 當週累積中獎金額 x 0.6% 103,979 - 103,979
91 6297967 17,131,889 當週累積中獎金額 x 0.6% 102,791 - 102,791
92 9535778 16,257,355 當週累積中獎金額 x 0.6% 97,544 - 97,544
93 5302196 16,080,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 96,480 - 96,480
94 5402310 15,618,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 93,708 - 93,708
95 2660138 15,046,765 當週累積中獎金額 x 0.6% 90,281 - 90,281
96 4565757 14,631,156 當週累積中獎金額 x 0.6% 87,787 - 87,787
97 7666406 14,608,845 當週累積中獎金額 x 0.6% 87,653 - 87,653
98 3784878 13,975,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 83,850 - 83,850
99 9756907 13,543,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 81,258 - 81,258
100 9425040 13,114,037 當週累積中獎金額 x 0.6% 78,684 - 78,684
101 5100978 12,839,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 64,195 - 64,195
102 5258328 10,880,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 54,400 - 54,400
103 5223364 10,155,760 當週累積中獎金額 x 0.5% 50,779 - 50,779
104 9806843 10,080,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 50,400 - 50,400
105 13016688 10,072,400 當週累積中獎金額 x 0.5% 50,362 - 50,362
106 11587002 9,709,136 當週累積中獎金額 x 0.5% 48,546 - 48,546
107 10597093 9,702,622 當週累積中獎金額 x 0.5% 48,513 - 48,513
108 7929608 9,602,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 48,010 - 48,010
109 9908143 9,183,074 當週累積中獎金額 x 0.5% 45,915 - 45,915
110 4544553 8,530,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,650 - 42,650
111 8432013 8,040,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 40,200 - 40,200
112 13150186 7,841,537 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,208 - 39,208
113 6928039 7,650,862 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,254 - 38,254
114 13147677 7,612,893 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,064 - 38,064
115 13147529 7,611,278 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,056 - 38,056
116 13147716 7,573,204 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,866 - 37,866
117 13150195 7,557,852 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,789 - 37,789
118 13147657 7,534,862 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,674 - 37,674
119 11801611 7,512,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,560 - 37,560
120 13147648 7,498,785 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,494 - 37,494
121 13148068 7,486,168 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,431 - 37,431
122 13147689 7,468,168 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,341 - 37,341
123 13147506 7,463,102 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,316 - 37,316
124 13150228 7,461,845 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,309 - 37,309
125 12552999 7,459,110 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,296 - 37,296
126 13150263 7,436,535 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,183 - 37,183
127 13150193 7,432,106 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,161 - 37,161
128 13148071 7,427,864 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,139 - 37,139
129 13150245 7,398,330 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,992 - 36,992
130 13027559 7,397,499 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,987 - 36,987
131 13150244 7,388,417 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,942 - 36,942
132 13150224 7,387,848 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,939 - 36,939
133 13150497 7,386,842 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,934 - 36,934
134 13130600 7,384,190 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,921 - 36,921
135 13150194 7,379,412 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,897 - 36,897
136 13150486 7,371,047 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,855 - 36,855
137 13150202 7,365,166 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,826 - 36,826
138 13150290 7,359,454 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,797 - 36,797
139 13147532 7,359,043 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,795 - 36,795
140 10859053 7,357,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,788 - 36,788
141 13150481 7,351,103 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,756 - 36,756
142 13147985 7,329,230 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,646 - 36,646
143 13150227 7,308,483 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,542 - 36,542
144 13150253 7,290,063 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,450 - 36,450
145 13148057 7,280,670 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,403 - 36,403
146 13088115 7,276,908 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,385 - 36,385
147 13150190 7,264,213 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,321 - 36,321
148 5529253 7,253,865 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,269 - 36,269
149 13148069 7,245,642 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,228 - 36,228
150 12623421 7,241,295 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,206 - 36,206
151 13150483 7,210,360 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,052 - 36,052
152 13147507 7,197,316 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,987 - 35,987
153 5011455 7,197,205 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,986 - 35,986
154 12706642 7,192,700 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,964 - 35,964
155 13150200 7,189,096 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,945 - 35,945
156 12636320 7,180,741 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,904 - 35,904
157 12465159 7,146,551 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,733 - 35,733
158 10991579 7,004,220 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,021 - 35,021
159 11713776 6,759,940 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,800 - 33,800
160 10443319 6,711,237 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,556 - 33,556
161 8372065 6,403,890 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,019 - 32,019
162 12895445 6,315,950 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,580 - 31,580
163 9188717 6,227,394 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,137 - 31,137
164 4847146 5,997,350 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,987 - 29,987
165 11735715 5,816,750 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,084 - 29,084
166 12997484 5,797,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,988 - 28,988
167 11618200 5,630,315 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,152 - 28,152
168 11229887 5,401,283 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,006 - 27,006
169 9689170 5,219,102 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,096 - 26,096
170 11329611 5,110,990 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,555 - 25,555
171 11293866 4,952,214 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,761 - 24,761
172 7121804 4,841,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,205 - 24,205
173 3428689 4,743,825 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,719 - 23,719
174 7697242 4,427,107 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,136 - 22,136
175 10465681 4,173,398 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,867 - 20,867
176 12530056 4,143,950 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,720 - 20,720
177 11010675 4,006,055 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,030 - 20,030
178 7568906 3,971,450 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,857 - 19,857
179 3593662 3,904,850 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,524 - 19,524
180 8931793 3,885,840 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,429 - 19,429
181 6428460 3,859,055 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,295 - 19,295
182 4418359 3,737,784 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,689 - 18,689
183 4964478 3,381,300 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,907 - 16,907
184 13124608 3,346,620 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,733 - 16,733
185 10454358 3,257,400 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,287 - 16,287
186 8431930 3,218,598 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,093 - 16,093
187 8977951 3,159,850 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,799 - 15,799
188 5194154 3,125,880 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,629 - 15,629
189 5006859 3,060,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,300 - 15,300
190 13118817 3,025,915 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,130 - 15,130
191 6836513 2,869,779 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,349 - 14,349
192 10746555 2,804,120 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,021 - 14,021
193 12491303 2,738,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,690 - 13,690
194 9557548 2,709,719 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,549 - 13,549
195 8686532 2,659,490 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,297 - 13,297
196 12202568 2,571,920 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,860 - 12,860
197 12983040 2,552,897 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,764 - 12,764
198 13035694 2,380,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,900 - 11,900
199 11318321 2,246,375 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,232 - 11,232
200 8703999 2,217,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,085 - 11,085
201 12989767 2,082,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,410 - 10,410
202 13125844 2,068,242 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,341 - 10,341
最後更新時間:2022-12-13 06:16