金銀島年終排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:12/13(二) 06:00 ~ 12/20(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10065816 3,975,034,400 當週累積中獎金額 x 2.2% 87,450,757 v 97,450,757
2 6990501 2,920,018,072 當週累積中獎金額 x 2.0% 58,400,361 v 68,400,361
3 5003953 2,463,279,675 當週累積中獎金額 x 1.8% 44,339,034 v 54,339,034
4 10614486 2,219,609,471 當週累積中獎金額 x 1.5% 33,294,142 v 43,294,142
5 10585409 1,544,175,657 當週累積中獎金額 x 1.5% 23,162,635 v 33,162,635
6 9754296 1,508,560,671 當週累積中獎金額 x 1.5% 22,628,410 v 32,628,410
7 7328400 1,007,673,166 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,115,097 v 25,115,097
8 5332468 845,032,000 當週累積中獎金額 x 1.5% 12,675,480 - 12,675,480
9 10012981 732,889,031 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,993,335 - 10,993,335
10 10291669 718,844,331 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,782,665 - 10,782,665
11 4400205 696,789,150 當週累積中獎金額 x 1.3% 9,058,259 - 9,058,259
12 7291308 690,950,538 當週累積中獎金額 x 1.3% 8,982,357 - 8,982,357
13 11918934 576,909,300 當週累積中獎金額 x 1.3% 7,499,821 - 7,499,821
14 11722282 566,159,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 7,360,067 - 7,360,067
15 6503623 500,972,810 當週累積中獎金額 x 1.3% 6,512,647 - 6,512,647
16 13126246 407,082,375 當週累積中獎金額 x 1.3% 5,292,071 - 5,292,071
17 13086178 400,219,400 當週累積中獎金額 x 1.3% 5,202,852 - 5,202,852
18 11397508 375,259,058 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,878,368 - 4,878,368
19 10711779 356,755,870 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,637,826 - 4,637,826
20 6848246 347,174,162 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,513,264 - 4,513,264
21 12939374 337,589,300 當週累積中獎金額 x 1.1% 3,713,482 - 3,713,482
22 9589418 335,168,075 當週累積中獎金額 x 1.1% 3,686,849 - 3,686,849
23 8398539 280,652,685 當週累積中獎金額 x 1.1% 3,087,180 - 3,087,180
24 8488898 234,462,714 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,579,090 - 2,579,090
25 11806392 226,517,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,491,687 - 2,491,687
26 5790677 221,888,110 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,440,769 - 2,440,769
27 11344672 189,142,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,080,562 - 2,080,562
28 6722024 169,834,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,868,174 - 1,868,174
29 6424531 167,228,200 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,839,510 - 1,839,510
30 10533514 162,864,865 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,791,514 - 1,791,514
31 5296451 157,122,956 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,571,230 - 1,571,230
32 6263014 155,053,600 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,550,536 - 1,550,536
33 10619215 146,533,374 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,465,334 - 1,465,334
34 4382658 139,597,350 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,395,974 - 1,395,974
35 5545998 136,909,750 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,369,098 - 1,369,098
36 13078962 133,126,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,331,260 - 1,331,260
37 9734481 131,081,257 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,310,813 - 1,310,813
38 11329611 130,032,465 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,300,325 - 1,300,325
39 11273491 126,394,335 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,263,943 - 1,263,943
40 5564584 120,564,250 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,205,643 - 1,205,643
41 1055977 113,173,965 當週累積中獎金額 x 0.8% 905,392 - 905,392
42 9712090 105,221,800 當週累積中獎金額 x 0.8% 841,774 - 841,774
43 8117913 102,109,285 當週累積中獎金額 x 0.8% 816,874 - 816,874
44 6689174 97,688,145 當週累積中獎金額 x 0.8% 781,505 - 781,505
45 7568052 97,068,494 當週累積中獎金額 x 0.8% 776,548 - 776,548
46 5464579 90,359,757 當週累積中獎金額 x 0.8% 722,878 - 722,878
47 12562425 88,393,516 當週累積中獎金額 x 0.8% 707,148 - 707,148
48 12462394 79,036,221 當週累積中獎金額 x 0.8% 632,290 - 632,290
49 7695666 77,589,840 當週累積中獎金額 x 0.8% 620,719 - 620,719
50 7207973 69,690,065 當週累積中獎金額 x 0.8% 557,521 - 557,521
51 12706642 68,908,950 當週累積中獎金額 x 0.6% 413,454 - 413,454
52 6777006 67,590,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 405,540 - 405,540
53 8068069 67,335,277 當週累積中獎金額 x 0.6% 404,012 - 404,012
54 10485486 64,363,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 386,180 - 386,180
55 7929608 52,474,470 當週累積中獎金額 x 0.6% 314,847 - 314,847
56 10312481 52,327,580 當週累積中獎金額 x 0.6% 313,965 - 313,965
57 12522929 50,688,534 當週累積中獎金額 x 0.6% 304,131 - 304,131
58 5302196 49,096,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 294,576 - 294,576
59 11593308 44,630,382 當週累積中獎金額 x 0.6% 267,782 - 267,782
60 4325937 42,489,970 當週累積中獎金額 x 0.6% 254,940 - 254,940
61 5432067 41,243,384 當週累積中獎金額 x 0.6% 247,460 - 247,460
62 4800977 39,863,550 當週累積中獎金額 x 0.6% 239,181 - 239,181
63 5297866 39,661,200 當週累積中獎金額 x 0.6% 237,967 - 237,967
64 12188538 37,451,336 當週累積中獎金額 x 0.6% 224,708 - 224,708
65 1778447 33,037,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 198,222 - 198,222
66 8371054 32,975,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 197,850 - 197,850
67 10454358 30,656,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 183,938 - 183,938
68 8741036 29,521,845 當週累積中獎金額 x 0.6% 177,131 - 177,131
69 10859053 28,839,630 當週累積中獎金額 x 0.6% 173,038 - 173,038
70 9535778 24,626,169 當週累積中獎金額 x 0.6% 147,757 - 147,757
71 12552999 22,401,522 當週累積中獎金額 x 0.6% 134,409 - 134,409
72 11547230 22,397,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 134,382 - 134,382
73 7763018 22,371,160 當週累積中獎金額 x 0.6% 134,227 - 134,227
74 13143148 21,989,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 131,934 - 131,934
75 5100978 21,581,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 129,486 - 129,486
76 4565757 20,450,770 當週累積中獎金額 x 0.6% 122,705 - 122,705
77 13072984 20,011,240 當週累積中獎金額 x 0.6% 120,067 - 120,067
78 7666406 19,630,160 當週累積中獎金額 x 0.6% 117,781 - 117,781
79 5561127 18,706,651 當週累積中獎金額 x 0.6% 112,240 - 112,240
80 3903958 18,481,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 110,891 - 110,891
81 10872042 17,514,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 105,084 - 105,084
82 6787263 16,153,766 當週累積中獎金額 x 0.6% 96,923 - 96,923
83 13149066 15,869,520 當週累積中獎金額 x 0.6% 95,217 - 95,217
84 7041520 15,491,610 當週累積中獎金額 x 0.6% 92,950 - 92,950
85 3784878 15,476,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 92,856 - 92,856
86 5444782 15,255,492 當週累積中獎金額 x 0.6% 91,533 - 91,533
87 9425040 15,177,787 當週累積中獎金額 x 0.6% 91,067 - 91,067
88 13086925 14,361,410 當週累積中獎金額 x 0.6% 86,168 - 86,168
89 13016688 14,322,975 當週累積中獎金額 x 0.6% 85,938 - 85,938
90 9756907 13,796,660 當週累積中獎金額 x 0.6% 82,780 - 82,780
91 13024135 13,461,184 當週累積中獎金額 x 0.6% 80,767 - 80,767
92 5402310 13,287,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 79,722 - 79,722
93 6370892 12,743,690 當週累積中獎金額 x 0.6% 76,462 - 76,462
94 11618200 12,298,836 當週累積中獎金額 x 0.6% 73,793 - 73,793
95 2660138 12,278,512 當週累積中獎金額 x 0.6% 73,671 - 73,671
96 6297967 11,840,865 當週累積中獎金額 x 0.6% 71,045 - 71,045
97 8968805 11,832,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 70,992 - 70,992
98 5258328 11,587,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 69,522 - 69,522
99 9437411 11,220,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 67,320 - 67,320
100 4560458 11,174,693 當週累積中獎金額 x 0.6% 67,048 - 67,048
101 11293866 11,103,998 當週累積中獎金額 x 0.5% 55,520 - 55,520
102 11587002 11,041,966 當週累積中獎金額 x 0.5% 55,210 - 55,210
103 11713776 10,829,310 當週累積中獎金額 x 0.5% 54,147 - 54,147
104 1950792 10,724,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 53,620 - 53,620
105 7121804 10,718,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 53,590 - 53,590
106 9518150 10,316,745 當週累積中獎金額 x 0.5% 51,584 - 51,584
107 8703999 10,132,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 50,660 - 50,660
108 13149501 9,834,760 當週累積中獎金額 x 0.5% 49,174 - 49,174
109 4171369 9,511,851 當週累積中獎金額 x 0.5% 47,559 - 47,559
110 5437963 9,447,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 47,238 - 47,238
111 6275069 8,956,635 當週累積中獎金額 x 0.5% 44,783 - 44,783
112 9908143 8,659,856 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,299 - 43,299
113 4923112 8,655,345 當週累積中獎金額 x 0.5% 43,277 - 43,277
114 12530056 8,567,400 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,837 - 42,837
115 8432013 8,153,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 40,765 - 40,765
116 5223364 8,118,875 當週累積中獎金額 x 0.5% 40,594 - 40,594
117 13088115 7,878,757 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,394 - 39,394
118 9911336 7,684,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,420 - 38,420
119 8931793 7,683,285 當週累積中獎金額 x 0.5% 38,416 - 38,416
120 12636320 7,487,625 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,438 - 37,438
121 13147648 7,462,775 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,314 - 37,314
122 5529253 7,447,345 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,237 - 37,237
123 9188717 7,442,093 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,210 - 37,210
124 13148068 7,438,317 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,192 - 37,192
125 12623421 7,399,016 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,995 - 36,995
126 13148069 7,373,699 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,868 - 36,868
127 11776560 7,367,355 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,837 - 36,837
128 6836513 7,342,124 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,711 - 36,711
129 13147532 7,325,977 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,630 - 36,630
130 13148057 7,323,413 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,617 - 36,617
131 12465159 7,319,554 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,598 - 36,598
132 13147529 7,297,061 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,485 - 36,485
133 13147506 7,282,602 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,413 - 36,413
134 13027559 7,278,234 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,391 - 36,391
135 13147716 7,272,231 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,361 - 36,361
136 13147507 7,258,695 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,293 - 36,293
137 13147657 7,251,421 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,257 - 36,257
138 13148071 7,250,373 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,252 - 36,252
139 11455901 7,230,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,150 - 36,150
140 13147985 7,225,592 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,128 - 36,128
141 13147677 7,217,425 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,087 - 36,087
142 13147689 7,212,190 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,061 - 36,061
143 13150195 7,179,695 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,898 - 35,898
144 13150186 7,161,718 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,809 - 35,809
145 13150193 7,118,392 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,592 - 35,592
146 13130600 7,104,858 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,524 - 35,524
147 13150245 7,097,211 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,486 - 35,486
148 13150224 7,080,601 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,403 - 35,403
149 6928039 7,073,879 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,369 - 35,369
150 13150497 7,024,295 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,121 - 35,121
151 13150200 7,002,059 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,010 - 35,010
152 13150228 7,001,621 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,008 - 35,008
153 13150486 6,991,157 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,956 - 34,956
154 13150263 6,989,634 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,948 - 34,948
155 13150190 6,882,099 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,410 - 34,410
156 13150481 6,872,904 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,365 - 34,365
157 13150290 6,868,830 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,344 - 34,344
158 13150244 6,864,419 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,322 - 34,322
159 7697242 6,862,184 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,311 - 34,311
160 13150483 6,834,308 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,172 - 34,172
161 13150194 6,829,359 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,147 - 34,147
162 13150202 6,797,708 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,989 - 33,989
163 13150253 6,740,507 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,703 - 33,703
164 13150227 6,723,415 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,617 - 33,617
165 10991579 6,082,905 當週累積中獎金額 x 0.5% 30,415 - 30,415
166 5006859 5,963,200 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,816 - 29,816
167 5083841 5,764,695 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,823 - 28,823
168 10597093 5,700,780 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,504 - 28,504
169 11229887 5,563,455 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,817 - 27,817
170 4055080 5,555,855 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,779 - 27,779
171 11801611 5,542,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,710 - 27,710
172 11780549 5,526,387 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,632 - 27,632
173 11774426 5,384,320 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,922 - 26,922
174 4418359 5,335,880 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,679 - 26,679
175 12989767 5,313,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,565 - 26,565
176 5292818 5,290,405 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,452 - 26,452
177 3428689 5,073,805 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,369 - 25,369
178 10900859 5,004,576 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,023 - 25,023
179 8431930 4,905,728 當週累積中獎金額 x 0.5% 24,529 - 24,529
180 9689170 4,695,416 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,477 - 23,477
181 8821618 4,584,750 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,924 - 22,924
182 13118817 4,387,195 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,936 - 21,936
183 7568906 4,098,675 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,493 - 20,493
184 4181814 4,018,150 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,091 - 20,091
185 5011455 3,603,545 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,018 - 18,018
186 8686532 3,402,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,013 - 17,013
187 10771234 3,351,800 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,759 - 16,759
188 9016857 3,338,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,690 - 16,690
189 4229957 3,303,815 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,519 - 16,519
190 13125844 3,224,652 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,123 - 16,123
191 6200904 3,216,555 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,083 - 16,083
192 5051670 3,046,013 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,230 - 15,230
193 4118560 3,018,369 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,092 - 15,092
194 11318321 2,953,458 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,767 - 14,767
195 10746555 2,583,870 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,919 - 12,919
196 6559929 2,513,597 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,568 - 12,568
197 10443319 2,234,654 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,173 - 11,173
198 11715072 2,119,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,595 - 10,595
最後更新時間:2022-12-20 06:16