金銀島年終排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:12/20(二) 06:00 ~ 12/27(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10065816 5,011,050,870 當週累積中獎金額 x 2.2% 110,243,119 v 120,243,119
2 6990501 2,951,473,115 當週累積中獎金額 x 2.0% 59,029,462 v 69,029,462
3 9754296 2,842,168,319 當週累積中獎金額 x 1.8% 51,159,030 v 61,159,030
4 5003953 2,093,819,968 當週累積中獎金額 x 1.5% 31,407,300 v 41,407,300
5 10614486 1,002,346,737 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,035,201 v 25,035,201
6 7328400 1,000,863,293 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,012,949 v 25,012,949
7 10585409 1,000,693,675 當週累積中獎金額 x 1.5% 15,010,405 v 25,010,405
8 10012981 731,267,773 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,969,017 - 10,969,017
9 7291308 705,139,686 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,577,095 - 10,577,095
10 10291669 668,188,546 當週累積中獎金額 x 1.5% 10,022,828 - 10,022,828
11 6503623 647,724,589 當週累積中獎金額 x 1.3% 8,420,420 - 8,420,420
12 11722282 605,792,795 當週累積中獎金額 x 1.3% 7,875,306 - 7,875,306
13 5332468 604,024,019 當週累積中獎金額 x 1.3% 7,852,312 - 7,852,312
14 11397508 552,797,052 當週累積中獎金額 x 1.3% 7,186,362 - 7,186,362
15 11918934 521,467,400 當週累積中獎金額 x 1.3% 6,779,076 - 6,779,076
16 4400205 359,377,630 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,671,909 - 4,671,909
17 9589418 355,385,700 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,620,014 - 4,620,014
18 10711779 328,804,080 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,274,453 - 4,274,453
19 13086178 312,816,550 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,066,615 - 4,066,615
20 5790677 308,012,300 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,004,160 - 4,004,160
21 13126246 300,927,275 當週累積中獎金額 x 1.1% 3,310,200 - 3,310,200
22 11806392 267,330,000 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,940,630 - 2,940,630
23 6777006 228,741,955 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,516,162 - 2,516,162
24 6424531 197,434,620 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,171,781 - 2,171,781
25 12562425 182,554,974 當週累積中獎金額 x 1.1% 2,008,105 - 2,008,105
26 12939374 175,688,400 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,932,572 - 1,932,572
27 9734481 165,738,410 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,823,123 - 1,823,123
28 5545998 160,146,865 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,761,616 - 1,761,616
29 3903958 159,680,900 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,756,490 - 1,756,490
30 10533514 141,667,981 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,558,348 - 1,558,348
31 4382658 140,000,388 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,400,004 - 1,400,004
32 6722024 130,993,080 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,309,931 - 1,309,931
33 8488898 125,147,354 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,251,474 - 1,251,474
34 5258328 124,348,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,243,480 - 1,243,480
35 8398539 122,225,882 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,222,259 - 1,222,259
36 9712090 118,779,750 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,187,798 - 1,187,798
37 1055977 118,580,480 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,185,805 - 1,185,805
38 9437411 111,840,000 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,118,400 - 1,118,400
39 8068069 108,882,167 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,088,822 - 1,088,822
40 8117913 108,076,780 當週累積中獎金額 x 1.0% 1,080,768 - 1,080,768
41 11273491 105,909,179 當週累積中獎金額 x 0.8% 847,273 - 847,273
42 11329611 97,239,890 當週累積中獎金額 x 0.8% 777,919 - 777,919
43 6689174 91,985,380 當週累積中獎金額 x 0.8% 735,883 - 735,883
44 7568052 86,414,585 當週累積中獎金額 x 0.8% 691,317 - 691,317
45 7929608 78,242,140 當週累積中獎金額 x 0.8% 625,937 - 625,937
46 12462394 76,201,489 當週累積中獎金額 x 0.8% 609,612 - 609,612
47 11741535 68,314,150 當週累積中獎金額 x 0.8% 546,513 - 546,513
48 12706642 67,750,050 當週累積中獎金額 x 0.8% 542,000 - 542,000
49 5321885 60,835,365 當週累積中獎金額 x 0.8% 486,683 - 486,683
50 1950792 58,849,000 當週累積中獎金額 x 0.8% 470,792 - 470,792
51 10485486 58,344,660 當週累積中獎金額 x 0.6% 350,068 - 350,068
52 9806843 56,130,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 336,780 - 336,780
53 5464579 50,633,424 當週累積中獎金額 x 0.6% 303,801 - 303,801
54 4325937 50,042,230 當週累積中獎金額 x 0.6% 300,253 - 300,253
55 9756907 46,155,700 當週累積中獎金額 x 0.6% 276,934 - 276,934
56 7207973 43,964,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 263,786 - 263,786
57 5615274 43,814,180 當週累積中獎金額 x 0.6% 262,885 - 262,885
58 5564584 41,077,900 當週累積中獎金額 x 0.6% 246,467 - 246,467
59 5432067 40,764,685 當週累積中獎金額 x 0.6% 244,588 - 244,588
60 8741036 38,562,510 當週累積中獎金額 x 0.6% 231,375 - 231,375
61 3784878 37,787,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 226,722 - 226,722
62 13072984 36,555,630 當週累積中獎金額 x 0.6% 219,334 - 219,334
63 10454358 36,429,400 當週累積中獎金額 x 0.6% 218,576 - 218,576
64 5297866 32,303,800 當週累積中獎金額 x 0.6% 193,823 - 193,823
65 11344672 29,413,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 176,478 - 176,478
66 9016857 29,368,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 176,208 - 176,208
67 7763018 28,528,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 171,168 - 171,168
68 9425040 27,292,996 當週累積中獎金額 x 0.6% 163,758 - 163,758
69 7695666 26,136,590 當週累積中獎金額 x 0.6% 156,820 - 156,820
70 4565757 26,022,071 當週累積中獎金額 x 0.6% 156,132 - 156,132
71 11593308 26,015,032 當週累積中獎金額 x 0.6% 156,090 - 156,090
72 6836513 25,354,203 當週累積中獎金額 x 0.6% 152,125 - 152,125
73 10312481 24,901,220 當週累積中獎金額 x 0.6% 149,407 - 149,407
74 5083841 20,424,055 當週累積中獎金額 x 0.6% 122,544 - 122,544
75 11547230 20,334,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 122,004 - 122,004
76 7666406 19,548,830 當週累積中獎金額 x 0.6% 117,293 - 117,293
77 10872042 19,117,450 當週累積中獎金額 x 0.6% 114,705 - 114,705
78 11719398 19,090,045 當週累積中獎金額 x 0.6% 114,540 - 114,540
79 5100978 18,750,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 112,500 - 112,500
80 9911336 18,254,873 當週累積中獎金額 x 0.6% 109,529 - 109,529
81 5444782 18,056,124 當週累積中獎金額 x 0.6% 108,337 - 108,337
82 2660138 18,027,414 當週累積中獎金額 x 0.6% 108,164 - 108,164
83 12522929 16,859,028 當週累積中獎金額 x 0.6% 101,154 - 101,154
84 5437963 16,562,370 當週累積中獎金額 x 0.6% 99,374 - 99,374
85 4560458 15,431,972 當週累積中獎金額 x 0.6% 92,592 - 92,592
86 9535778 15,288,234 當週累積中獎金額 x 0.6% 91,729 - 91,729
87 5402310 14,099,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 84,594 - 84,594
88 13149501 13,686,360 當週累積中獎金額 x 0.6% 82,118 - 82,118
89 12997484 13,400,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 80,400 - 80,400
90 5504686 13,151,300 當週累積中獎金額 x 0.6% 78,908 - 78,908
91 6787263 11,381,093 當週累積中獎金額 x 0.6% 68,287 - 68,287
92 12188538 10,872,350 當週累積中獎金額 x 0.6% 65,234 - 65,234
93 6370892 10,654,450 當週累積中獎金額 x 0.6% 63,927 - 63,927
94 5223364 10,593,760 當週累積中獎金額 x 0.6% 63,563 - 63,563
95 13143148 10,534,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 63,204 - 63,204
96 13086925 10,215,105 當週累積中獎金額 x 0.6% 61,291 - 61,291
97 8703999 9,656,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 57,936 - 57,936
98 9908143 9,412,031 當週累積中獎金額 x 0.6% 56,472 - 56,472
99 7121804 9,148,000 當週累積中獎金額 x 0.6% 54,888 - 54,888
100 11293866 8,924,978 當週累積中獎金額 x 0.6% 53,550 - 53,550
101 13024135 8,813,567 當週累積中獎金額 x 0.5% 44,068 - 44,068
102 5296451 8,514,835 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,574 - 42,574
103 13016688 8,417,660 當週累積中獎金額 x 0.5% 42,088 - 42,088
104 6559929 8,250,330 當週累積中獎金額 x 0.5% 41,252 - 41,252
105 5561127 8,060,984 當週累積中獎金額 x 0.5% 40,305 - 40,305
106 6346461 8,001,310 當週累積中獎金額 x 0.5% 40,007 - 40,007
107 4118560 7,825,735 當週累積中獎金額 x 0.5% 39,129 - 39,129
108 5529253 7,592,565 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,963 - 37,963
109 6428460 7,590,970 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,955 - 37,955
110 7869530 7,508,250 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,541 - 37,541
111 5006859 7,495,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,475 - 37,475
112 13147677 7,452,632 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,263 - 37,263
113 13147506 7,431,343 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,157 - 37,157
114 13147648 7,402,178 當週累積中獎金額 x 0.5% 37,011 - 37,011
115 13148057 7,392,424 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,962 - 36,962
116 13088115 7,382,364 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,912 - 36,912
117 13148069 7,379,753 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,899 - 36,899
118 13147507 7,319,265 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,596 - 36,596
119 13147985 7,310,737 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,554 - 36,554
120 13147716 7,308,321 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,542 - 36,542
121 13148071 7,273,840 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,369 - 36,369
122 13147529 7,235,389 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,177 - 36,177
123 13147689 7,233,272 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,166 - 36,166
124 13147532 7,225,278 當週累積中獎金額 x 0.5% 36,126 - 36,126
125 13148068 7,175,006 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,875 - 35,875
126 6928039 7,158,230 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,791 - 35,791
127 12465159 7,136,422 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,682 - 35,682
128 13147657 7,124,118 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,621 - 35,621
129 12636320 7,036,652 當週累積中獎金額 x 0.5% 35,183 - 35,183
130 13027559 6,922,399 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,612 - 34,612
131 13130600 6,848,027 當週累積中獎金額 x 0.5% 34,240 - 34,240
132 13118817 6,660,275 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,301 - 33,301
133 12623421 6,543,897 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,719 - 32,719
134 10991579 6,438,959 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,195 - 32,195
135 11776560 6,316,050 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,580 - 31,580
136 8931793 6,308,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,540 - 31,540
137 11786815 6,243,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,215 - 31,215
138 3898987 6,098,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 30,490 - 30,490
139 11587002 5,930,656 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,653 - 29,653
140 11229887 5,654,473 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,272 - 28,272
141 8821618 5,474,850 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,374 - 27,374
142 8701549 5,430,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,150 - 27,150
143 9689170 5,368,266 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,841 - 26,841
144 11618200 5,197,073 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,985 - 25,985
145 8431930 4,661,585 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,308 - 23,308
146 4544553 4,657,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,285 - 23,285
147 10443319 4,549,735 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,749 - 22,749
148 7697242 4,421,905 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,110 - 22,110
149 9843686 4,386,315 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,932 - 21,932
150 12552999 4,364,015 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,820 - 21,820
151 5292818 4,309,656 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,548 - 21,548
152 8161424 4,157,220 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,786 - 20,786
153 3428689 3,992,550 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,963 - 19,963
154 10900859 3,935,073 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,675 - 19,675
155 11780549 3,910,930 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,555 - 19,555
156 12467576 3,898,910 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,495 - 19,495
157 3455757 3,806,182 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,031 - 19,031
158 10585430 3,786,050 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,930 - 18,930
159 10465681 3,785,116 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,926 - 18,926
160 4087788 3,776,220 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,881 - 18,881
161 4418359 3,665,045 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,325 - 18,325
162 10597093 3,498,333 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,492 - 17,492
163 4171369 3,320,842 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,604 - 16,604
164 6158093 3,056,720 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,284 - 15,284
165 6866804 3,004,250 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,021 - 15,021
166 11774426 2,899,260 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,496 - 14,496
167 10746555 2,889,220 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,446 - 14,446
168 11713776 2,829,920 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,150 - 14,150
169 5051670 2,734,619 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,673 - 13,673
170 7333196 2,683,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,415 - 13,415
171 12202568 2,659,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,295 - 13,295
172 4923112 2,509,620 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,548 - 12,548
173 4778685 2,480,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,400 - 12,400
174 13150486 2,448,851 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,244 - 12,244
175 4243941 2,407,910 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,040 - 12,040
176 13150194 2,394,869 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,974 - 11,974
177 13150228 2,391,513 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,958 - 11,958
178 8480786 2,355,524 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,778 - 11,778
179 5539196 2,334,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,670 - 11,670
180 13150186 2,325,760 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,629 - 11,629
181 13150200 2,324,093 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,620 - 11,620
182 13150253 2,310,968 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,555 - 11,555
183 13150483 2,308,028 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,540 - 11,540
184 13150202 2,304,319 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,522 - 11,522
185 13150497 2,298,105 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,491 - 11,491
186 13150227 2,291,895 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,459 - 11,459
187 13150290 2,290,821 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,454 - 11,454
188 13150245 2,290,554 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,453 - 11,453
189 13150481 2,276,084 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,380 - 11,380
190 13150244 2,271,061 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,355 - 11,355
191 13150193 2,266,774 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,334 - 11,334
192 13150263 2,245,676 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,228 - 11,228
193 13150190 2,239,956 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,200 - 11,200
194 13150195 2,234,657 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,173 - 11,173
195 13150224 2,210,407 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,052 - 11,052
196 6297967 2,161,943 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,810 - 10,810
197 8371054 2,149,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,745 - 10,745
198 4958233 2,062,650 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,313 - 10,313
199 12989767 2,015,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,075 - 10,075
200 12895445 2,010,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,050 - 10,050
最後更新時間:2022-12-27 06:16