金銀島新春兔年排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:01/03(二) 06:00 ~ 01/10(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10585409 10,025,951,224 當週累積投注金額 x 1.0% 100,259,512 - 100,259,512
2 10065816 2,190,897,600 當週累積投注金額 x 0.7% 15,336,283 - 15,336,283
3 4400205 1,282,526,900 當週累積投注金額 x 0.5% 6,412,635 - 6,412,635
4 11397508 1,117,542,405 當週累積投注金額 x 0.4% 4,470,170 - 4,470,170
5 5003953 1,105,353,600 當週累積投注金額 x 0.4% 4,421,414 - 4,421,414
6 10614486 933,601,824 當週累積投注金額 x 0.4% 3,734,407 - 3,734,407
7 9754296 922,130,688 當週累積投注金額 x 0.4% 3,688,523 - 3,688,523
8 7328400 921,474,992 當週累積投注金額 x 0.4% 3,685,900 - 3,685,900
9 6990501 877,386,976 當週累積投注金額 x 0.4% 3,509,548 - 3,509,548
10 6974862 771,804,400 當週累積投注金額 x 0.4% 3,087,218 - 3,087,218
11 9549383 760,533,984 當週累積投注金額 x 0.3% 2,281,602 - 2,281,602
12 7405942 745,479,952 當週累積投注金額 x 0.3% 2,236,440 - 2,236,440
13 6503623 571,762,900 當週累積投注金額 x 0.3% 1,715,289 - 1,715,289
14 6722024 529,345,000 當週累積投注金額 x 0.3% 1,588,035 - 1,588,035
15 12997484 501,119,400 當週累積投注金額 x 0.3% 1,503,358 - 1,503,358
16 8068069 457,053,756 當週累積投注金額 x 0.3% 1,371,161 - 1,371,161
17 12895445 438,626,820 當週累積投注金額 x 0.3% 1,315,880 - 1,315,880
18 10711779 436,309,300 當週累積投注金額 x 0.3% 1,308,928 - 1,308,928
19 5564584 435,605,744 當週累積投注金額 x 0.3% 1,306,817 - 1,306,817
20 5790677 394,448,200 當週累積投注金額 x 0.3% 1,183,345 - 1,183,345
21 11918934 327,896,400 當週累積投注金額 x 0.25% 819,741 - 819,741
22 10859053 318,094,900 當週累積投注金額 x 0.25% 795,237 - 795,237
23 11735715 245,110,000 當週累積投注金額 x 0.25% 612,775 - 612,775
24 6689174 244,633,946 當週累積投注金額 x 0.25% 611,585 - 611,585
25 11344672 215,541,000 當週累積投注金額 x 0.25% 538,853 - 538,853
26 12939374 208,631,800 當週累積投注金額 x 0.25% 521,580 - 521,580
27 8398539 180,739,900 當週累積投注金額 x 0.25% 451,850 - 451,850
28 13078927 170,387,400 當週累積投注金額 x 0.25% 425,969 - 425,969
29 13078962 168,108,400 當週累積投注金額 x 0.25% 420,271 - 420,271
30 4382658 162,808,600 當週累積投注金額 x 0.25% 407,022 - 407,022
31 13126246 160,567,600 當週累積投注金額 x 0.2% 321,135 - 321,135
32 7568052 135,949,240 當週累積投注金額 x 0.2% 271,898 - 271,898
33 6263014 123,576,000 當週累積投注金額 x 0.2% 247,152 - 247,152
34 6777006 120,851,600 當週累積投注金額 x 0.2% 241,703 - 241,703
35 9425040 109,319,316 當週累積投注金額 x 0.2% 218,639 - 218,639
36 3903958 109,299,700 當週累積投注金額 x 0.2% 218,599 - 218,599
37 7041520 104,424,500 當週累積投注金額 x 0.2% 208,849 - 208,849
38 9734481 102,281,676 當週累積投注金額 x 0.2% 204,563 - 204,563
39 9712090 92,695,700 當週累積投注金額 x 0.2% 185,391 - 185,391
40 9437411 85,620,000 當週累積投注金額 x 0.2% 171,240 - 171,240
41 4792340 81,367,563 當週累積投注金額 x 0.2% 162,735 - 162,735
42 10533514 77,482,484 當週累積投注金額 x 0.2% 154,965 - 154,965
43 8741036 74,763,820 當週累積投注金額 x 0.2% 149,528 - 149,528
44 12562425 70,231,596 當週累積投注金額 x 0.2% 140,463 - 140,463
45 10619215 65,299,000 當週累積投注金額 x 0.2% 130,598 - 130,598
46 4243941 60,570,000 當週累積投注金額 x 0.2% 121,140 - 121,140
47 10485486 56,960,700 當週累積投注金額 x 0.2% 113,921 - 113,921
48 11293866 53,356,156 當週累積投注金額 x 0.2% 106,712 - 106,712
49 5545998 52,296,728 當週累積投注金額 x 0.2% 104,593 - 104,593
50 6787263 50,768,825 當週累積投注金額 x 0.2% 101,538 - 101,538
51 11719398 47,779,200 當週累積投注金額 x 0.1% 47,779 - 47,779
52 6346461 47,328,820 當週累積投注金額 x 0.1% 47,329 - 47,329
53 8371054 47,052,000 當週累積投注金額 x 0.1% 47,052 - 47,052
54 9584002 43,300,000 當週累積投注金額 x 0.1% 43,300 - 43,300
55 1055977 42,657,580 當週累積投注金額 x 0.1% 42,658 - 42,658
56 11273491 42,483,908 當週累積投注金額 x 0.1% 42,484 - 42,484
57 7695666 41,266,480 當週累積投注金額 x 0.1% 41,266 - 41,266
58 7929608 40,659,000 當週累積投注金額 x 0.1% 40,659 - 40,659
59 1950792 39,271,000 當週累積投注金額 x 0.1% 39,271 - 39,271
60 4325937 37,977,200 當週累積投注金額 x 0.1% 37,977 - 37,977
61 5297866 35,699,600 當週累積投注金額 x 0.1% 35,700 - 35,700
62 5444782 35,536,500 當週累積投注金額 x 0.1% 35,537 - 35,537
63 9756907 35,334,000 當週累積投注金額 x 0.1% 35,334 - 35,334
64 12462394 34,357,854 當週累積投注金額 x 0.1% 34,358 - 34,358
65 4847146 34,236,600 當週累積投注金額 x 0.1% 34,237 - 34,237
66 9589418 31,573,100 當週累積投注金額 x 0.1% 31,573 - 31,573
67 3898987 30,868,890 當週累積投注金額 x 0.1% 30,869 - 30,869
68 3784878 30,071,660 當週累積投注金額 x 0.1% 30,072 - 30,072
69 11593308 28,687,356 當週累積投注金額 x 0.1% 28,687 - 28,687
70 8116356 27,279,000 當週累積投注金額 x 0.1% 27,279 - 27,279
71 5332468 25,200,000 當週累積投注金額 x 0.1% 25,200 - 25,200
72 13118817 22,299,788 當週累積投注金額 x 0.1% 22,300 - 22,300
73 5296451 21,738,064 當週累積投注金額 x 0.1% 21,738 - 21,738
74 10312481 21,159,400 當週累積投注金額 x 0.1% 21,159 - 21,159
75 8480786 19,818,060 當週累積投注金額 x 0.1% 19,818 - 19,818
76 7666406 18,111,500 當週累積投注金額 x 0.1% 18,112 - 18,112
77 2660138 17,404,844 當週累積投注金額 x 0.1% 17,405 - 17,405
78 11547230 17,053,000 當週累積投注金額 x 0.1% 17,053 - 17,053
79 5258328 16,608,000 當週累積投注金額 x 0.1% 16,608 - 16,608
80 6370892 16,505,260 當週累積投注金額 x 0.1% 16,505 - 16,505
81 5321885 15,912,360 當週累積投注金額 x 0.1% 15,912 - 15,912
82 9535778 15,130,548 當週累積投注金額 x 0.1% 15,131 - 15,131
83 13024135 15,091,955 當週累積投注金額 x 0.1% 15,092 - 15,092
84 10264190 14,964,774 當週累積投注金額 x 0.1% 14,965 - 14,965
85 9016857 14,896,000 當週累積投注金額 x 0.1% 14,896 - 14,896
86 4565757 14,264,444 當週累積投注金額 x 0.1% 14,264 - 14,264
87 7869530 13,717,700 當週累積投注金額 x 0.1% 13,718 - 13,718
88 5432067 13,606,764 當週累積投注金額 x 0.1% 13,607 - 13,607
89 8821618 13,208,900 當週累積投注金額 x 0.1% 13,209 - 13,209
90 13143148 13,140,200 當週累積投注金額 x 0.1% 13,140 - 13,140
91 6378943 13,079,200 當週累積投注金額 x 0.1% 13,079 - 13,079
92 6158093 12,797,412 當週累積投注金額 x 0.1% 12,797 - 12,797
93 12522929 12,509,552 當週累積投注金額 x 0.1% 12,510 - 12,510
94 8931793 12,119,000 當週累積投注金額 x 0.1% 12,119 - 12,119
95 11329611 11,688,456 當週累積投注金額 x 0.1% 11,688 - 11,688
96 13149501 11,383,960 當週累積投注金額 x 0.1% 11,384 - 11,384
97 4991536 11,290,000 當週累積投注金額 x 0.1% 11,290 - 11,290
98 6200904 10,779,588 當週累積投注金額 x 0.1% 10,780 - 10,780
99 4560458 10,565,224 當週累積投注金額 x 0.1% 10,565 - 10,565
100 11716554 10,485,620 當週累積投注金額 x 0.1% 10,486 - 10,486
101 9742528 10,318,304 當週累積投注金額 x 0.1% 10,318 - 10,318
102 5464579 9,889,968 當週累積投注金額 x 0.1% 9,890 - 9,890
103 10597093 9,782,962 當週累積投注金額 x 0.1% 9,783 - 9,783
104 7763018 9,739,420 當週累積投注金額 x 0.1% 9,739 - 9,739
105 11741535 8,716,472 當週累積投注金額 x 0.1% 8,716 - 8,716
106 9001904 8,674,808 當週累積投注金額 x 0.1% 8,675 - 8,675
107 6428460 8,558,528 當週累積投注金額 x 0.1% 8,559 - 8,559
108 9908143 8,182,648 當週累積投注金額 x 0.1% 8,183 - 8,183
109 13088115 8,156,192 當週累積投注金額 x 0.1% 8,156 - 8,156
110 6928039 8,102,160 當週累積投注金額 x 0.1% 8,102 - 8,102
111 13147648 7,816,424 當週累積投注金額 x 0.1% 7,816 - 7,816
112 13147529 7,804,544 當週累積投注金額 x 0.1% 7,805 - 7,805
113 12465159 7,757,288 當週累積投注金額 x 0.1% 7,757 - 7,757
114 13147507 7,743,032 當週累積投注金額 x 0.1% 7,743 - 7,743
115 13130600 7,741,976 當週累積投注金額 x 0.1% 7,742 - 7,742
116 13147506 7,713,112 當週累積投注金額 x 0.1% 7,713 - 7,713
117 13027559 7,702,024 當週累積投注金額 x 0.1% 7,702 - 7,702
118 13147532 7,664,448 當週累積投注金額 x 0.1% 7,664 - 7,664
119 11587002 7,663,732 當週累積投注金額 x 0.1% 7,664 - 7,664
120 4544553 7,577,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,577 - 7,577
121 12623421 7,381,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,381 - 7,381
122 12636320 7,366,568 當週累積投注金額 x 0.1% 7,367 - 7,367
123 4002598 7,126,640 當週累積投注金額 x 0.1% 7,127 - 7,127
124 10991579 7,108,112 當週累積投注金額 x 0.1% 7,108 - 7,108
125 5561127 6,939,332 當週累積投注金額 x 0.1% 6,939 - 6,939
126 4194282 6,677,000 當週累積投注金額 x 0.1% 6,677 - 6,677
127 11786815 6,596,000 當週累積投注金額 x 0.1% 6,596 - 6,596
128 7697242 6,530,748 當週累積投注金額 x 0.1% 6,531 - 6,531
129 13031158 6,514,040 當週累積投注金額 x 0.1% 6,514 - 6,514
130 8161424 6,441,860 當週累積投注金額 x 0.1% 6,442 - 6,442
131 5006859 6,324,000 當週累積投注金額 x 0.1% 6,324 - 6,324
132 11229887 6,204,812 當週累積投注金額 x 0.1% 6,205 - 6,205
133 4229957 5,982,916 當週累積投注金額 x 0.1% 5,983 - 5,983
134 13086925 5,920,360 當週累積投注金額 x 0.1% 5,920 - 5,920
135 13146292 5,835,800 當週累積投注金額 x 0.1% 5,836 - 5,836
136 5223364 5,801,320 當週累積投注金額 x 0.1% 5,801 - 5,801
137 8431930 5,742,068 當週累積投注金額 x 0.1% 5,742 - 5,742
138 10454358 5,574,400 當週累積投注金額 x 0.1% 5,574 - 5,574
139 12552999 5,481,344 當週累積投注金額 x 0.1% 5,481 - 5,481
140 9169111 5,322,000 當週累積投注金額 x 0.1% 5,322 - 5,322
141 11618200 5,067,105 當週累積投注金額 x 0.1% 5,067 - 5,067
142 4171369 5,046,888 當週累積投注金額 x 0.1% 5,047 - 5,047
143 5529253 4,888,470 當週累積投注金額 x 0.1% 4,888 - 4,888
144 12706642 4,548,400 當週累積投注金額 x 0.1% 4,548 - 4,548
145 10465681 4,096,628 當週累積投注金額 x 0.1% 4,097 - 4,097
146 4964478 4,047,390 當週累積投注金額 x 0.1% 4,047 - 4,047
147 8233894 3,885,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,885 - 3,885
148 10286757 3,811,268 當週累積投注金額 x 0.1% 3,811 - 3,811
149 5083841 3,768,796 當週累積投注金額 x 0.1% 3,769 - 3,769
150 12691106 3,643,960 當週累積投注金額 x 0.1% 3,644 - 3,644
151 13072984 3,643,200 當週累積投注金額 x 0.1% 3,643 - 3,643
152 13125844 3,612,352 當週累積投注金額 x 0.1% 3,612 - 3,612
153 9806843 3,569,912 當週累積投注金額 x 0.1% 3,570 - 3,570
154 9689170 3,384,360 當週累積投注金額 x 0.1% 3,384 - 3,384
155 3951384 3,360,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,360 - 3,360
156 7333196 3,307,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,307 - 3,307
157 10443319 3,265,620 當週累積投注金額 x 0.1% 3,266 - 3,266
158 3428689 3,221,100 當週累積投注金額 x 0.1% 3,221 - 3,221
159 4118560 3,118,267 當週累積投注金額 x 0.1% 3,118 - 3,118
160 10746555 3,061,280 當週累積投注金額 x 0.1% 3,061 - 3,061
161 11010675 2,556,928 當週累積投注金額 x 0.1% 2,557 - 2,557
162 5292818 2,529,208 當週累積投注金額 x 0.1% 2,529 - 2,529
163 8703999 2,265,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,265 - 2,265
164 13144525 2,183,200 當週累積投注金額 x 0.1% 2,183 - 2,183
165 6836513 2,117,360 當週累積投注金額 x 0.1% 2,117 - 2,117
最後更新時間:2023-01-10 06:16