金銀島新春兔年排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:01/10(二) 06:00 ~ 01/17(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 12997484 2,783,820,664 當週累積投注金額 x 1.0% 27,838,207 - 27,838,207
2 10585409 2,234,067,536 當週累積投注金額 x 0.7% 15,638,473 - 15,638,473
3 5003953 1,180,297,400 當週累積投注金額 x 0.5% 5,901,487 - 5,901,487
4 10859053 1,129,934,520 當週累積投注金額 x 0.4% 4,519,738 v 14,519,738
5 10614486 958,330,032 當週累積投注金額 x 0.4% 3,833,320 - 3,833,320
6 9754296 926,539,352 當週累積投注金額 x 0.4% 3,706,157 - 3,706,157
7 6990501 911,785,592 當週累積投注金額 x 0.4% 3,647,142 - 3,647,142
8 7328400 847,803,072 當週累積投注金額 x 0.4% 3,391,212 - 3,391,212
9 6974862 758,203,416 當週累積投注金額 x 0.4% 3,032,814 - 3,032,814
10 7405942 721,166,320 當週累積投注金額 x 0.4% 2,884,665 - 2,884,665
11 9549383 717,700,024 當週累積投注金額 x 0.3% 2,153,100 - 2,153,100
12 11397508 641,589,915 當週累積投注金額 x 0.3% 1,924,770 - 1,924,770
13 5564584 624,231,200 當週累積投注金額 x 0.3% 1,872,694 - 1,872,694
14 10711779 605,036,400 當週累積投注金額 x 0.3% 1,815,109 - 1,815,109
15 6722024 503,180,000 當週累積投注金額 x 0.3% 1,509,540 - 1,509,540
16 13086178 461,147,200 當週累積投注金額 x 0.3% 1,383,442 - 1,383,442
17 11918934 445,563,900 當週累積投注金額 x 0.3% 1,336,692 - 1,336,692
18 4400205 439,462,300 當週累積投注金額 x 0.3% 1,318,387 - 1,318,387
19 5790677 388,925,000 當週累積投注金額 x 0.3% 1,166,775 - 1,166,775
20 10065816 388,175,000 當週累積投注金額 x 0.3% 1,164,525 - 1,164,525
21 6346461 360,075,600 當週累積投注金額 x 0.25% 900,189 - 900,189
22 11735715 265,870,400 當週累積投注金額 x 0.25% 664,676 - 664,676
23 11344672 244,855,000 當週累積投注金額 x 0.25% 612,138 - 612,138
24 6503623 221,854,328 當週累積投注金額 x 0.25% 554,636 - 554,636
25 13078927 196,925,300 當週累積投注金額 x 0.25% 492,313 - 492,313
26 9437411 195,610,000 當週累積投注金額 x 0.25% 489,025 - 489,025
27 12939374 176,597,088 當週累積投注金額 x 0.25% 441,493 - 441,493
28 13126246 172,608,400 當週累積投注金額 x 0.25% 431,521 - 431,521
29 4382658 150,571,700 當週累積投注金額 x 0.25% 376,429 - 376,429
30 6263014 145,524,160 當週累積投注金額 x 0.25% 363,810 - 363,810
31 13078962 142,707,600 當週累積投注金額 x 0.2% 285,415 - 285,415
32 5334625 138,052,000 當週累積投注金額 x 0.2% 276,104 - 276,104
33 8398539 128,038,230 當週累積投注金額 x 0.2% 256,076 - 256,076
34 8068069 126,301,905 當週累積投注金額 x 0.2% 252,604 - 252,604
35 5545998 104,379,880 當週累積投注金額 x 0.2% 208,760 - 208,760
36 9712090 103,385,300 當週累積投注金額 x 0.2% 206,771 - 206,771
37 5258328 100,358,000 當週累積投注金額 x 0.2% 200,716 - 200,716
38 4792340 96,211,586 當週累積投注金額 x 0.2% 192,423 - 192,423
39 11741535 94,832,000 當週累積投注金額 x 0.2% 189,664 - 189,664
40 1055977 94,463,140 當週累積投注金額 x 0.2% 188,926 - 188,926
41 7929608 92,227,000 當週累積投注金額 x 0.2% 184,454 - 184,454
42 7568052 91,003,320 當週累積投注金額 x 0.2% 182,007 - 182,007
43 12562425 89,176,580 當週累積投注金額 x 0.2% 178,353 - 178,353
44 3966497 86,977,232 當週累積投注金額 x 0.2% 173,954 - 173,954
45 6689174 74,673,784 當週累積投注金額 x 0.2% 149,348 - 149,348
46 11293866 73,697,304 當週累積投注金額 x 0.2% 147,395 - 147,395
47 4243941 71,870,320 當週累積投注金額 x 0.2% 143,741 - 143,741
48 9734481 71,716,220 當週累積投注金額 x 0.2% 143,432 - 143,432
49 9752911 71,290,000 當週累積投注金額 x 0.2% 142,580 - 142,580
50 4118560 68,400,473 當週累積投注金額 x 0.2% 136,801 - 136,801
51 3784878 59,371,220 當週累積投注金額 x 0.1% 59,371 - 59,371
52 12995211 56,937,675 當週累積投注金額 x 0.1% 56,938 - 56,938
53 10485486 55,991,800 當週累積投注金額 x 0.1% 55,992 - 55,992
54 13149501 54,525,040 當週累積投注金額 x 0.1% 54,525 - 54,525
55 11593308 54,168,492 當週累積投注金額 x 0.1% 54,168 - 54,168
56 10251936 52,670,575 當週累積投注金額 x 0.1% 52,671 - 52,671
57 4325937 49,807,525 當週累積投注金額 x 0.1% 49,808 - 49,808
58 10310158 47,860,000 當週累積投注金額 x 0.1% 47,860 - 47,860
59 10312481 46,322,120 當週累積投注金額 x 0.1% 46,322 - 46,322
60 8741036 44,521,100 當週累積投注金額 x 0.1% 44,521 - 44,521
61 10533514 38,592,596 當週累積投注金額 x 0.1% 38,593 - 38,593
62 5297866 37,476,400 當週累積投注金額 x 0.1% 37,476 - 37,476
63 8371054 36,821,000 當週累積投注金額 x 0.1% 36,821 - 36,821
64 6787263 35,578,530 當週累積投注金額 x 0.1% 35,579 - 35,579
65 9425040 34,152,560 當週累積投注金額 x 0.1% 34,153 - 34,153
66 8480786 33,746,112 當週累積投注金額 x 0.1% 33,746 - 33,746
67 12462394 33,654,090 當週累積投注金額 x 0.1% 33,654 - 33,654
68 6777006 33,035,000 當週累積投注金額 x 0.1% 33,035 - 33,035
69 3903958 32,283,900 當週累積投注金額 x 0.1% 32,284 - 32,284
70 5083841 27,556,600 當週累積投注金額 x 0.1% 27,557 - 27,557
71 6428460 24,452,660 當週累積投注金額 x 0.1% 24,453 - 24,453
72 9832457 23,433,960 當週累積投注金額 x 0.1% 23,434 - 23,434
73 8968805 23,044,000 當週累積投注金額 x 0.1% 23,044 - 23,044
74 13118817 21,831,460 當週累積投注金額 x 0.1% 21,831 - 21,831
75 13024135 21,709,947 當週累積投注金額 x 0.1% 21,710 - 21,710
76 5444782 20,148,625 當週累積投注金額 x 0.1% 20,149 - 20,149
77 7666406 19,211,860 當週累積投注金額 x 0.1% 19,212 - 19,212
78 7695666 19,043,380 當週累積投注金額 x 0.1% 19,043 - 19,043
79 2660138 16,776,212 當週累積投注金額 x 0.1% 16,776 - 16,776
80 11329611 15,708,456 當週累積投注金額 x 0.1% 15,708 - 15,708
81 4544553 15,655,000 當週累積投注金額 x 0.1% 15,655 - 15,655
82 7869530 14,758,200 當週累積投注金額 x 0.1% 14,758 - 14,758
83 4565757 14,357,494 當週累積投注金額 x 0.1% 14,357 - 14,357
84 6836513 14,322,640 當週累積投注金額 x 0.1% 14,323 - 14,323
85 9756907 14,273,100 當週累積投注金額 x 0.1% 14,273 - 14,273
86 8931793 14,136,000 當週累積投注金額 x 0.1% 14,136 - 14,136
87 12552999 13,736,888 當週累積投注金額 x 0.1% 13,737 - 13,737
88 1950792 13,651,000 當週累積投注金額 x 0.1% 13,651 - 13,651
89 4194282 13,187,000 當週累積投注金額 x 0.1% 13,187 - 13,187
90 6158093 12,926,073 當週累積投注金額 x 0.1% 12,926 - 12,926
91 12691106 12,605,540 當週累積投注金額 x 0.1% 12,606 - 12,606
92 5202102 11,210,600 當週累積投注金額 x 0.1% 11,211 - 11,211
93 4991536 11,028,400 當週累積投注金額 x 0.1% 11,028 - 11,028
94 11716554 10,190,200 當週累積投注金額 x 0.1% 10,190 - 10,190
95 9446435 10,086,756 當週累積投注金額 x 0.1% 10,087 - 10,087
96 9589418 9,904,400 當週累積投注金額 x 0.1% 9,904 - 9,904
97 6200904 9,645,284 當週累積投注金額 x 0.1% 9,645 - 9,645
98 7763018 9,437,000 當週累積投注金額 x 0.1% 9,437 - 9,437
99 11719398 9,282,700 當週累積投注金額 x 0.1% 9,283 - 9,283
100 4055080 9,207,620 當週累積投注金額 x 0.1% 9,208 - 9,208
101 5464579 9,110,288 當週累積投注金額 x 0.1% 9,110 - 9,110
102 4002598 8,875,980 當週累積投注金額 x 0.1% 8,876 - 8,876
103 9535778 8,776,908 當週累積投注金額 x 0.1% 8,777 - 8,777
104 9169111 8,688,000 當週累積投注金額 x 0.1% 8,688 - 8,688
105 13072984 8,572,080 當週累積投注金額 x 0.1% 8,572 - 8,572
106 10597093 8,447,020 當週累積投注金額 x 0.1% 8,447 - 8,447
107 12522929 8,298,488 當週累積投注金額 x 0.1% 8,298 - 8,298
108 4560458 8,202,087 當週累積投注金額 x 0.1% 8,202 - 8,202
109 7697242 8,139,968 當週累積投注金額 x 0.1% 8,140 - 8,140
110 8161424 7,953,320 當週累積投注金額 x 0.1% 7,953 - 7,953
111 13143148 7,944,576 當週累積投注金額 x 0.1% 7,945 - 7,945
112 13088115 7,923,168 當週累積投注金額 x 0.1% 7,923 - 7,923
113 6385455 7,746,115 當週累積投注金額 x 0.1% 7,746 - 7,746
114 5006859 7,376,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,376 - 7,376
115 8233894 7,238,900 當週累積投注金額 x 0.1% 7,239 - 7,239
116 6370892 7,015,052 當週累積投注金額 x 0.1% 7,015 - 7,015
117 11273491 6,997,880 當週累積投注金額 x 0.1% 6,998 - 6,998
118 9001904 6,634,332 當週累積投注金額 x 0.1% 6,634 - 6,634
119 9908143 6,554,140 當週累積投注金額 x 0.1% 6,554 - 6,554
120 11587002 6,550,540 當週累積投注金額 x 0.1% 6,551 - 6,551
121 10465681 6,376,424 當週累積投注金額 x 0.1% 6,376 - 6,376
122 10991579 6,231,104 當週累積投注金額 x 0.1% 6,231 - 6,231
123 11618200 6,217,699 當週累積投注金額 x 0.1% 6,218 - 6,218
124 13061650 6,193,210 當週累積投注金額 x 0.1% 6,193 - 6,193
125 10946066 5,999,700 當週累積投注金額 x 0.1% 6,000 - 6,000
126 11229887 5,927,930 當週累積投注金額 x 0.1% 5,928 - 5,928
127 13147648 5,850,064 當週累積投注金額 x 0.1% 5,850 - 5,850
128 8431930 5,715,228 當週累積投注金額 x 0.1% 5,715 - 5,715
129 8635624 5,429,500 當週累積投注金額 x 0.1% 5,430 - 5,430
130 6928039 5,411,296 當週累積投注金額 x 0.1% 5,411 - 5,411
131 6275069 5,395,872 當週累積投注金額 x 0.1% 5,396 - 5,396
132 7045227 5,364,234 當週累積投注金額 x 0.1% 5,364 - 5,364
133 12636320 5,071,792 當週累積投注金額 x 0.1% 5,072 - 5,072
134 13147532 5,065,104 當週累積投注金額 x 0.1% 5,065 - 5,065
135 13027559 5,054,456 當週累積投注金額 x 0.1% 5,054 - 5,054
136 13130600 5,047,240 當週累積投注金額 x 0.1% 5,047 - 5,047
137 13147507 5,033,336 當週累積投注金額 x 0.1% 5,033 - 5,033
138 9689170 5,028,160 當週累積投注金額 x 0.1% 5,028 - 5,028
139 13147529 5,017,144 當週累積投注金額 x 0.1% 5,017 - 5,017
140 13147506 5,013,624 當週累積投注金額 x 0.1% 5,014 - 5,014
141 12623421 4,998,040 當週累積投注金額 x 0.1% 4,998 - 4,998
142 6866804 4,833,864 當週累積投注金額 x 0.1% 4,834 - 4,834
143 12465159 4,824,864 當週累積投注金額 x 0.1% 4,825 - 4,825
144 5561127 4,801,306 當週累積投注金額 x 0.1% 4,801 - 4,801
145 4923112 4,660,656 當週累積投注金額 x 0.1% 4,661 - 4,661
146 3428689 4,425,300 當週累積投注金額 x 0.1% 4,425 - 4,425
147 11774426 4,378,396 當週累積投注金額 x 0.1% 4,378 - 4,378
148 8432013 4,279,000 當週累積投注金額 x 0.1% 4,279 - 4,279
149 11995137 4,207,000 當週累積投注金額 x 0.1% 4,207 - 4,207
150 10771234 4,053,560 當週累積投注金額 x 0.1% 4,054 - 4,054
151 10358322 4,025,116 當週累積投注金額 x 0.1% 4,025 - 4,025
152 13125844 3,821,832 當週累積投注金額 x 0.1% 3,822 - 3,822
153 13086925 3,801,780 當週累積投注金額 x 0.1% 3,802 - 3,802
154 4171369 3,769,544 當週累積投注金額 x 0.1% 3,770 - 3,770
155 5529253 3,683,754 當週累積投注金額 x 0.1% 3,684 - 3,684
156 10286757 3,672,176 當週累積投注金額 x 0.1% 3,672 - 3,672
157 12075164 3,338,520 當週累積投注金額 x 0.1% 3,339 - 3,339
158 12895445 3,307,200 當週累積投注金額 x 0.1% 3,307 - 3,307
159 4800977 3,256,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,256 - 3,256
160 11322571 3,180,736 當週累積投注金額 x 0.1% 3,181 - 3,181
161 10900859 3,156,560 當週累積投注金額 x 0.1% 3,157 - 3,157
162 7041520 2,980,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,980 - 2,980
163 10746555 2,940,520 當週累積投注金額 x 0.1% 2,941 - 2,941
164 8116356 2,858,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,858 - 2,858
165 5332468 2,840,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,840 - 2,840
166 12530056 2,606,350 當週累積投注金額 x 0.1% 2,606 - 2,606
167 10264190 2,586,794 當週累積投注金額 x 0.1% 2,587 - 2,587
168 10443319 2,507,480 當週累積投注金額 x 0.1% 2,507 - 2,507
169 4229957 2,504,903 當週累積投注金額 x 0.1% 2,505 - 2,505
170 13151390 2,358,048 當週累積投注金額 x 0.1% 2,358 - 2,358
171 4964478 2,344,500 當週累積投注金額 x 0.1% 2,345 - 2,345
172 8703999 2,267,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,267 - 2,267
173 5223364 2,193,440 當週累積投注金額 x 0.1% 2,193 - 2,193
174 7333196 2,166,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,166 - 2,166
175 13149066 2,118,848 當週累積投注金額 x 0.1% 2,119 - 2,119
最後更新時間:2023-01-17 06:16