金銀島新春兔年排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:01/31(二) 06:00 ~ 02/07(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10585409 2,432,273,552 當週累積投注金額 x 1.0% 24,322,736 - 24,322,736
2 5003953 2,102,833,700 當週累積投注金額 x 0.7% 14,719,836 - 14,719,836
3 11735715 1,262,826,300 當週累積投注金額 x 0.5% 6,314,132 - 6,314,132
4 12997484 1,125,092,300 當週累積投注金額 x 0.4% 4,500,369 - 4,500,369
5 4400205 1,107,909,800 當週累積投注金額 x 0.4% 4,431,639 - 4,431,639
6 10614486 1,102,204,440 當週累積投注金額 x 0.4% 4,408,818 - 4,408,818
7 6688692 935,196,952 當週累積投注金額 x 0.4% 3,740,788 - 3,740,788
8 6722024 842,950,000 當週累積投注金額 x 0.4% 3,371,800 v 11,801,300
9 8398539 839,473,865 當週累積投注金額 x 0.4% 3,357,895 - 3,357,895
10 7328400 761,252,072 當週累積投注金額 x 0.4% 3,045,008 - 3,045,008
11 10711779 754,397,000 當週累積投注金額 x 0.3% 2,263,191 - 2,263,191
12 9754296 746,538,496 當週累積投注金額 x 0.3% 2,239,615 - 2,239,615
13 6990501 731,005,856 當週累積投注金額 x 0.3% 2,193,018 - 2,193,018
14 5790677 714,521,450 當週累積投注金額 x 0.3% 2,143,564 - 2,143,564
15 13086178 634,163,600 當週累積投注金額 x 0.3% 1,902,491 - 1,902,491
16 6974862 628,967,680 當週累積投注金額 x 0.3% 1,886,903 - 1,886,903
17 11397508 625,882,355 當週累積投注金額 x 0.3% 1,877,647 - 1,877,647
18 7405942 618,715,784 當週累積投注金額 x 0.3% 1,856,147 - 1,856,147
19 9549383 614,861,704 當週累積投注金額 x 0.3% 1,844,585 - 1,844,585
20 11918934 602,076,200 當週累積投注金額 x 0.3% 1,806,229 - 1,806,229
21 6346461 497,929,500 當週累積投注金額 x 0.25% 1,244,824 - 1,244,824
22 10859053 366,842,000 當週累積投注金額 x 0.25% 917,105 - 917,105
23 13126246 281,843,700 當週累積投注金額 x 0.25% 704,609 - 704,609
24 6263014 272,542,000 當週累積投注金額 x 0.25% 681,355 - 681,355
25 12939374 232,432,500 當週累積投注金額 x 0.25% 581,081 - 581,081
26 13078927 209,745,600 當週累積投注金額 x 0.25% 524,364 - 524,364
27 13078962 206,878,200 當週累積投注金額 x 0.25% 517,196 - 517,196
28 11344672 198,965,000 當週累積投注金額 x 0.25% 497,413 - 497,413
29 3903958 193,215,600 當週累積投注金額 x 0.25% 483,039 - 483,039
30 7568052 139,764,980 當週累積投注金額 x 0.25% 349,412 - 349,412
31 5564584 118,725,600 當週累積投注金額 x 0.2% 237,451 - 237,451
32 6777006 103,437,500 當週累積投注金額 x 0.2% 206,875 - 206,875
33 5334625 102,532,000 當週累積投注金額 x 0.2% 205,064 - 205,064
34 4382658 92,590,200 當週累積投注金額 x 0.2% 185,180 - 185,180
35 12562425 90,989,504 當週累積投注金額 x 0.2% 181,979 - 181,979
36 9712090 85,067,530 當週累積投注金額 x 0.2% 170,135 - 170,135
37 11593308 71,738,040 當週累積投注金額 x 0.2% 143,476 - 143,476
38 5545998 65,974,480 當週累積投注金額 x 0.2% 131,949 - 131,949
39 10485486 62,513,100 當週累積投注金額 x 0.2% 125,026 - 125,026
40 5292818 57,241,272 當週累積投注金額 x 0.2% 114,483 - 114,483
41 4243941 54,942,840 當週累積投注金額 x 0.2% 109,886 - 109,886
42 8068069 47,958,960 當週累積投注金額 x 0.2% 95,918 - 95,918
43 6158093 46,969,012 當週累積投注金額 x 0.2% 93,938 - 93,938
44 5297866 46,255,000 當週累積投注金額 x 0.2% 92,510 - 92,510
45 1055977 44,124,120 當週累積投注金額 x 0.2% 88,248 - 88,248
46 13072984 43,375,288 當週累積投注金額 x 0.2% 86,751 - 86,751
47 7695666 42,984,260 當週累積投注金額 x 0.2% 85,969 - 85,969
48 9734481 42,821,012 當週累積投注金額 x 0.2% 85,642 - 85,642
49 11329611 40,499,952 當週累積投注金額 x 0.2% 81,000 - 81,000
50 11741535 39,520,200 當週累積投注金額 x 0.2% 79,040 - 79,040
51 8808382 39,034,944 當週累積投注金額 x 0.1% 39,035 - 39,035
52 6428460 37,700,028 當週累積投注金額 x 0.1% 37,700 - 37,700
53 8741036 34,586,760 當週累積投注金額 x 0.1% 34,587 - 34,587
54 4118560 34,295,036 當週累積投注金額 x 0.1% 34,295 - 34,295
55 4498910 33,728,380 當週累積投注金額 x 0.1% 33,728 - 33,728
56 9437411 31,980,000 當週累積投注金額 x 0.1% 31,980 - 31,980
57 9425040 31,753,280 當週累積投注金額 x 0.1% 31,753 - 31,753
58 11273491 30,386,864 當週累積投注金額 x 0.1% 30,387 - 30,387
59 7869530 29,136,400 當週累積投注金額 x 0.1% 29,136 - 29,136
60 8968805 27,598,000 當週累積投注金額 x 0.1% 27,598 - 27,598
61 6689174 27,264,748 當週累積投注金額 x 0.1% 27,265 - 27,265
62 5258328 27,061,000 當週累積投注金額 x 0.1% 27,061 - 27,061
63 10310158 26,700,000 當週累積投注金額 x 0.1% 26,700 - 26,700
64 11322571 24,864,420 當週累積投注金額 x 0.1% 24,864 - 24,864
65 10533514 24,772,904 當週累積投注金額 x 0.1% 24,773 - 24,773
66 7666406 24,523,288 當週累積投注金額 x 0.1% 24,523 - 24,523
67 8117913 23,904,244 當週累積投注金額 x 0.1% 23,904 - 23,904
68 12462394 23,619,742 當週累積投注金額 x 0.1% 23,620 - 23,620
69 6200904 23,329,452 當週累積投注金額 x 0.1% 23,329 - 23,329
70 5296451 21,483,740 當週累積投注金額 x 0.1% 21,484 - 21,484
71 4565757 21,312,777 當週累積投注金額 x 0.1% 21,313 - 21,313
72 9806843 20,550,712 當週累積投注金額 x 0.1% 20,551 - 20,551
73 3966497 19,920,780 當週累積投注金額 x 0.1% 19,921 - 19,921
74 5561127 19,916,886 當週累積投注金額 x 0.1% 19,917 - 19,917
75 9756907 18,013,200 當週累積投注金額 x 0.1% 18,013 - 18,013
76 5464579 17,390,296 當週累積投注金額 x 0.1% 17,390 - 17,390
77 13118817 16,580,400 當週累積投注金額 x 0.1% 16,580 - 16,580
78 6275069 16,421,512 當週累積投注金額 x 0.1% 16,422 - 16,422
79 5083841 16,118,272 當週累積投注金額 x 0.1% 16,118 - 16,118
80 13124608 15,501,288 當週累積投注金額 x 0.1% 15,501 - 15,501
81 2660138 15,350,192 當週累積投注金額 x 0.1% 15,350 - 15,350
82 10597093 15,036,486 當週累積投注金額 x 0.1% 15,036 - 15,036
83 9535778 14,817,800 當週累積投注金額 x 0.1% 14,818 - 14,818
84 4194282 14,617,500 當週累積投注金額 x 0.1% 14,618 - 14,618
85 12552999 14,408,152 當週累積投注金額 x 0.1% 14,408 - 14,408
86 10911510 14,338,533 當週累積投注金額 x 0.1% 14,339 - 14,339
87 12522929 14,018,840 當週累積投注金額 x 0.1% 14,019 - 14,019
88 5006859 12,256,800 當週累積投注金額 x 0.1% 12,257 - 12,257
89 10312481 12,174,180 當週累積投注金額 x 0.1% 12,174 - 12,174
90 9589418 12,091,800 當週累積投注金額 x 0.1% 12,092 - 12,092
91 7763018 11,788,460 當週累積投注金額 x 0.1% 11,788 - 11,788
92 13144525 11,233,200 當週累積投注金額 x 0.1% 11,233 - 11,233
93 13024135 10,915,751 當週累積投注金額 x 0.1% 10,916 - 10,916
94 13061650 10,642,560 當週累積投注金額 x 0.1% 10,643 - 10,643
95 4171369 10,443,134 當週累積投注金額 x 0.1% 10,443 - 10,443
96 7697242 9,690,860 當週累積投注金額 x 0.1% 9,691 - 9,691
97 5510751 9,493,800 當週累積投注金額 x 0.1% 9,494 - 9,494
98 6771909 8,818,059 當週累積投注金額 x 0.1% 8,818 - 8,818
99 13144537 8,792,234 當週累積投注金額 x 0.1% 8,792 - 8,792
100 5302196 8,560,000 當週累積投注金額 x 0.1% 8,560 - 8,560
101 8172073 8,520,000 當週累積投注金額 x 0.1% 8,520 - 8,520
102 6787263 8,266,432 當週累積投注金額 x 0.1% 8,266 - 8,266
103 11587002 8,189,576 當週累積投注金額 x 0.1% 8,190 - 8,190
104 10443319 7,992,868 當週累積投注金額 x 0.1% 7,993 - 7,993
105 7929608 7,942,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,942 - 7,942
106 10991579 7,922,728 當週累積投注金額 x 0.1% 7,923 - 7,923
107 13088115 7,849,776 當週累積投注金額 x 0.1% 7,850 - 7,850
108 9908143 7,820,820 當週累積投注金額 x 0.1% 7,821 - 7,821
109 4560458 7,720,632 當週累積投注金額 x 0.1% 7,721 - 7,721
110 5396404 7,484,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,484 - 7,484
111 4544553 7,472,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,472 - 7,472
112 4792340 7,281,648 當週累積投注金額 x 0.1% 7,282 - 7,282
113 3898987 7,146,000 當週累積投注金額 x 0.1% 7,146 - 7,146
114 13149536 6,860,000 當週累積投注金額 x 0.1% 6,860 - 6,860
115 11945793 6,794,880 當週累積投注金額 x 0.1% 6,795 - 6,795
116 8161424 6,626,000 當週累積投注金額 x 0.1% 6,626 - 6,626
117 11229887 6,606,196 當週累積投注金額 x 0.1% 6,606 - 6,606
118 13149066 6,515,384 當週累積投注金額 x 0.1% 6,515 - 6,515
119 13125844 6,329,972 當週累積投注金額 x 0.1% 6,330 - 6,330
120 5223364 6,223,600 當週累積投注金額 x 0.1% 6,224 - 6,224
121 13143398 6,079,408 當週累積投注金額 x 0.1% 6,079 - 6,079
122 8371054 6,062,000 當週累積投注金額 x 0.1% 6,062 - 6,062
123 3523856 6,059,400 當週累積投注金額 x 0.1% 6,059 - 6,059
124 10264190 6,020,593 當週累積投注金額 x 0.1% 6,021 - 6,021
125 8431930 5,912,872 當週累積投注金額 x 0.1% 5,913 - 5,913
126 10465681 5,873,612 當週累積投注金額 x 0.1% 5,874 - 5,874
127 13147532 5,839,152 當週累積投注金額 x 0.1% 5,839 - 5,839
128 13148068 5,817,532 當週累積投注金額 x 0.1% 5,818 - 5,818
129 13147716 5,801,238 當週累積投注金額 x 0.1% 5,801 - 5,801
130 9742528 5,758,752 當週累積投注金額 x 0.1% 5,759 - 5,759
131 13147689 5,756,366 當週累積投注金額 x 0.1% 5,756 - 5,756
132 13147657 5,753,846 當週累積投注金額 x 0.1% 5,754 - 5,754
133 13147648 5,748,042 當週累積投注金額 x 0.1% 5,748 - 5,748
134 13148057 5,710,512 當週累積投注金額 x 0.1% 5,711 - 5,711
135 12636320 5,669,608 當週累積投注金額 x 0.1% 5,670 - 5,670
136 7330956 5,653,312 當週累積投注金額 x 0.1% 5,653 - 5,653
137 13147985 5,636,092 當週累積投注金額 x 0.1% 5,636 - 5,636
138 12623421 5,569,866 當週累積投注金額 x 0.1% 5,570 - 5,570
139 10229418 5,475,000 當週累積投注金額 x 0.1% 5,475 - 5,475
140 1950792 5,384,000 當週累積投注金額 x 0.1% 5,384 - 5,384
141 11776560 5,336,004 當週累積投注金額 x 0.1% 5,336 - 5,336
142 13147677 5,144,326 當週累積投注金額 x 0.1% 5,144 - 5,144
143 12895445 5,119,600 當週累積投注金額 x 0.1% 5,120 - 5,120
144 6836513 5,096,280 當週累積投注金額 x 0.1% 5,096 - 5,096
145 9689170 4,699,280 當週累積投注金額 x 0.1% 4,699 - 4,699
146 3428689 4,586,230 當週累積投注金額 x 0.1% 4,586 - 4,586
147 13086925 4,405,104 當週累積投注金額 x 0.1% 4,405 - 4,405
148 6378943 4,321,000 當週累積投注金額 x 0.1% 4,321 - 4,321
149 5504686 4,286,480 當週累積投注金額 x 0.1% 4,286 - 4,286
150 13143148 4,144,400 當週累積投注金額 x 0.1% 4,144 - 4,144
151 4964478 3,929,550 當週累積投注金額 x 0.1% 3,930 - 3,930
152 11324924 3,864,676 當週累積投注金額 x 0.1% 3,865 - 3,865
153 1778447 3,700,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,700 - 3,700
154 10900859 3,631,936 當週累積投注金額 x 0.1% 3,632 - 3,632
155 4843230 3,623,800 當週累積投注金額 x 0.1% 3,624 - 3,624
156 4901833 3,456,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,456 - 3,456
157 6792359 3,246,936 當週累積投注金額 x 0.1% 3,247 - 3,247
158 10755179 3,212,160 當週累積投注金額 x 0.1% 3,212 - 3,212
159 4991536 3,195,000 當週累積投注金額 x 0.1% 3,195 - 3,195
160 10746555 2,904,216 當週累積投注金額 x 0.1% 2,904 - 2,904
161 8480786 2,900,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,900 - 2,900
162 10286757 2,851,274 當週累積投注金額 x 0.1% 2,851 - 2,851
163 12202568 2,765,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,765 - 2,765
164 9188717 2,617,120 當週累積投注金額 x 0.1% 2,617 - 2,617
165 13031158 2,555,016 當週累積投注金額 x 0.1% 2,555 - 2,555
166 10710973 2,345,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,345 - 2,345
167 12691106 2,345,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,345 - 2,345
168 8931793 2,303,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,303 - 2,303
169 11774426 2,277,600 當週累積投注金額 x 0.1% 2,278 - 2,278
170 13066794 2,277,100 當週累積投注金額 x 0.1% 2,277 - 2,277
171 6297967 2,272,150 當週累積投注金額 x 0.1% 2,272 - 2,272
172 11715072 2,269,200 當週累積投注金額 x 0.1% 2,269 - 2,269
173 6559929 2,161,210 當週累積投注金額 x 0.1% 2,161 - 2,161
174 7333196 2,094,000 當週累積投注金額 x 0.1% 2,094 - 2,094
175 11251926 2,086,224 當週累積投注金額 x 0.1% 2,086 - 2,086
最後更新時間:2023-02-07 06:16