麻將公會團戰賽 - 場次賽

符合資格成員名單

公會編號:2114
公會名稱:。遊戲人間。
序號 戲谷號碼 1081期場次 1085期場次 兩期總場次 預估獎勵
1 10164758 105 74 179 錦標賽-優
2 11740375 124 33 157 錦標賽-優
3 12710827 45 94 139 錦標賽-優
4 12279401 88 50 138 錦標賽-優
5 1110767 75 33 108 錦標賽-優
6 13102975 51 51 102 錦標賽-優
7 3116006 30 70 100 錦標賽-優
8 13142520 48 49 97 -
9 5576618 44 51 95 -
10 7974665 64 31 95 -
11 5367550 52 41 93 -
12 13151260 57 30 87 -
13 3123096 50 33 83 -
14 10681436 34 49 83 -
15 5143254 30 40 70 -
16 4539526 38 30 68 -
17 5977882 30 38 68 -
18 13147765 30 37 67 -
19 13147590 36 30 66 -
20 4123283 31 34 65 -
21 5108450 34 30 64 -
22 3825601 31 32 63 -
23 4195409 32 31 63 -
24 3485122 31 32 63 -
25 8690732 31 32 63 -
26 4352318 30 32 62 -
27 4238237 30 32 62 -
28 3872040 30 31 61 -
29 8608089 30 31 61 -
30 13146956 31 30 61 -
31 5542364 30 30 60 -
32 8785864 30 30 60 -
33 1897189 30 30 60 -
34 13150411 30 30 60 -
35 6416502 32 24 56 -
36 6756411 30 20 50 -
最後更新時間:2023-02-07 14:28