麻將公會團戰賽 - 場次賽

符合資格成員名單

公會編號:8939
公會名稱:0857
序號 戲谷號碼 1081期場次 1085期場次 兩期總場次 預估獎勵
1 5740246 142 150 292 錦標賽-優
2 12975104 115 100 215 錦標賽-優
3 10938629 93 112 205 錦標賽-優
4 4176022 144 59 203 錦標賽-優
5 5464612 38 162 200 錦標賽-優
6 13077818 141 49 190 錦標賽-優
7 5389644 101 43 144 錦標賽-優
8 8686532 100 44 144 錦標賽-優
9 4415763 74 67 141 錦標賽-優
10 5254018 101 33 134 錦標賽-優
11 10405991 53 79 132 錦標賽-優
12 6994728 53 75 128 錦標賽-優
13 5516963 27 100 127 錦標賽-優
14 13151390 74 52 126 錦標賽-優
15 6444413 62 60 122 錦標賽-優
16 1444717 62 52 114 錦標賽-優
17 4086215 26 63 89 -
18 6692300 47 42 89 -
19 8029267 51 36 87 -
20 10459631 32 51 83 -
21 8536521 50 32 82 -
22 13144518 40 42 82 -
23 12823575 36 39 75 -
24 13062389 40 34 74 -
25 12121190 30 39 69 -
26 6381985 36 32 68 -
27 10792664 34 33 67 -
28 11774426 36 30 66 -
29 11199578 31 33 64 -
30 4344849 31 33 64 -
31 5481635 32 30 62 -
32 11776560 30 31 61 -
33 11318321 31 30 61 -
34 10585370 31 30 61 -
35 10531370 30 30 60 -
36 11021678 22 33 55 -
37 11251926 31 20 51 -
38 7774566 20 30 50 -
最後更新時間:2023-02-07 14:28