麻將公會團戰賽 - 場次賽

符合資格成員名單

公會編號:9070
公會名稱:香奈兒
序號 戲谷號碼 1081期場次 1085期場次 兩期總場次 預估獎勵
1 8668434 191 108 299 錦標賽-優
2 5083686 110 113 223 錦標賽-優
3 3479192 109 100 209 錦標賽-優
4 8536248 56 113 169 錦標賽-優
5 8983434 56 90 146 錦標賽-優
6 11403829 75 59 134 錦標賽-優
7 9104964 49 80 129 錦標賽-優
8 11571175 72 50 122 錦標賽-優
9 13149347 49 67 116 錦標賽-優
10 12974643 55 60 115 錦標賽-優
11 5492228 67 35 102 錦標賽-優
12 6470816 50 50 100 錦標賽-優
13 6787175 30 66 96 -
14 5181599 43 51 94 -
15 3914511 32 58 90 -
16 10869931 57 30 87 -
17 13132154 30 51 81 -
18 3125188 41 33 74 -
19 13149501 43 30 73 -
20 13013333 38 32 70 -
21 1980820 32 34 66 -
22 6888186 30 34 64 -
23 4154580 33 31 64 -
24 13146463 32 31 63 -
25 13049471 32 30 62 -
26 13001844 30 32 62 -
27 3463482 31 31 62 -
28 7946369 31 30 61 -
最後更新時間:2023-02-07 14:28