戲谷號碼 |
01/17 06:00 ~ 01/18 05:59
個人累積投注金額達1,000萬
|
01/18 06:00 ~ 01/19 05:59
個人累積投注金額達2,000萬
|
01/19 06:00 ~ 01/20 05:59
個人累積投注金額達3,000萬
|
01/20 06:00 ~ 01/21 05:59
個人累積投注金額達3,500萬
|
01/21 06:00 ~ 01/22 05:59
個人累積投注金額達4,000萬
|
01/22 06:00 ~ 01/23 05:59
個人累積投注金額達4,500萬
|
01/23 06:00 ~ 01/24 05:59
個人累積投注金額達5,000萬
|
01/24 06:00 ~ 01/25 05:59
個人累積投注金額達1億
|
01/25 06:00 ~ 01/26 05:59
個人累積投注金額達1億5,000萬
|
01/26 06:00 ~ 01/27 05:59
個人累積投注金額達2億
|
01/27 06:00 ~ 01/28 05:59
個人累積投注金額達2億5,000萬
|
01/28 06:00 ~ 01/29 05:59
個人累積投注金額達3億
|
01/29 06:00 ~ 01/30 05:59
個人累積投注金額達3億5,000萬
|
01/30 06:00 ~ 01/31 05:59
個人累積投注金額達4億
|
預期排行獎勵 |
是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | 是否達成 | ||
4400205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
5003953 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
6688692 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
6990501 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
7328400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
9754296 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
10065816 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
10585409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
10614486 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
11397508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
11735715 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
12997484 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000,000 |
5790677 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
6974862 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
7405942 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
9549383 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
11918934 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
6346461 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6689174 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6722024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
10711779 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11322571 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11722282 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
12895445 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13086178 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13126246 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
5332468 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
5334625 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
6263014 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
9589418 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
11741535 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
11806392 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
13078927 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
3784878 | √ | √ | √ | ||||||||||||
10859053 | √ | √ | √ | ||||||||||||
12939374 | √ | √ | √ | ||||||||||||
5564584 | √ | √ | |||||||||||||
6503623 | √ | √ | |||||||||||||
6777006 | √ | √ | |||||||||||||
8068069 | √ | √ | |||||||||||||
8968805 | √ | √ | |||||||||||||
11344672 | √ | √ | |||||||||||||
12986959 | √ | √ | |||||||||||||
4118560 | √ | ||||||||||||||
4382658 | √ | ||||||||||||||
6370892 | √ | ||||||||||||||
6428460 | √ | ||||||||||||||
7929608 | √ | ||||||||||||||
8741036 | √ | ||||||||||||||
9712090 | √ | ||||||||||||||
10642638 | √ | ||||||||||||||
13143148 | √ | ||||||||||||||
1055977 | |||||||||||||||
1950792 | |||||||||||||||
3898987 | |||||||||||||||
3903958 | |||||||||||||||
3966497 | |||||||||||||||
4002598 | |||||||||||||||
4325937 | |||||||||||||||
4498910 | |||||||||||||||
4792340 | |||||||||||||||
4901833 | |||||||||||||||
5083841 | |||||||||||||||
5258328 | |||||||||||||||
5292818 | |||||||||||||||
5297866 | |||||||||||||||
5396404 | |||||||||||||||
5504686 | |||||||||||||||
5545998 | |||||||||||||||
5870794 | |||||||||||||||
6200904 | |||||||||||||||
6771909 | |||||||||||||||
7041520 | |||||||||||||||
7568052 | |||||||||||||||
7695666 | |||||||||||||||
7869530 | |||||||||||||||
8398539 | |||||||||||||||
8931793 | |||||||||||||||
9016857 | |||||||||||||||
9425040 | |||||||||||||||
9437411 | |||||||||||||||
9734481 | |||||||||||||||
9806843 | |||||||||||||||
10251936 | |||||||||||||||
10312481 | |||||||||||||||
10485486 | |||||||||||||||
10755179 | |||||||||||||||
10872042 | |||||||||||||||
11273491 | |||||||||||||||
11329611 | |||||||||||||||
11339133 | |||||||||||||||
11593308 | |||||||||||||||
11719398 | |||||||||||||||
12552999 | |||||||||||||||
12562425 | |||||||||||||||
13035694 | |||||||||||||||
13078962 | |||||||||||||||
13118817 |