驚爆彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/02/07(二) 06:00 ~ 2023/02/14(二) 05:59
本週彩金:168,544,689
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼(排行獎勵x2倍)
1 10614486 2,375,815,223 當週排行賽彩金15 % 25,281,703 - 25,281,703
2 6688692 2,367,649,731 當週排行賽彩金12 % 20,225,362 - 20,225,362
3 13063876 2,216,313,500 當週排行賽彩金10 % 16,854,468 - 16,854,468
4 12997484 1,864,495,490 當週排行賽彩金 8 % 13,483,575 - 13,483,575
5 5003953 1,405,855,125 當週排行賽彩金 6 % 10,112,681 - 10,112,681
6 9754296 806,414,134 當週排行賽彩金5.5% 9,269,957 - 9,269,957
7 7328400 801,298,244 當週排行賽彩金5.0% 8,427,234 - 8,427,234
8 6990501 788,221,787 當週排行賽彩金4.5% 7,584,511 - 7,584,511
9 10585409 787,454,625 當週排行賽彩金4.0% 6,741,787 - 6,741,787
10 11722282 781,801,546 當週排行賽彩金3.5% 5,899,064 - 5,899,064
11 5790677 771,240,020 當週排行賽彩金3.0% 5,056,340 - 5,056,340
12 9537721 764,535,575 當週排行賽彩金2.5% 4,213,617 - 4,213,617
13 10012981 693,016,872 當週排行賽彩金2.0% 3,370,893 - 3,370,893
14 11918934 678,696,446 當週排行賽彩金1.9% 3,202,349 - 3,202,349
15 11322571 624,725,070 當週排行賽彩金1.8% 3,033,804 - 3,033,804
16 13086178 613,421,850 當週排行賽彩金1.7% 2,865,259 - 2,865,259
17 6346461 571,532,350 當週排行賽彩金1.7% 2,865,259 - 2,865,259
18 4400205 565,950,450 當週排行賽彩金1.6% 2,696,715 - 2,696,715
19 11735715 481,636,950 當週排行賽彩金1.6% 2,696,715 - 2,696,715
20 10711779 448,327,235 當週排行賽彩金1.5% 2,528,170 - 2,528,170
21 13126246 369,609,650 當週排行賽彩金1.5% 2,528,170 - 2,528,170
22 8398539 334,840,111 當週排行賽彩金1.5% 2,528,170 - 2,528,170
23 6263014 306,821,200 當週排行賽彩金1.4% 2,359,625 - 2,359,625
24 6722024 233,948,000 當週排行賽彩金1.4% 2,359,625 - 2,359,625
25 13061650 228,313,725 當週排行賽彩金1.4% 2,359,625 - 2,359,625
26 5332468 195,122,000 - - - -
27 9752911 194,339,200 - - - -
28 9589418 188,528,950 - - - -
29 12939374 184,476,400 - - - -
30 13078927 176,324,650 - - - -
31 13078962 169,738,250 - - - -
32 5258328 163,497,000 - - - -
33 10251936 136,138,000 - - - -
34 11806392 123,897,000 - - - -
35 11741535 109,098,000 - - - -
36 9712090 99,805,850 - - - -
37 7869530 91,341,350 - - - -
38 11593308 80,517,900 - - - -
39 9734481 71,685,677 - - - -
40 4901833 70,625,000 - - - -
41 12562425 70,288,392 - - - -
42 5545998 62,019,520 - - - -
43 1055977 61,736,105 - - - -
44 10485486 59,797,400 - - - -
45 10310158 55,167,332 - - - -
46 5870794 54,258,000 - - - -
47 8068069 53,082,228 - - - -
48 5223364 50,966,720 - - - -
49 11947920 50,939,734 - - - -
50 8117913 49,742,695 - - - -
51 9584002 49,298,350 - - - -
52 5297866 45,325,520 - - - -
53 4243941 43,128,315 - - - -
54 10312481 42,272,840 - - - -
55 8808382 42,009,846 - - - -
56 9437411 39,630,000 - - - -
57 5083686 39,027,630 - - - -
58 11397508 37,793,061 - - - -
59 13072984 37,763,230 - - - -
60 4565757 37,687,172 - - - -
61 4382658 32,129,200 - - - -
62 6777006 31,715,000 - - - -
63 9016857 29,464,000 - - - -
64 10911510 28,644,470 - - - -
65 6503623 28,483,682 - - - -
66 5437963 27,550,992 - - - -
67 7695666 26,774,380 - - - -
68 7207973 26,628,000 - - - -
69 6689174 25,977,750 - - - -
70 6275069 25,767,694 - - - -
71 13149066 24,828,585 - - - -
72 13118817 23,631,107 - - - -
73 3784878 23,104,000 - - - -
74 4498910 22,529,370 - - - -
75 5100978 21,917,000 - - - -
76 4118560 21,080,575 - - - -
77 4194282 18,825,600 - - - -
78 13143148 18,529,400 - - - -
79 7666406 18,171,560 - - - -
80 9756907 17,679,725 - - - -
81 6428460 17,116,440 - - - -
82 9425040 17,009,935 - - - -
83 7045227 16,514,897 - - - -
84 5432067 16,112,615 - - - -
85 8703999 15,164,000 - - - -
86 10533514 14,603,409 - - - -
87 9535778 14,160,600 - - - -
88 11776560 13,823,796 - - - -
89 13033703 13,576,500 - - - -
90 13147574 13,419,526 - - - -
91 13146202 13,144,000 - - - -
92 7763018 12,622,170 - - - -
93 12462394 12,198,893 - - - -
94 13024135 11,664,119 - - - -
95 4792340 11,577,635 - - - -
96 7697242 11,306,925 - - - -
97 10872042 10,190,500 - - - -
最後更新時間:2023-02-14 06:15