驚爆彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/02/14(二) 06:00 ~ 2023/02/21(二) 05:59
本週彩金:157,801,012
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼(排行獎勵x2倍)
1 12997484 3,006,129,590 當週排行賽彩金15 % 23,670,151 - 23,670,151
2 10614486 2,307,791,664 當週排行賽彩金12 % 18,936,121 - 18,936,121
3 6688692 2,209,023,672 當週排行賽彩金10 % 15,780,101 - 15,780,101
4 5003953 1,023,361,626 當週排行賽彩金 8 % 12,624,080 - 12,624,080
5 6990501 941,586,764 當週排行賽彩金 6 % 9,468,060 - 9,468,060
6 11722282 934,492,000 當週排行賽彩金5.5% 8,679,055 - 8,679,055
7 10585409 925,646,786 當週排行賽彩金5.0% 7,890,050 - 7,890,050
8 7328400 907,093,825 當週排行賽彩金4.5% 7,101,045 - 7,101,045
9 9754296 904,893,707 當週排行賽彩金4.0% 6,312,040 - 6,312,040
10 4400205 878,942,040 當週排行賽彩金3.5% 5,523,035 - 5,523,035
11 13063876 858,838,100 當週排行賽彩金3.0% 4,734,030 - 4,734,030
12 5790677 768,157,060 當週排行賽彩金2.5% 3,945,025 - 3,945,025
13 9537721 766,664,594 當週排行賽彩金2.0% 3,156,020 - 3,156,020
14 11918934 754,351,125 當週排行賽彩金1.9% 2,998,219 - 2,998,219
15 10012981 657,541,713 當週排行賽彩金1.8% 2,840,418 - 2,840,418
16 6346461 519,822,550 當週排行賽彩金1.7% 2,682,617 - 2,682,617
17 11322571 430,347,410 當週排行賽彩金1.7% 2,682,617 - 2,682,617
18 13086178 428,536,440 當週排行賽彩金1.6% 2,524,816 - 2,524,816
19 13126246 403,016,000 當週排行賽彩金1.6% 2,524,816 - 2,524,816
20 9752911 375,929,700 當週排行賽彩金1.5% 2,367,015 - 2,367,015
21 10251936 308,585,000 當週排行賽彩金1.5% 2,367,015 - 2,367,015
22 11735715 307,421,000 當週排行賽彩金1.5% 2,367,015 - 2,367,015
23 6263014 252,668,150 當週排行賽彩金1.4% 2,209,214 - 2,209,214
24 5258328 224,464,000 當週排行賽彩金1.4% 2,209,214 - 2,209,214
25 8398539 204,315,514 當週排行賽彩金1.4% 2,209,214 - 2,209,214
26 13078962 176,962,000 - - - -
27 4792340 154,940,946 - - - -
28 13061650 138,427,040 - - - -
29 10711779 124,583,145 - - - -
30 6777006 122,509,000 - - - -
31 5334625 110,230,000 - - - -
32 9734481 98,304,247 - - - -
33 9712090 84,707,210 - - - -
34 9016857 83,832,000 - - - -
35 7207973 83,458,500 - - - -
36 6428460 82,006,840 - - - -
37 13078927 78,951,800 - - - -
38 7869530 61,084,300 - - - -
39 10485486 58,119,500 - - - -
40 8117913 53,854,680 - - - -
41 5302196 49,056,000 - - - -
42 5870794 48,523,000 - - - -
43 3784878 48,097,000 - - - -
44 10312481 47,134,005 - - - -
45 8172073 44,680,000 - - - -
46 11947920 43,960,180 - - - -
47 9437411 41,715,000 - - - -
48 4901833 41,493,000 - - - -
49 5223364 41,130,150 - - - -
50 9589418 40,901,850 - - - -
51 5297866 40,353,400 - - - -
52 5292818 39,958,911 - - - -
53 12562425 39,928,815 - - - -
54 11397508 38,935,470 - - - -
55 9584002 36,547,350 - - - -
56 4565757 34,956,733 - - - -
57 8068069 32,701,919 - - - -
58 1055977 29,204,767 - - - -
59 4800977 29,176,000 - - - -
60 13143148 26,932,800 - - - -
61 13033703 26,723,275 - - - -
62 6689174 24,965,765 - - - -
63 12939374 24,383,800 - - - -
64 5564584 22,203,050 - - - -
65 7695666 21,195,900 - - - -
66 10619215 18,899,500 - - - -
67 11344672 18,775,000 - - - -
68 6275069 18,257,520 - - - -
69 12467576 17,873,275 - - - -
70 10065816 17,571,000 - - - -
71 5100978 17,553,000 - - - -
72 4194282 16,792,500 - - - -
73 4118560 16,417,520 - - - -
74 13062655 15,818,000 - - - -
75 5437963 15,148,190 - - - -
76 5083841 15,000,935 - - - -
77 4171369 14,479,014 - - - -
78 5432067 14,405,615 - - - -
79 7666406 13,701,215 - - - -
80 12522929 13,294,325 - - - -
81 10911510 12,630,531 - - - -
82 10597093 12,339,477 - - - -
83 11776560 12,231,155 - - - -
84 9756907 12,133,075 - - - -
85 5464579 11,828,636 - - - -
86 5083686 11,417,990 - - - -
87 13118817 11,374,820 - - - -
88 8808382 11,050,960 - - - -
89 7697242 11,022,162 - - - -
90 5510751 10,830,900 - - - -
91 11251926 10,427,035 - - - -
92 9518150 10,356,260 - - - -
93 9535778 10,346,590 - - - -
94 4382658 10,101,850 - - - -
最後更新時間:2023-02-21 06:15