驚爆彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/02/21(二) 06:00 ~ 2023/02/28(二) 05:59
本週彩金:130,442,876
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼(排行獎勵x2倍)
1 6688692 2,406,682,985 當週排行賽彩金15 % 19,566,431 - 19,566,431
2 12997484 2,322,565,710 當週排行賽彩金12 % 15,653,145 - 15,653,145
3 10614486 2,303,028,136 當週排行賽彩金10 % 13,044,287 - 13,044,287
4 4400205 1,196,162,150 當週排行賽彩金 8 % 10,435,430 - 10,435,430
5 5003953 785,775,690 當週排行賽彩金 6 % 7,826,572 - 7,826,572
6 6990501 774,212,826 當週排行賽彩金5.5% 7,174,358 - 7,174,358
7 10585409 761,866,212 當週排行賽彩金5.0% 6,522,143 - 6,522,143
8 9537721 744,839,523 當週排行賽彩金4.5% 5,869,929 - 5,869,929
9 7328400 744,188,155 當週排行賽彩金4.0% 5,217,715 - 5,217,715
10 10012981 716,817,105 當週排行賽彩金3.5% 4,565,500 - 4,565,500
11 9754296 692,561,288 當週排行賽彩金3.0% 3,913,286 - 3,913,286
12 11735715 667,987,700 當週排行賽彩金2.5% 3,261,071 - 3,261,071
13 9752911 594,873,050 當週排行賽彩金2.0% 2,608,857 - 2,608,857
14 6346461 436,250,850 當週排行賽彩金1.9% 2,478,414 - 2,478,414
15 11322571 288,048,672 當週排行賽彩金1.8% 2,347,971 - 2,347,971
16 13086178 269,491,720 當週排行賽彩金1.7% 2,217,528 - 2,217,528
17 11918934 263,715,925 當週排行賽彩金1.7% 2,217,528 - 2,217,528
18 13126246 251,608,450 當週排行賽彩金1.6% 2,087,086 - 2,087,086
19 6263014 230,937,600 當週排行賽彩金1.6% 2,087,086 - 2,087,086
20 5790677 230,086,291 當週排行賽彩金1.5% 1,956,643 - 1,956,643
21 12562425 220,081,484 當週排行賽彩金1.5% 1,956,643 - 1,956,643
22 9437411 214,620,000 當週排行賽彩金1.5% 1,956,643 - 1,956,643
23 11722282 203,941,500 當週排行賽彩金1.4% 1,826,200 - 1,826,200
24 10251936 188,681,000 當週排行賽彩金1.4% 1,826,200 - 1,826,200
25 13078927 156,954,000 當週排行賽彩金1.4% 1,826,200 - 1,826,200
26 6777006 99,591,000 - - - -
27 6428460 93,936,800 - - - -
28 13035694 93,155,800 - - - -
29 10310158 92,813,107 - - - -
30 9734481 91,066,754 - - - -
31 9712090 85,332,550 - - - -
32 10711779 78,721,935 - - - -
33 4792340 76,997,219 - - - -
34 8398539 75,091,341 - - - -
35 4901833 74,904,000 - - - -
36 11947920 63,957,260 - - - -
37 8117913 60,267,775 - - - -
38 10485486 58,221,300 - - - -
39 12986959 53,658,000 - - - -
40 10065816 47,803,760 - - - -
41 9589418 46,525,000 - - - -
42 12995211 45,990,598 - - - -
43 5464579 45,126,769 - - - -
44 8068069 41,710,297 - - - -
45 7695666 40,080,990 - - - -
46 5297866 39,093,200 - - - -
47 10312481 37,360,775 - - - -
48 10642638 36,277,000 - - - -
49 5870794 35,482,000 - - - -
50 5100978 33,887,000 - - - -
51 5564584 29,371,050 - - - -
52 13033703 28,849,850 - - - -
53 11806392 26,740,000 - - - -
54 12188538 23,960,700 - - - -
55 13024135 23,044,732 - - - -
56 13118817 22,370,735 - - - -
57 9756907 21,355,165 - - - -
58 11776560 20,632,035 - - - -
59 5223364 20,016,340 - - - -
60 12522929 19,264,825 - - - -
61 4194282 19,041,800 - - - -
62 5402310 18,170,000 - - - -
63 4118560 18,053,736 - - - -
64 5437963 17,558,180 - - - -
65 5432067 16,980,555 - - - -
66 5539196 16,672,478 - - - -
67 9518150 16,230,000 - - - -
68 11801611 16,209,000 - - - -
69 7666406 14,666,665 - - - -
70 13125844 14,314,843 - - - -
71 4565757 14,232,442 - - - -
72 11593308 13,946,100 - - - -
73 8808382 12,422,130 - - - -
74 4171369 11,619,897 - - - -
75 5444782 11,045,455 - - - -
76 9535778 10,313,196 - - - -
77 7769086 10,291,410 - - - -
最後更新時間:2023-02-28 06:15