驚爆彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/02/28(二) 06:00 ~ 2023/03/07(二) 05:59
本週彩金:102,969,391
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼(排行獎勵x2倍)
1 6688692 1,769,383,335 當週排行賽彩金15 % 15,445,408 - 15,445,408
2 10614486 1,520,204,595 當週排行賽彩金12 % 12,356,326 - 12,356,326
3 4400205 1,035,081,200 當週排行賽彩金10 % 10,296,939 - 10,296,939
4 5334625 862,123,000 當週排行賽彩金 8 % 8,237,551 - 8,237,551
5 6990501 701,471,128 當週排行賽彩金 6 % 6,178,163 - 6,178,163
6 7328400 699,112,550 當週排行賽彩金5.5% 5,663,316 - 5,663,316
7 9754296 691,579,650 當週排行賽彩金5.0% 5,148,469 - 5,148,469
8 9537721 680,754,287 當週排行賽彩金4.5% 4,633,622 - 4,633,622
9 10585409 674,374,975 當週排行賽彩金4.0% 4,118,775 - 4,118,775
10 12997484 622,745,140 當週排行賽彩金3.5% 3,603,928 - 3,603,928
11 10012981 614,111,493 當週排行賽彩金3.0% 3,089,081 - 3,089,081
12 5003953 585,633,010 當週排行賽彩金2.5% 2,574,234 - 2,574,234
13 11397508 557,453,691 當週排行賽彩金2.0% 2,059,387 - 2,059,387
14 12562425 359,292,036 當週排行賽彩金1.9% 1,956,418 - 1,956,418
15 13126246 323,019,550 當週排行賽彩金1.8% 1,853,449 - 1,853,449
16 11722282 307,933,300 當週排行賽彩金1.7% 1,750,479 - 1,750,479
17 9752911 307,392,000 當週排行賽彩金1.7% 1,750,479 - 1,750,479
18 11918934 261,173,275 當週排行賽彩金1.6% 1,647,510 - 1,647,510
19 13086178 215,436,050 當週排行賽彩金1.6% 1,647,510 - 1,647,510
20 8068069 181,793,687 當週排行賽彩金1.5% 1,544,540 - 1,544,540
21 10251936 181,004,000 當週排行賽彩金1.5% 1,544,540 - 1,544,540
22 6263014 166,092,600 當週排行賽彩金1.5% 1,544,540 - 1,544,540
23 10711779 165,819,625 當週排行賽彩金1.4% 1,441,571 - 1,441,571
24 13078927 152,816,200 當週排行賽彩金1.4% 1,441,571 - 1,441,571
25 8398539 146,262,578 當週排行賽彩金1.4% 1,441,571 - 1,441,571
26 5790677 113,737,300 - - - -
27 9712090 91,165,250 - - - -
28 9734481 84,433,305 - - - -
29 10485486 66,585,800 - - - -
30 10312481 64,380,755 - - - -
31 11947920 62,313,010 - - - -
32 5464579 61,377,695 - - - -
33 8117913 59,044,480 - - - -
34 6777006 58,985,000 - - - -
35 9589418 51,810,000 - - - -
36 11322571 49,363,644 - - - -
37 9437411 47,880,000 - - - -
38 5870794 43,843,000 - - - -
39 5083841 36,698,805 - - - -
40 7695666 35,623,365 - - - -
41 3784878 34,643,000 - - - -
42 5297866 32,599,400 - - - -
43 6346461 31,724,875 - - - -
44 11593308 29,173,350 - - - -
45 13143148 29,057,600 - - - -
46 13033703 29,052,900 - - - -
47 5223364 26,063,090 - - - -
48 12552999 24,849,028 - - - -
49 5100978 24,265,000 - - - -
50 11339133 20,985,606 - - - -
51 10872042 20,938,320 - - - -
52 9518150 20,422,575 - - - -
53 12522929 17,284,844 - - - -
54 6689174 17,172,341 - - - -
55 5444782 17,143,302 - - - -
56 7697242 16,732,340 - - - -
57 4901833 16,327,000 - - - -
58 6503623 15,645,000 - - - -
59 4118560 15,076,520 - - - -
60 4792340 13,831,659 - - - -
61 6836513 13,293,945 - - - -
62 11735715 12,871,300 - - - -
63 7666406 12,845,360 - - - -
64 5432067 12,778,990 - - - -
65 13024135 12,593,909 - - - -
66 4194282 11,629,200 - - - -
67 11324924 11,503,943 - - - -
68 10597093 11,427,337 - - - -
69 13118817 11,354,925 - - - -
70 9806843 10,718,670 - - - -
71 5296451 10,173,481 - - - -
最後更新時間:2023-03-07 06:15