驚爆彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/03/07(二) 06:00 ~ 2023/03/14(二) 05:59
本週彩金:107,529,531
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼(排行獎勵x2倍)
1 6688692 1,356,965,070 當週排行賽彩金15 % 16,129,429 - 16,129,429
2 10614486 1,204,196,089 當週排行賽彩金12 % 12,903,543 - 12,903,543
3 4400205 972,333,380 當週排行賽彩金10 % 10,752,953 - 10,752,953
4 9752911 912,163,415 當週排行賽彩金 8 % 8,602,362 - 8,602,362
5 5003953 836,044,540 當週排行賽彩金 6 % 6,451,771 - 6,451,771
6 6990501 730,330,440 當週排行賽彩金5.5% 5,914,124 - 5,914,124
7 9537721 696,226,361 當週排行賽彩金5.0% 5,376,476 - 5,376,476
8 9754296 681,674,593 當週排行賽彩金4.5% 4,838,828 - 4,838,828
9 10585409 680,320,908 當週排行賽彩金4.0% 4,301,181 - 4,301,181
10 7328400 667,930,319 當週排行賽彩金3.5% 3,763,533 - 3,763,533
11 10012981 660,413,491 當週排行賽彩金3.0% 3,225,885 - 3,225,885
12 5334625 532,720,000 當週排行賽彩金2.5% 2,688,238 - 2,688,238
13 9584002 500,025,100 當週排行賽彩金2.0% 2,150,590 - 2,150,590
14 13126246 309,208,520 當週排行賽彩金1.9% 2,043,061 - 2,043,061
15 13063876 306,111,700 當週排行賽彩金1.8% 1,935,531 - 1,935,531
16 9589418 301,542,750 當週排行賽彩金1.7% 1,828,002 - 1,828,002
17 13078927 291,953,000 當週排行賽彩金1.7% 1,828,002 - 1,828,002
18 8068069 254,968,156 當週排行賽彩金1.6% 1,720,472 - 1,720,472
19 11728670 244,275,600 當週排行賽彩金1.6% 1,720,472 - 1,720,472
20 10711779 214,777,775 當週排行賽彩金1.5% 1,612,942 - 1,612,942
21 11918934 213,782,625 當週排行賽彩金1.5% 1,612,942 - 1,612,942
22 10065816 212,747,730 當週排行賽彩金1.5% 1,612,942 - 1,612,942
23 7291308 202,224,175 當週排行賽彩金1.4% 1,505,413 - 1,505,413
24 11397508 202,150,423 當週排行賽彩金1.4% 1,505,413 - 1,505,413
25 1055977 196,999,425 當週排行賽彩金1.4% 1,505,413 - 1,505,413
26 6263014 167,045,000 - - - -
27 10251936 158,665,000 - - - -
28 5202102 153,995,195 - - - -
29 6974862 141,193,850 - - - -
30 12552999 136,614,989 - - - -
31 12774799 128,422,000 - - - -
32 13033703 121,331,250 - - - -
33 9734481 111,096,535 - - - -
34 8398539 111,081,835 - - - -
35 8117913 102,696,875 - - - -
36 9712090 101,754,800 - - - -
37 10585418 100,890,649 - - - -
38 7666406 92,698,745 - - - -
39 5790677 81,625,660 - - - -
40 11806392 78,590,000 - - - -
41 11947920 65,483,065 - - - -
42 6777006 61,088,000 - - - -
43 6979400 59,880,850 - - - -
44 10485486 53,757,040 - - - -
45 5870794 49,638,000 - - - -
46 3784878 47,282,380 - - - -
47 10312481 47,038,960 - - - -
48 13086178 45,007,475 - - - -
49 12562425 43,298,694 - - - -
50 5223364 43,197,050 - - - -
51 5464579 42,947,195 - - - -
52 13024135 36,640,310 - - - -
53 5437963 34,592,710 - - - -
54 5302196 32,432,000 - - - -
55 13064951 31,042,500 - - - -
56 10997826 26,799,110 - - - -
57 5297866 26,462,600 - - - -
58 10310158 26,148,050 - - - -
59 11722282 25,687,000 - - - -
60 5100978 25,274,000 - - - -
61 9756907 24,969,000 - - - -
62 11593308 24,528,950 - - - -
63 12522929 24,025,862 - - - -
64 4243941 22,818,700 - - - -
65 7695666 21,923,850 - - - -
66 6275069 20,396,550 - - - -
67 4118560 15,983,470 - - - -
68 5258328 14,685,000 - - - -
69 10872042 13,759,300 - - - -
70 5592450 13,172,305 - - - -
71 4847146 12,873,225 - - - -
72 10557072 12,790,000 - - - -
73 4194282 11,903,000 - - - -
74 10911510 11,241,025 - - - -
75 13125844 11,224,612 - - - -
76 5545998 11,215,170 - - - -
最後更新時間:2023-03-14 06:15