驚爆彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/03/14(二) 06:00 ~ 2023/03/21(二) 05:59
本週彩金:124,993,314
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包加碼(排行獎勵x2倍)
1 10614486 1,410,285,824 當週排行賽彩金15 % 18,748,997 - 18,748,997
2 6688692 1,265,018,189 當週排行賽彩金12 % 14,999,197 - 14,999,197
3 4400205 1,111,735,970 當週排行賽彩金10 % 12,499,331 - 12,499,331
4 5334625 1,086,198,000 當週排行賽彩金 8 % 9,999,465 - 9,999,465
5 11397508 1,000,005,290 當週排行賽彩金 6 % 7,499,598 - 7,499,598
6 9537721 714,314,537 當週排行賽彩金5.5% 6,874,632 - 6,874,632
7 10012981 691,105,642 當週排行賽彩金5.0% 6,249,665 - 6,249,665
8 9752911 680,214,300 當週排行賽彩金4.5% 5,624,699 - 5,624,699
9 7328400 667,050,884 當週排行賽彩金4.0% 4,999,732 - 4,999,732
10 10585409 666,289,460 當週排行賽彩金3.5% 4,374,765 - 4,374,765
11 6990501 657,164,632 當週排行賽彩金3.0% 3,749,799 - 3,749,799
12 9754296 656,442,551 當週排行賽彩金2.5% 3,124,832 - 3,124,832
13 5003953 543,613,490 當週排行賽彩金2.0% 2,499,866 - 2,499,866
14 10251936 509,469,000 當週排行賽彩金1.9% 2,374,872 - 2,374,872
15 9589418 501,600,820 當週排行賽彩金1.8% 2,249,879 - 2,249,879
16 13064951 415,282,400 當週排行賽彩金1.7% 2,124,886 - 2,124,886
17 10711779 405,400,646 當週排行賽彩金1.7% 2,124,886 - 2,124,886
18 6263014 391,417,950 當週排行賽彩金1.6% 1,999,893 - 1,999,893
19 11918934 305,268,525 當週排行賽彩金1.6% 1,999,893 - 1,999,893
20 12995211 256,708,985 當週排行賽彩金1.5% 1,874,899 - 1,874,899
21 13078927 251,750,710 當週排行賽彩金1.5% 1,874,899 - 1,874,899
22 13033703 217,755,075 當週排行賽彩金1.5% 1,874,899 - 1,874,899
23 10310158 202,425,409 當週排行賽彩金1.4% 1,749,906 - 1,749,906
24 5545998 193,146,470 當週排行賽彩金1.4% 1,749,906 - 1,749,906
25 11339133 175,669,472 當週排行賽彩金1.4% 1,749,906 - 1,749,906
26 8068069 160,301,676 - - - -
27 13126246 158,249,600 - - - -
28 10585430 157,154,061 - - - -
29 10606699 148,286,030 - - - -
30 9549383 145,963,792 - - - -
31 10291669 145,661,258 - - - -
32 12939374 144,796,700 - - - -
33 6848246 141,139,522 - - - -
34 7405942 140,621,322 - - - -
35 5790677 116,174,985 - - - -
36 13078962 116,154,800 - - - -
37 7291308 116,034,330 - - - -
38 11722282 110,379,000 - - - -
39 9712090 104,056,050 - - - -
40 4481914 103,032,325 - - - -
41 13086178 101,556,193 - - - -
42 12562425 101,342,263 - - - -
43 9734481 100,697,219 - - - -
44 8117913 98,750,650 - - - -
45 3784878 87,484,360 - - - -
46 5564584 86,066,600 - - - -
47 5223364 85,748,920 - - - -
48 8398539 84,968,028 - - - -
49 6979400 80,589,493 - - - -
50 11947920 80,573,975 - - - -
51 11806392 71,525,000 - - - -
52 6346461 66,535,665 - - - -
53 5444782 64,935,132 - - - -
54 7666406 64,214,580 - - - -
55 6777006 63,885,000 - - - -
56 10312481 63,754,000 - - - -
57 9584002 60,132,150 - - - -
58 7695666 45,874,930 - - - -
59 10065816 41,999,690 - - - -
60 5870794 41,681,000 - - - -
61 10485486 41,285,400 - - - -
62 13024135 41,254,286 - - - -
63 12552999 41,012,238 - - - -
64 5297866 40,349,400 - - - -
65 10585418 37,655,142 - - - -
66 5202102 32,893,290 - - - -
67 7866193 31,890,175 - - - -
68 5437963 30,030,470 - - - -
69 6771909 29,515,237 - - - -
70 12522929 27,218,519 - - - -
71 9756907 27,208,325 - - - -
72 11322571 26,455,103 - - - -
73 5464579 25,329,385 - - - -
74 5100978 24,058,000 - - - -
75 13144537 22,466,676 - - - -
76 10872042 19,297,050 - - - -
77 4118560 17,860,276 - - - -
78 11593308 14,094,450 - - - -
79 6275069 13,906,500 - - - -
80 9623269 13,863,499 - - - -
81 9535778 13,643,525 - - - -
82 6689174 12,883,601 - - - -
83 9425040 11,915,416 - - - -
84 4847146 11,831,825 - - - -
85 12530056 11,552,430 - - - -
86 4194282 11,331,800 - - - -
87 13151417 11,193,337 - - - -
88 10557072 10,715,000 - - - -
89 13072984 10,260,900 - - - -
最後更新時間:2023-03-21 06:15