驚爆大彩金排行榜

六週排行期間:2023/02/07(二) 06:00 ~ 2023/03/21(二) 05:59
六週累積彩金:617,186,023
加碼挑戰:未達成加碼挑戰,加碼金額為 0
總彩金:617,186,023
名次 戲谷號碼 六週總中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6688692 11,374,722,982 六週排行賽彩金15 % 92,577,903
2 10614486 11,121,321,531 六週排行賽彩金12 % 74,062,322
3 12997484 7,815,935,930 六週排行賽彩金10 % 61,718,602
4 4400205 5,760,205,190 六週排行賽彩金 8 % 49,374,881
5 5003953 5,180,283,481 六週排行賽彩金 6 % 37,031,161
6 6990501 4,592,987,577 六週排行賽彩金5.5% 33,945,231
7 10585409 4,495,952,966 六週排行賽彩金5.0% 30,859,301
8 7328400 4,486,673,977 六週排行賽彩金4.5% 27,773,371
9 9754296 4,433,565,923 六週排行賽彩金4.0% 24,687,440
10 9537721 4,367,334,877 六週排行賽彩金3.5% 21,601,510
11 10012981 4,033,006,316 六週排行賽彩金3.0% 18,515,580
12 13063876 3,381,263,300 六週排行賽彩金2.5% 15,429,650
13 9752911 3,064,911,665 六週排行賽彩金2.0% 12,343,720
14 5334625 2,601,269,000 六週排行賽彩金1.9% 11,726,534
15 11918934 2,476,987,921 六週排行賽彩金1.8% 11,109,348
16 11722282 2,364,234,346 六週排行賽彩金1.7% 10,492,162
17 5790677 2,081,021,316 六週排行賽彩金1.7% 10,492,162
18 11397508 1,844,921,212 六週排行賽彩金1.6% 9,874,976
19 13126246 1,814,711,770 六週排行賽彩金1.6% 9,874,976
20 13086178 1,673,449,728 六週排行賽彩金1.5% 9,257,790
21 6346461 1,627,805,890 六週排行賽彩金1.5% 9,257,790
22 6263014 1,514,982,500 六週排行賽彩金1.5% 9,257,790
23 10251936 1,482,542,000 六週排行賽彩金1.4% 8,640,604
24 11735715 1,469,916,970 六週排行賽彩金1.4% 8,640,604
25 10711779 1,437,630,361 六週排行賽彩金1.4% 8,640,604
26 11322571 1,419,329,899 -
27 9589418 1,130,909,370 -
28 13078927 1,108,750,360 -
29 8398539 956,559,407 -
30 12562425 834,231,684 -
31 8068069 724,557,963 -
32 9584002 652,918,450 -
33 9712090 566,821,710 -
34 9734481 557,283,737 -
35 13078962 464,455,050 -
36 13064951 446,324,900 -
37 6777006 437,773,000 -
38 13033703 437,288,850 -
39 8117913 424,357,155 -
40 5258328 405,670,000 -
41 10310158 376,553,898 -
42 13061650 368,797,465 -
43 11947920 367,227,224 -
44 12939374 361,378,700 -
45 9437411 353,010,000 -
46 10485486 337,766,440 -
47 10065816 324,027,580 -
48 7291308 318,258,505 -
49 11806392 309,826,000 -
50 1055977 308,100,352 -
51 12995211 303,051,333 -
52 10312481 301,941,335 -
53 5545998 276,199,682 -
54 5870794 273,425,000 -
55 5223364 267,122,270 -
56 4792340 257,347,459 -
57 11728670 244,275,600 -
58 3784878 243,860,740 -
59 6722024 233,948,000 -
60 5297866 224,183,520 -
61 7666406 216,298,125 -
62 12552999 215,143,618 -
63 4901833 205,680,000 -
64 6428460 202,497,221 -
65 11339133 201,456,690 -
66 5332468 195,452,000 -
67 5464579 195,259,399 -
68 7695666 191,473,415 -
69 5202102 186,888,485 -
70 11593308 169,614,500 -
71 7869530 160,139,650 -
72 10585430 157,166,061 -
73 10606699 148,322,030 -
74 5100978 146,954,000 -
75 9549383 145,963,792 -
76 10291669 145,665,258 -
77 6974862 141,899,200 -
78 6848246 141,139,522 -
79 7405942 140,621,322 -
80 6979400 140,470,343 -
81 5564584 139,048,450 -
82 10585418 138,798,647 -
83 13024135 134,420,469 -
84 5437963 134,329,837 -
85 12774799 128,422,000 -
86 9016857 118,328,000 -
87 4481914 115,896,325 -
88 7207973 113,985,000 -
89 11741535 113,798,875 -
90 5444782 112,074,883 -
91 12522929 110,620,773 -
92 9756907 108,136,915 -
93 4118560 104,472,097 -
94 4565757 102,082,997 -
95 13035694 95,195,800 -
96 6689174 95,116,578 -
97 4194282 89,523,900 -
98 5302196 84,472,000 -
99 6275069 81,637,079 -
100 10872042 80,100,270 -
101 13143148 76,749,000 -
102 11776560 72,939,300 -
103 13118817 69,478,052 -
104 4243941 69,469,025 -
105 8808382 65,874,670 -
106 9535778 64,330,593 -
107 12986959 64,269,200 -
108 7697242 63,589,569 -
109 10911510 60,866,260 -
110 5432067 60,716,205 -
111 13072984 60,351,501 -
112 4382658 58,517,167 -
113 5292818 56,382,786 -
114 5083841 54,490,310 -
115 11801611 52,990,000 -
116 13125844 52,974,101 -
117 5083686 52,903,510 -
118 9518150 52,183,366 -
119 5402310 51,414,500 -
120 6503623 49,268,682 -
121 9425040 47,551,676 -
122 10557072 47,456,000 -
123 13088115 46,144,617 -
124 13151417 45,935,549 -
125 10991579 44,706,271 -
126 8172073 44,680,000 -
127 4171369 44,171,323 -
128 7763018 43,872,840 -
129 2660138 42,995,560 -
130 7866193 41,647,882 -
131 10533514 40,178,372 -
132 11774426 39,051,043 -
133 13144537 36,832,212 -
134 6771909 36,405,038 -
135 10642638 36,375,000 -
136 11945793 36,362,512 -
137 12462394 35,501,740 -
138 5296451 34,566,426 -
139 4800977 34,260,000 -
140 13086925 33,613,151 -
141 9908143 32,779,902 -
142 10597093 31,534,852 -
143 11324924 30,872,762 -
144 5510751 30,796,857 -
145 11587002 29,219,643 -
146 13149066 27,844,669 -
147 12188538 27,836,200 -
148 10997826 27,524,950 -
149 7121804 27,279,000 -
150 10619215 26,349,500 -
151 11251926 25,984,495 -
152 4847146 25,929,050 -
153 9623269 25,260,190 -
154 3428689 24,903,040 -
155 4560458 24,894,619 -
156 11329611 24,421,343 -
157 13147574 23,165,546 -
158 9806843 22,608,837 -
159 4498910 22,574,620 -
160 12467576 21,602,085 -
161 7769086 21,601,643 -
162 11344672 20,483,000 -
163 13031158 20,407,570 -
164 12530056 20,033,630 -
165 13150194 18,652,667 -
166 13150227 18,642,166 -
167 13150200 18,618,094 -
168 9689170 18,138,752 -
169 7045227 18,084,488 -
170 13147648 17,729,531 -
171 10897674 17,709,239 -
172 13150186 17,606,439 -
173 13148069 17,604,668 -
174 13150290 17,461,707 -
175 13147689 17,441,303 -
176 13150190 17,403,053 -
177 13150264 17,376,755 -
178 13148057 17,337,683 -
179 13148068 17,328,347 -
180 13150195 17,301,169 -
181 13150193 17,299,248 -
182 8686532 17,263,485 -
183 13150224 17,244,490 -
184 13147677 17,213,409 -
185 13147657 17,203,466 -
186 13150481 17,194,942 -
187 13150228 17,155,910 -
188 13147529 17,086,956 -
189 13066794 17,068,255 -
190 12623421 17,054,505 -
191 5539196 17,011,501 -
192 13147532 16,927,667 -
193 13147507 16,924,485 -
194 12465159 16,808,438 -
195 13147985 16,755,795 -
196 13027559 16,723,789 -
197 13150263 16,646,372 -
198 5529253 16,623,140 -
199 5592450 16,532,140 -
200 9001904 16,407,495 -
201 13147716 16,397,309 -
202 13062655 15,818,000 -
203 10465681 15,797,513 -
204 13150497 15,780,359 -
205 13150225 15,423,650 -
206 13150202 15,230,542 -
207 13150291 15,206,463 -
208 8703999 15,164,000 -
209 13130600 15,058,835 -
210 13150278 15,028,957 -
211 7995071 14,846,180 -
212 13150245 14,793,237 -
213 10286757 14,505,620 -
214 6866804 14,480,995 -
215 13148071 14,248,229 -
216 13147506 13,985,961 -
217 6836513 13,893,480 -
218 6928039 13,890,562 -
219 4181814 13,788,101 -
220 8149233 13,706,284 -
221 12636320 13,654,673 -
222 9685098 13,529,586 -
223 8117184 13,498,393 -
224 7994988 13,495,980 -
225 8876734 13,460,550 -
226 8486810 13,376,296 -
227 10900859 13,317,241 -
228 13146202 13,144,000 -
229 9683298 12,972,291 -
230 8552905 12,538,960 -
231 6200904 12,341,320 -
232 12983040 11,754,342 -
233 13048350 11,726,539 -
234 7866230 11,702,809 -
235 6792359 11,608,001 -
236 13150483 11,565,334 -
237 9120249 11,465,124 -
238 11939352 11,390,135 -
239 5006859 11,070,000 -
240 11715072 11,010,790 -
241 13042661 10,874,828 -
242 4843230 10,842,900 -
243 10705556 10,718,614 -
244 8488898 10,687,044 -
245 8789057 10,660,316 -
246 8161424 10,650,000 -
247 7995015 10,576,734 -
248 7866211 10,412,031 -
249 4418359 10,319,000 -
250 8513747 10,261,193 -
251 7994996 10,223,545 -
252 7995028 10,179,179 -
253 8432013 10,160,000 -
254 7995061 10,149,739 -
255 4991536 10,011,250 -
最後更新時間:2023-03-21 06:15