骰寶百家樂5PK投注排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:03/21(二) 06:00 ~ 03/28(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 13063876 1,287,520,000 當週累積投注金額 x 2.0% 25,750,400 v 35,750,400
2 9752911 1,245,563,000 當週累積投注金額 x 1.8% 22,420,134 - 22,420,134
3 10012981 1,007,642,000 當週累積投注金額 x 1.6% 16,122,272 v 26,122,272
4 4400205 615,967,000 當週累積投注金額 x 1.5% 9,239,505 - 9,239,505
5 11397508 602,387,000 當週累積投注金額 x 1.4% 8,433,418 - 8,433,418
6 9589418 438,042,000 當週累積投注金額 x 1.3% 5,694,546 - 5,694,546
7 11735715 435,573,000 當週累積投注金額 x 1.3% 5,662,449 - 5,662,449
8 5334625 395,968,000 當週累積投注金額 x 1.2% 4,751,616 - 4,751,616
9 11722282 323,348,000 當週累積投注金額 x 1.2% 3,880,176 - 3,880,176
10 10711779 235,635,000 當週累積投注金額 x 1.1% 2,591,985 - 2,591,985
11 5003953 215,815,000 當週累積投注金額 x 1.0% 2,158,150 v 4,316,300
12 10251936 207,677,000 當週累積投注金額 x 1.0% 2,076,770 - 2,076,770
13 5223364 192,085,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,920,850 - 1,920,850
14 13086178 167,629,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,676,290 - 1,676,290
15 12997484 144,785,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,447,850 - 1,447,850
16 9584002 137,516,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,375,160 - 1,375,160
17 5545998 118,061,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,180,610 - 1,180,610
18 12562425 111,206,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,112,060 - 1,112,060
19 1055977 100,435,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,004,350 - 1,004,350
20 7291308 96,832,000 當週累積投注金額 x 1.0% 968,320 - 968,320
21 9437411 88,110,000 - - - -
22 5790677 80,123,000 - - - -
23 6777006 77,789,000 - - - -
24 5564584 70,253,000 - - - -
25 3784878 64,833,000 - - - -
26 6503623 56,145,000 - - - -
27 6263014 48,553,000 - - - -
28 9734481 47,199,000 - - - -
29 4382658 44,999,000 - - - -
30 8432013 42,885,000 - - - -
31 5332468 42,746,000 - - - -
32 12939374 41,088,000 - - - -
33 13126246 40,710,000 - - - -
34 11229887 35,634,000 - - - -
35 13078962 34,075,000 - - - -
36 10310158 30,800,000 - - - -
37 5437963 30,240,000 - - - -
38 13078927 25,839,000 - - - -
39 8068069 23,920,000 - - - -
40 10312481 23,372,000 - - - -
41 5539196 21,395,000 - - - -
42 12522929 20,970,000 - - - -
43 5258328 20,231,000 - - - -
44 5444782 19,604,000 - - - -
45 12989767 17,416,000 - - - -
46 8431930 16,719,000 - - - -
47 5100978 16,400,000 - - - -
48 13140943 15,782,000 - - - -
49 8931793 15,235,000 - - - -
50 3966497 14,424,000 - - - -
51 9425040 13,694,000 - - - -
52 5870794 13,652,000 - - - -
53 8371054 11,997,000 - - - -
54 11801611 10,770,000 - - - -
55 12462394 10,226,000 - - - -
56 5006859 9,980,000 - - - -
57 11329611 9,177,000 - - - -
58 10642638 8,883,000 - - - -
59 4544553 8,337,000 - - - -
60 1778447 8,078,000 - - - -
61 10872042 8,047,000 - - - -
62 7121804 7,743,000 - - - -
63 3898987 7,206,000 - - - -
64 7929608 6,834,000 - - - -
65 11995137 6,478,000 - - - -
66 5402310 6,129,000 - - - -
67 9802754 5,423,000 - - - -
68 6275069 5,042,000 - - - -
69 9756907 4,869,000 - - - -
70 8161424 4,459,000 - - - -
71 12995211 4,375,000 - - - -
72 6237597 4,351,000 - - - -
73 6200904 4,178,000 - - - -
74 5083841 4,049,000 - - - -
75 13086925 4,010,000 - - - -
76 4847146 2,850,000 - - - -
77 13061650 2,615,000 - - - -
78 4418359 2,575,000 - - - -
79 9712090 2,554,000 - - - -
80 10911510 2,505,000 - - - -
81 9832457 2,494,000 - - - -
82 6771909 2,464,000 - - - -
83 10755179 2,293,000 - - - -
84 6346461 2,188,000 - - - -
85 4118560 2,062,000 - - - -
86 5464579 2,040,000 - - - -
87 10435656 2,005,000 - - - -
最後更新時間:2023-03-28 06:15