骰寶百家樂5PK投注排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:03/28(二) 06:00 ~ 04/04(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 11397508 1,342,336,000 當週累積投注金額 x 2.0% 26,846,720 - 26,846,720
2 9752911 1,305,461,000 當週累積投注金額 x 1.8% 23,498,298 v 33,498,298
3 11722282 456,951,000 當週累積投注金額 x 1.6% 7,311,216 - 7,311,216
4 12997484 442,845,000 當週累積投注金額 x 1.5% 6,642,675 - 6,642,675
5 10251936 303,481,000 當週累積投注金額 x 1.4% 4,248,734 - 4,248,734
6 9589418 256,240,000 當週累積投注金額 x 1.3% 3,331,120 - 3,331,120
7 5003953 233,641,000 當週累積投注金額 x 1.3% 3,037,333 - 3,037,333
8 3784878 212,176,000 當週累積投注金額 x 1.2% 2,546,112 - 2,546,112
9 5223364 180,908,000 當週累積投注金額 x 1.2% 2,170,896 - 2,170,896
10 10711779 146,586,000 當週累積投注金額 x 1.1% 1,612,446 - 1,612,446
11 6777006 133,674,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,336,740 - 1,336,740
12 13086178 129,807,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,298,070 - 1,298,070
13 1055977 117,589,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,175,890 - 1,175,890
14 5545998 117,120,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,171,200 - 1,171,200
15 4400205 115,790,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,157,900 - 1,157,900
16 9584002 111,820,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,118,200 - 1,118,200
17 5790677 98,102,000 當週累積投注金額 x 1.0% 981,020 - 981,020
18 5334625 93,498,000 當週累積投注金額 x 1.0% 934,980 - 934,980
19 11041070 92,833,000 當週累積投注金額 x 1.0% 928,330 - 928,330
20 12562425 91,025,000 當週累積投注金額 x 1.0% 910,250 - 910,250
21 13143761 78,991,000 - - - -
22 13126246 72,215,000 - - - -
23 11918934 67,973,000 - - - -
24 11735715 58,607,000 - - - -
25 13078927 51,498,000 - - - -
26 9437411 51,220,000 - - - -
27 6263014 49,334,000 - - - -
28 6503623 45,575,000 - - - -
29 5444782 42,600,000 - - - -
30 13063876 41,670,000 - - - -
31 9734481 40,038,000 - - - -
32 8931793 40,034,000 - - - -
33 12939374 37,917,000 - - - -
34 5100978 35,723,000 - - - -
35 3898987 33,350,000 - - - -
36 5302196 28,592,000 - - - -
37 4382658 27,865,000 - - - -
38 13078962 22,400,000 - - - -
39 11995137 21,199,000 - - - -
40 5437963 19,804,000 - - - -
41 11344672 16,981,000 - - - -
42 11329611 16,598,000 - - - -
43 5083841 15,796,000 - - - -
44 8376002 15,293,000 - - - -
45 8068069 14,885,000 - - - -
46 10872042 14,070,000 - - - -
47 5539196 13,823,000 - - - -
48 8161424 13,455,000 - - - -
49 6200904 10,117,000 - - - -
50 5402310 9,851,000 - - - -
51 12691106 9,602,000 - - - -
52 6771909 9,266,000 - - - -
53 5006859 9,156,000 - - - -
54 12989767 9,122,000 - - - -
55 5564584 8,762,000 - - - -
56 7929608 8,424,000 - - - -
57 13086925 7,498,000 - - - -
58 8432013 6,686,000 - - - -
59 12522929 6,410,000 - - - -
60 5258328 6,275,000 - - - -
61 8968805 5,864,000 - - - -
62 9574057 5,500,000 - - - -
63 6275069 5,208,000 - - - -
64 5332468 4,888,000 - - - -
65 6346461 4,476,000 - - - -
66 13151950 4,147,000 - - - -
67 7666406 4,123,000 - - - -
68 4087788 4,082,000 - - - -
69 9756907 3,850,000 - - - -
70 8488898 3,714,000 - - - -
71 11801611 3,664,000 - - - -
72 12462394 3,621,000 - - - -
73 9802754 3,210,000 - - - -
74 12202568 3,119,000 - - - -
75 12986959 2,971,000 - - - -
76 11455901 2,887,000 - - - -
77 10817014 2,825,000 - - - -
78 5464579 2,760,000 - - - -
79 4118560 2,521,000 - - - -
80 9712090 2,482,000 - - - -
81 13143739 2,218,000 - - - -
82 10312481 2,162,000 - - - -
83 7121804 2,114,000 - - - -
84 7333196 2,097,000 - - - -
85 1778447 2,020,000 - - - -
最後更新時間:2023-04-04 06:15