骰寶百家樂5PK投注排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:04/04(二) 06:00 ~ 04/11(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10012981 13,000,440,000 當週累積投注金額 x 2.0% 260,008,800 v 270,008,800
2 13064951 1,154,145,000 當週累積投注金額 x 1.8% 20,774,610 v 30,774,610
3 9752911 1,150,590,000 當週累積投注金額 x 1.6% 18,409,440 v 28,409,440
4 4400205 742,625,000 當週累積投注金額 x 1.5% 11,139,375 - 11,139,375
5 12997484 733,685,000 當週累積投注金額 x 1.4% 10,271,590 - 10,271,590
6 10251936 456,377,000 當週累積投注金額 x 1.3% 5,932,901 - 5,932,901
7 5003953 248,637,000 當週累積投注金額 x 1.3% 3,232,281 - 3,232,281
8 13063876 220,540,000 當週累積投注金額 x 1.2% 2,646,480 - 2,646,480
9 11722282 207,104,000 當週累積投注金額 x 1.2% 2,485,248 - 2,485,248
10 5223364 198,901,000 當週累積投注金額 x 1.1% 2,187,911 - 2,187,911
11 9589418 168,649,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,686,490 - 1,686,490
12 10711779 160,028,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,600,280 - 1,600,280
13 9584002 147,972,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,479,720 - 1,479,720
14 13086178 143,627,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,436,270 - 1,436,270
15 3898987 131,696,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,316,960 - 1,316,960
16 1055977 123,085,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,230,850 - 1,230,850
17 5545998 121,512,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,215,120 - 1,215,120
18 3784878 110,138,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,101,380 v 2,202,760
19 6777006 109,507,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,095,070 - 1,095,070
20 12562425 105,413,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,054,130 - 1,054,130
21 9437411 82,004,000 - - - -
22 13126246 80,449,000 - - - -
23 6263014 79,982,000 - - - -
24 5790677 74,097,000 - - - -
25 11918934 63,315,000 - - - -
26 11995137 59,008,000 - - - -
27 13078927 50,180,000 - - - -
28 4382658 40,508,000 - - - -
29 5402310 39,097,000 - - - -
30 12939374 36,944,000 - - - -
31 11329611 36,565,000 - - - -
32 13086925 35,386,000 - - - -
33 4087788 34,486,000 - - - -
34 11344672 34,342,000 - - - -
35 9734481 34,107,000 - - - -
36 5444782 32,490,000 - - - -
37 8931793 32,235,000 - - - -
38 5100978 31,079,000 - - - -
39 10872042 27,119,000 - - - -
40 11397508 25,825,000 - - - -
41 5083841 22,950,000 - - - -
42 5437963 22,938,000 - - - -
43 10312481 21,643,000 - - - -
44 6771909 20,762,000 - - - -
45 5334625 16,915,000 - - - -
46 6200904 16,453,000 - - - -
47 13078962 15,979,000 - - - -
48 7041520 15,730,000 - - - -
49 13143761 14,623,000 - - - -
50 5006859 14,070,000 - - - -
51 5258328 12,517,000 - - - -
52 5302196 12,408,000 - - - -
53 8161424 10,904,000 - - - -
54 9574057 9,512,000 - - - -
55 8846353 9,318,000 - - - -
56 5464579 8,592,000 - - - -
57 8068069 7,410,000 - - - -
58 7929608 7,344,000 - - - -
59 12462394 6,515,000 - - - -
60 5539196 6,455,000 - - - -
61 9756907 5,742,000 - - - -
62 8376002 5,581,000 - - - -
63 7666406 4,526,000 - - - -
64 6346461 3,741,000 - - - -
65 7121804 3,120,000 - - - -
66 12989767 3,069,000 - - - -
67 9712090 2,777,000 - - - -
68 11801611 2,764,000 - - - -
69 12522929 2,660,000 - - - -
70 10911510 2,650,000 - - - -
71 13151950 2,621,000 - - - -
72 7869530 2,445,000 - - - -
73 4118560 2,304,000 - - - -
74 13148919 2,244,000 - - - -
75 6237597 2,205,000 - - - -
76 8371054 2,171,000 - - - -
77 6871689 2,150,000 - - - -
78 10533514 2,085,000 - - - -
最後更新時間:2023-04-11 06:15