骰寶百家樂5PK投注排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:04/11(二) 06:00 ~ 04/18(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10012981 13,000,200,000 當週累積投注金額 x 2.0% 260,004,000 v 270,004,000
2 13064951 1,380,705,000 當週累積投注金額 x 1.8% 24,852,690 v 34,852,690
3 12997484 1,012,805,000 當週累積投注金額 x 1.6% 16,204,880 v 26,204,880
4 4400205 602,134,000 當週累積投注金額 x 1.5% 9,032,010 - 9,032,010
5 10251936 547,427,000 當週累積投注金額 x 1.4% 7,663,978 - 7,663,978
6 9589418 411,020,000 當週累積投注金額 x 1.3% 5,343,260 - 5,343,260
7 9752911 295,013,000 當週累積投注金額 x 1.3% 3,835,169 - 3,835,169
8 11722282 247,136,000 當週累積投注金額 x 1.2% 2,965,632 - 2,965,632
9 5003953 222,350,000 當週累積投注金額 x 1.2% 2,668,200 - 2,668,200
10 3784878 200,215,000 當週累積投注金額 x 1.1% 2,202,365 - 2,202,365
11 9437411 164,524,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,645,240 - 1,645,240
12 10711779 144,997,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,449,970 - 1,449,970
13 5223364 143,362,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,433,620 - 1,433,620
14 11397508 124,540,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,245,400 - 1,245,400
15 11735715 121,475,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,214,750 - 1,214,750
16 1055977 118,819,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,188,190 - 1,188,190
17 13086178 118,097,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,180,970 - 1,180,970
18 9584002 118,058,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,180,580 - 1,180,580
19 11918934 117,757,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,177,570 - 1,177,570
20 5545998 115,417,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,154,170 - 1,154,170
21 12562425 110,711,000 - - - -
22 6263014 61,856,000 - - - -
23 5790677 57,684,000 - - - -
24 5334625 57,009,000 - - - -
25 13126246 53,451,000 - - - -
26 10310158 52,300,000 - - - -
27 9734481 51,885,000 - - - -
28 6777006 51,095,000 - - - -
29 11329611 47,976,000 - - - -
30 4087788 46,025,000 - - - -
31 3898987 44,780,000 - - - -
32 5100978 36,867,000 - - - -
33 5258328 30,214,000 - - - -
34 4382658 27,568,000 - - - -
35 13086925 26,384,000 - - - -
36 8233894 26,240,000 - - - -
37 7929608 25,349,000 - - - -
38 12986959 24,631,000 - - - -
39 6200904 23,658,000 - - - -
40 10872042 22,593,000 - - - -
41 5444782 22,090,000 - - - -
42 5437963 19,835,000 - - - -
43 12995211 18,950,000 - - - -
44 13151950 17,427,000 - - - -
45 12462394 16,589,000 - - - -
46 5464579 15,970,000 - - - -
47 7041520 15,490,000 - - - -
48 10312481 15,113,000 - - - -
49 9756907 14,958,000 - - - -
50 6771909 14,766,000 - - - -
51 5006859 14,629,000 - - - -
52 12939374 14,103,000 - - - -
53 12202568 13,470,000 - - - -
54 5402310 12,554,000 - - - -
55 5302196 10,776,000 - - - -
56 8931793 10,215,000 - - - -
57 8371054 9,521,000 - - - -
58 13035694 8,185,000 - - - -
59 6346461 7,953,000 - - - -
60 12522929 7,780,000 - - - -
61 6503623 6,980,000 - - - -
62 9518150 5,770,000 - - - -
63 6428460 5,703,000 - - - -
64 10911510 5,553,000 - - - -
65 11801611 5,288,000 - - - -
66 8161424 4,820,000 - - - -
67 5539196 4,719,000 - - - -
68 7121804 3,846,000 - - - -
69 10619215 3,828,000 - - - -
70 7666406 3,827,000 - - - -
71 7869530 3,598,000 - - - -
72 8376002 3,313,000 - - - -
73 4171369 3,069,000 - - - -
74 8703999 3,067,000 - - - -
75 9712090 2,776,000 - - - -
76 13078962 2,765,000 - - - -
77 13078927 2,540,000 - - - -
78 6237597 2,519,000 - - - -
79 11344672 2,487,000 - - - -
80 6275069 2,460,000 - - - -
81 4418359 2,202,000 - - - -
82 4118560 2,084,000 - - - -
最後更新時間:2023-04-18 06:15