麻將公會場次錦標賽

符合資格成員名單

公會編號:5412
公會名稱:爭鋒
序號 戲谷號碼 1093期勝場 1095期勝場 1097期勝場 三期總勝場 預估獎勵
1 9607902 207 185 102 494 錦標賽-優
2 10225621 46 82 77 205 錦標賽-優
3 13148387 62 51 88 201 錦標賽-優
4 13140943 49 107 27 183 錦標賽-優
5 8700681 96 26 44 166 錦標賽-優
6 10277901 75 27 52 154 錦標賽-優
7 7480972 66 37 50 153 錦標賽-優
8 10529317 55 58 37 150 錦標賽-優
9 13082167 55 23 67 145 -
10 4929810 74 45 23 142 -
11 7343545 39 72 20 131 -
12 6891340 20 60 50 130 -
13 5246000 44 52 30 126 -
14 4337011 53 24 37 114 -
15 6156139 56 30 25 111 -
16 5598988 55 30 22 107 -
17 10872456 27 53 27 107 -
18 5747784 34 34 36 104 -
19 10539199 40 22 25 87 -
20 2445514 32 25 30 87 -
21 12567305 30 28 26 84 -
22 13043615 31 26 24 81 -
23 5112706 23 20 37 80 -
24 4317025 25 23 30 78 -
25 10190325 21 26 30 77 -
26 8741036 22 26 26 74 -
27 8410583 22 20 30 72 -
28 5492315 20 30 21 71 -
29 8117057 20 20 30 70 -
30 4937015 20 23 26 69 -
31 2265622 26 20 20 66 -
32 11611446 20 22 20 62 -
33 5308340 22 20 20 62 -
34 4853630 20 20 21 61 -
35 10837533 20 20 20 60 -
36 12712346 20 20 20 60 -
最後更新時間:2023-05-02 17:04