麻將公會場次錦標賽

符合資格成員名單

公會編號:9070
公會名稱:香奈兒
序號 戲谷號碼 1093期勝場 1095期勝場 1097期勝場 三期總勝場 預估獎勵
1 8668434 205 33 156 394 錦標賽-優
2 5083686 103 141 65 309 錦標賽-優
3 11403829 120 113 73 306 錦標賽-優
4 11576991 100 105 43 248 錦標賽-優
5 8812279 101 102 44 247 錦標賽-優
6 3479192 66 103 50 219 錦標賽-優
7 10193233 61 36 100 197 錦標賽-優
8 8983434 87 50 54 191 錦標賽-優
9 11344441 65 70 55 190 錦標賽-優
10 3125188 46 92 49 187 錦標賽-優
11 7666406 58 65 63 186 錦標賽-優
12 13013333 75 63 43 181 錦標賽-優
13 6370044 56 64 52 172 錦標賽-優
14 11314004 61 38 69 168 錦標賽-優
15 3914511 47 60 57 164 錦標賽-優
16 13149347 39 57 66 162 錦標賽-優
17 10869931 35 50 74 159 錦標賽-優
18 6470816 50 63 45 158 錦標賽-優
19 12974643 68 50 34 152 錦標賽-優
20 6787175 40 55 57 152 錦標賽-優
21 4152469 55 38 51 144 -
22 13149501 33 76 34 143 -
23 8536248 57 51 32 140 -
24 10872688 31 50 58 139 -
25 13001844 50 53 30 133 -
26 9104964 38 31 56 125 -
27 5181599 53 34 36 123 -
28 5492228 34 52 30 116 -
29 11571175 31 32 50 113 -
30 6888186 38 45 30 113 -
31 13049471 35 32 39 106 -
32 1980820 33 37 32 102 -
33 5119397 30 30 34 94 -
34 13132154 30 31 30 91 -
最後更新時間:2023-05-02 17:04