老虎機21點投注排行賽 - 週投注排行榜

活動期間:04/18(二) 06:00 ~ 04/25(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 10585409 2,003,331,616 當週累積投注金額 x 2.0% 40,066,632 - 40,066,632
2 10012981 2,002,168,520 當週累積投注金額 x 1.8% 36,039,033 v 46,039,033
3 10614486 1,664,251,432 當週累積投注金額 x 1.6% 26,628,023 - 26,628,023
4 8398539 1,514,117,300 當週累積投注金額 x 1.5% 22,711,760 - 22,711,760
5 6688692 1,039,652,472 當週累積投注金額 x 1.4% 14,555,135 - 14,555,135
6 9754296 751,171,352 當週累積投注金額 x 1.3% 9,765,228 - 9,765,228
7 7328400 739,795,064 當週累積投注金額 x 1.3% 9,617,336 - 9,617,336
8 6990501 736,878,776 當週累積投注金額 x 1.2% 8,842,545 - 8,842,545
9 4400205 725,810,600 當週累積投注金額 x 1.2% 8,709,727 v 15,967,833
10 6249349 653,782,744 當週累積投注金額 x 1.1% 7,191,610 - 7,191,610
11 5003953 550,822,300 當週累積投注金額 x 1.0% 5,508,223 - 5,508,223
12 6346461 513,782,120 當週累積投注金額 x 1.0% 5,137,821 - 5,137,821
13 13064951 339,748,400 當週累積投注金額 x 1.0% 3,397,484 v 6,794,968
14 13126246 318,747,500 當週累積投注金額 x 1.0% 3,187,475 - 3,187,475
15 4792340 287,028,866 當週累積投注金額 x 1.0% 2,870,289 - 2,870,289
16 11397508 264,149,180 當週累積投注金額 x 1.0% 2,641,492 - 2,641,492
17 13078927 252,713,600 當週累積投注金額 x 1.0% 2,527,136 - 2,527,136
18 9589418 229,417,200 當週累積投注金額 x 1.0% 2,294,172 - 2,294,172
19 6263014 178,818,988 當週累積投注金額 x 1.0% 1,788,190 - 1,788,190
20 13078962 162,995,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,629,950 - 1,629,950
21 12939374 156,042,000 當週累積投注金額 x 0.9% 1,404,378 - 1,404,378
22 10711779 155,879,688 當週累積投注金額 x 0.9% 1,402,917 - 1,402,917
23 13086178 149,037,160 當週累積投注金額 x 0.9% 1,341,334 - 1,341,334
24 12997484 134,101,648 當週累積投注金額 x 0.9% 1,206,915 - 1,206,915
25 9712090 126,982,600 當週累積投注金額 x 0.9% 1,142,843 - 1,142,843
26 6428460 104,257,016 當週累積投注金額 x 0.9% 938,313 - 938,313
27 5545998 100,216,700 當週累積投注金額 x 0.9% 901,950 - 901,950
28 5444782 94,223,375 當週累積投注金額 x 0.9% 848,010 - 848,010
29 9734481 84,061,360 當週累積投注金額 x 0.9% 756,552 - 756,552
30 1055977 81,810,440 當週累積投注金額 x 0.9% 736,294 - 736,294
31 5790677 77,726,420 當週累積投注金額 x 0.8% 621,811 - 621,811
32 4087788 76,340,900 當週累積投注金額 x 0.8% 610,727 - 610,727
33 8068069 74,166,466 當週累積投注金額 x 0.8% 593,332 - 593,332
34 11918934 73,093,600 當週累積投注金額 x 0.8% 584,749 - 584,749
35 11735715 69,338,240 當週累積投注金額 x 0.8% 554,706 v 1,248,088
36 10312481 66,081,640 當週累積投注金額 x 0.8% 528,653 - 528,653
37 10485486 60,841,200 當週累積投注金額 x 0.8% 486,730 - 486,730
38 7695666 58,501,098 當週累積投注金額 x 0.8% 468,009 - 468,009
39 10533514 58,194,184 當週累積投注金額 x 0.8% 465,553 - 465,553
40 5083841 56,400,048 當週累積投注金額 x 0.8% 451,200 - 451,200
41 13143204 50,893,230 當週累積投注金額 x 0.7% 356,253 - 356,253
42 4118560 49,178,184 當週累積投注金額 x 0.7% 344,247 - 344,247
43 9806843 45,658,296 當週累積投注金額 x 0.7% 319,608 - 319,608
44 9752911 44,779,800 當週累積投注金額 x 0.7% 313,459 - 313,459
45 5297866 44,185,200 當週累積投注金額 x 0.7% 309,296 - 309,296
46 12462394 43,989,072 當週累積投注金額 x 0.7% 307,924 - 307,924
47 6771909 43,349,000 當週累積投注金額 x 0.7% 303,443 - 303,443
48 8117913 43,145,720 當週累積投注金額 x 0.7% 302,020 - 302,020
49 13151950 38,490,320 當週累積投注金額 x 0.7% 269,432 - 269,432
50 9756907 36,591,000 當週累積投注金額 x 0.7% 256,137 - 256,137
51 8635624 35,878,972 當週累積投注金額 x 0.6% 215,274 - 215,274
52 13072984 31,426,824 當週累積投注金額 x 0.6% 188,561 - 188,561
53 5296451 28,949,892 當週累積投注金額 x 0.6% 173,699 - 173,699
54 9584002 26,839,300 當週累積投注金額 x 0.6% 161,036 - 161,036
55 12562425 26,359,372 當週累積投注金額 x 0.6% 158,156 - 158,156
56 7763018 26,107,380 當週累積投注金額 x 0.6% 156,644 - 156,644
57 11329611 25,661,280 當週累積投注金額 x 0.6% 153,968 - 153,968
58 10911510 24,026,646 當週累積投注金額 x 0.6% 144,160 - 144,160
59 5464579 23,747,584 當週累積投注金額 x 0.6% 142,486 - 142,486
60 7666406 22,113,600 當週累積投注金額 x 0.6% 132,682 - 132,682
61 9518150 21,372,600 當週累積投注金額 x 0.6% 128,236 - 128,236
62 12522929 20,024,560 當週累積投注金額 x 0.6% 120,147 - 120,147
63 11041070 19,447,000 當週累積投注金額 x 0.6% 116,682 - 116,682
64 9535778 18,772,216 當週累積投注金額 x 0.6% 112,633 - 112,633
65 5564584 18,742,900 當週累積投注金額 x 0.6% 112,457 - 112,457
66 6792359 18,430,984 當週累積投注金額 x 0.6% 110,586 - 110,586
67 6866804 17,269,628 當週累積投注金額 x 0.6% 103,618 - 103,618
68 10358322 16,648,000 當週累積投注金額 x 0.6% 99,888 - 99,888
69 8320616 16,148,112 當週累積投注金額 x 0.6% 96,889 - 96,889
70 6559929 16,020,000 當週累積投注金額 x 0.6% 96,120 - 96,120
71 5561127 15,755,859 當週累積投注金額 x 0.6% 94,535 - 94,535
72 8488898 15,650,304 當週累積投注金額 x 0.6% 93,902 - 93,902
73 6200904 15,033,840 當週累積投注金額 x 0.6% 90,203 - 90,203
74 12983040 14,468,200 當週累積投注金額 x 0.6% 86,809 - 86,809
75 4991536 14,006,400 當週累積投注金額 x 0.6% 84,038 - 84,038
76 4382658 13,284,360 當週累積投注金額 x 0.6% 79,706 - 79,706
77 11920573 13,217,305 當週累積投注金額 x 0.6% 79,304 - 79,304
78 4565757 13,131,551 當週累積投注金額 x 0.6% 78,789 - 78,789
79 4194282 12,934,000 當週累積投注金額 x 0.6% 77,604 - 77,604
80 4843230 12,677,600 當週累積投注金額 x 0.6% 76,066 - 76,066
81 9802754 12,566,000 當週累積投注金額 x 0.6% 75,396 - 75,396
82 12995211 12,450,000 當週累積投注金額 x 0.6% 74,700 - 74,700
83 7697242 12,409,124 當週累積投注金額 x 0.6% 74,455 - 74,455
84 6689174 11,849,376 當週累積投注金額 x 0.6% 71,096 - 71,096
85 5051670 11,811,130 當週累積投注金額 x 0.6% 70,867 - 70,867
86 12958890 11,330,000 當週累積投注金額 x 0.6% 67,980 - 67,980
87 8084731 11,262,656 當週累積投注金額 x 0.6% 67,576 - 67,576
88 8880351 11,019,000 當週累積投注金額 x 0.6% 66,114 - 66,114
89 7569439 11,003,500 當週累積投注金額 x 0.6% 66,021 - 66,021
90 12958740 10,888,000 當週累積投注金額 x 0.6% 65,328 - 65,328
91 12828895 10,554,500 當週累積投注金額 x 0.6% 63,327 - 63,327
92 9597229 10,360,000 當週累積投注金額 x 0.6% 62,160 - 62,160
93 13043090 10,003,500 當週累積投注金額 x 0.6% 60,021 - 60,021
94 9689408 9,918,500 當週累積投注金額 x 0.6% 59,511 - 59,511
95 12958901 9,888,000 當週累積投注金額 x 0.6% 59,328 - 59,328
96 11229887 9,876,246 當週累積投注金額 x 0.6% 59,257 - 59,257
97 10252755 9,684,576 當週累積投注金額 x 0.6% 58,107 - 58,107
98 10264190 9,674,889 當週累積投注金額 x 0.6% 58,049 - 58,049
99 9689170 8,968,380 當週累積投注金額 x 0.6% 53,810 - 53,810
100 11593308 8,844,200 當週累積投注金額 x 0.6% 53,065 - 53,065
101 9908143 8,661,436 當週累積投注金額 x 0.5% 43,307 - 43,307
102 13147529 8,489,500 當週累積投注金額 x 0.5% 42,448 - 42,448
103 10991579 7,995,416 當週累積投注金額 x 0.5% 39,977 - 39,977
104 9742528 7,897,504 當週累積投注金額 x 0.5% 39,488 - 39,488
105 12465159 7,884,000 當週累積投注金額 x 0.5% 39,420 - 39,420
106 13088115 7,752,624 當週累積投注金額 x 0.5% 38,763 - 38,763
107 5632130 7,744,000 當週累積投注金額 x 0.5% 38,720 - 38,720
108 13086925 7,651,976 當週累積投注金額 x 0.5% 38,260 - 38,260
109 11776560 7,378,976 當週累積投注金額 x 0.5% 36,895 - 36,895
110 10597093 7,195,492 當週累積投注金額 x 0.5% 35,977 - 35,977
111 11945793 7,161,300 當週累積投注金額 x 0.5% 35,807 - 35,807
112 2660138 7,085,320 當週累積投注金額 x 0.5% 35,427 - 35,427
113 13042592 7,055,500 當週累積投注金額 x 0.5% 35,278 - 35,278
114 11339133 6,151,224 當週累積投注金額 x 0.5% 30,756 - 30,756
115 12828909 5,638,500 當週累積投注金額 x 0.5% 28,193 - 28,193
116 13151417 5,306,164 當週累積投注金額 x 0.5% 26,531 - 26,531
117 10900859 5,043,048 當週累積投注金額 x 0.5% 25,215 - 25,215
118 13031158 4,961,200 當週累積投注金額 x 0.5% 24,806 - 24,806
119 4704689 4,209,500 當週累積投注金額 x 0.5% 21,048 - 21,048
120 3593662 3,884,300 當週累積投注金額 x 0.5% 19,422 - 19,422
121 13149066 3,671,580 當週累積投注金額 x 0.5% 18,358 - 18,358
122 13147648 3,669,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,345 - 18,345
123 12202568 3,665,500 當週累積投注金額 x 0.5% 18,328 - 18,328
124 11353717 3,649,360 當週累積投注金額 x 0.5% 18,247 - 18,247
125 10539199 3,641,516 當週累積投注金額 x 0.5% 18,208 - 18,208
126 12636320 3,616,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,080 - 18,080
127 12623421 3,603,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,015 - 18,015
128 9446435 3,553,992 當週累積投注金額 x 0.5% 17,770 - 17,770
129 13150228 3,501,000 當週累積投注金額 x 0.5% 17,505 - 17,505
130 3428689 3,456,600 當週累積投注金額 x 0.5% 17,283 - 17,283
131 13061650 3,399,600 當週累積投注金額 x 0.5% 16,998 - 16,998
132 10014779 3,319,400 當週累積投注金額 x 0.5% 16,597 - 16,597
133 11587002 3,308,884 當週累積投注金額 x 0.5% 16,544 - 16,544
134 5292818 3,192,216 當週累積投注金額 x 0.5% 15,961 - 15,961
135 13094045 3,183,000 當週累積投注金額 x 0.5% 15,915 - 15,915
136 4834862 3,064,500 當週累積投注金額 x 0.5% 15,323 - 15,323
137 13058384 3,014,866 當週累積投注金額 x 0.5% 15,074 - 15,074
138 13148387 2,928,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,640 - 14,640
139 5189079 2,917,008 當週累積投注金額 x 0.5% 14,585 - 14,585
140 10872042 2,815,260 當週累積投注金額 x 0.5% 14,076 - 14,076
141 11939352 2,786,160 當週累積投注金額 x 0.5% 13,931 - 13,931
142 8876734 2,705,730 當週累積投注金額 x 0.5% 13,529 - 13,529
143 12691106 2,672,000 當週累積投注金額 x 0.5% 13,360 - 13,360
144 8513747 2,636,740 當週累積投注金額 x 0.5% 13,184 - 13,184
145 3898987 2,596,030 當週累積投注金額 x 0.5% 12,980 - 12,980
146 5447963 2,538,452 當週累積投注金額 x 0.5% 12,692 - 12,692
147 8486810 2,398,470 當週累積投注金額 x 0.5% 11,992 - 11,992
148 11774426 2,377,440 當週累積投注金額 x 0.5% 11,887 - 11,887
149 2265622 2,374,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,870 - 11,870
150 10286757 2,357,058 當週累積投注金額 x 0.5% 11,785 - 11,785
151 4943739 2,301,352 當週累積投注金額 x 0.5% 11,507 - 11,507
152 9623269 2,296,975 當週累積投注金額 x 0.5% 11,485 - 11,485
153 11330038 2,261,696 當週累積投注金額 x 0.5% 11,308 - 11,308
154 11749594 2,208,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,040 - 11,040
155 8700681 2,180,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,900 - 10,900
156 12649791 2,103,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,515 - 10,515
157 10465681 2,096,640 當週累積投注金額 x 0.5% 10,483 - 10,483
158 13089250 2,077,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,385 - 10,385
最後更新時間:2023-04-25 06:17