排行爭霸賽 - 週投注排行榜

活動期間:06/20(二) 06:00 ~ 06/27(二) 05:59
名次 戲谷號碼 累積投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 9750575 762,959,528 當週累積投注金額 x 2.0% 15,259,191 - 15,259,191
2 13126246 542,242,300 當週累積投注金額 x 1.8% 9,760,361 - 9,760,361
3 11722282 484,149,500 當週累積投注金額 x 1.6% 7,746,392 - 7,746,392
4 6263014 407,697,100 當週累積投注金額 x 1.5% 6,115,457 - 6,115,457
5 6866804 387,766,600 當週累積投注金額 x 1.4% 5,428,732 - 5,428,732
6 5564584 317,998,300 當週累積投注金額 x 1.3% 4,133,978 - 4,133,978
7 9756907 317,505,000 當週累積投注金額 x 1.3% 4,127,565 - 4,127,565
8 9589418 259,868,600 當週累積投注金額 x 1.2% 3,118,423 - 3,118,423
9 10711779 255,107,640 當週累積投注金額 x 1.2% 3,061,292 - 3,061,292
10 5444782 188,598,875 當週累積投注金額 x 1.1% 2,074,588 - 2,074,588
11 6249349 185,517,288 當週累積投注金額 x 1.0% 1,855,173 - 1,855,173
12 12939374 173,969,728 當週累積投注金額 x 1.0% 1,739,697 - 1,739,697
13 13078962 171,728,120 當週累積投注金額 x 1.0% 1,717,281 - 1,717,281
14 13078927 159,419,200 當週累積投注金額 x 1.0% 1,594,192 - 1,594,192
15 13086178 142,651,192 當週累積投注金額 x 1.0% 1,426,512 - 1,426,512
16 13072984 140,432,340 當週累積投注金額 x 1.0% 1,404,323 - 1,404,323
17 11947920 116,586,500 當週累積投注金額 x 1.0% 1,165,865 - 1,165,865
18 12562425 110,471,524 當週累積投注金額 x 1.0% 1,104,715 - 1,104,715
19 5083686 108,636,176 當週累積投注金額 x 1.0% 1,086,362 - 1,086,362
20 11314004 89,101,680 當週累積投注金額 x 1.0% 891,017 - 891,017
21 6771909 87,804,500 當週累積投注金額 x 0.9% 790,241 - 790,241
22 4792340 80,238,552 當週累積投注金額 x 0.9% 722,147 - 722,147
23 9712090 79,115,600 當週累積投注金額 x 0.9% 712,040 - 712,040
24 11344441 75,108,264 當週累積投注金額 x 0.9% 675,974 - 675,974
25 7695666 73,686,540 當週累積投注金額 x 0.9% 663,179 - 663,179
26 4847146 71,457,300 當週累積投注金額 x 0.9% 643,116 - 643,116
27 9742528 68,737,368 當週累積投注金額 x 0.9% 618,636 - 618,636
28 8068069 68,140,618 當週累積投注金額 x 0.9% 613,266 - 613,266
29 6503623 62,674,720 當週累積投注金額 x 0.9% 564,072 - 564,072
30 8117913 61,803,200 當週累積投注金額 x 0.9% 556,229 - 556,229
31 10485486 59,842,000 當週累積投注金額 x 0.8% 478,736 - 478,736
32 11548118 58,122,400 當週累積投注金額 x 0.8% 464,979 - 464,979
33 4382658 56,922,000 當週累積投注金額 x 0.8% 455,376 - 455,376
34 5464579 55,992,144 當週累積投注金額 x 0.8% 447,937 - 447,937
35 6428460 54,761,688 當週累積投注金額 x 0.8% 438,094 - 438,094
36 9734481 50,535,328 當週累積投注金額 x 0.8% 404,283 - 404,283
37 8635624 40,120,960 當週累積投注金額 x 0.8% 320,968 - 320,968
38 5545998 38,548,960 當週累積投注金額 x 0.8% 308,392 - 308,392
39 7666406 38,216,300 當週累積投注金額 x 0.8% 305,730 - 305,730
40 8084731 37,981,360 當週累積投注金額 x 0.8% 303,851 - 303,851
41 6792359 35,237,704 當週累積投注金額 x 0.7% 246,664 - 246,664
42 11593308 31,534,840 當週累積投注金額 x 0.7% 220,744 - 220,744
43 1055977 28,273,460 當週累積投注金額 x 0.7% 197,914 - 197,914
44 10312481 27,976,020 當週累積投注金額 x 0.7% 195,832 - 195,832
45 5437963 27,775,000 當週累積投注金額 x 0.7% 194,425 - 194,425
46 4565757 25,732,653 當週累積投注金額 x 0.7% 180,129 - 180,129
47 8161424 24,587,000 當週累積投注金額 x 0.7% 172,109 - 172,109
48 5100978 24,373,000 當週累積投注金額 x 0.7% 170,611 - 170,611
49 5539196 24,304,000 當週累積投注金額 x 0.7% 170,128 - 170,128
50 13149501 24,169,520 當週累積投注金額 x 0.7% 169,187 - 169,187
51 6275069 21,587,308 當週累積投注金額 x 0.6% 129,524 - 129,524
52 13142842 20,247,300 當週累積投注金額 x 0.6% 121,484 - 121,484
53 6200904 18,858,320 當週累積投注金額 x 0.6% 113,150 - 113,150
54 9584002 18,124,000 當週累積投注金額 x 0.6% 108,744 - 108,744
55 12522929 17,704,648 當週累積投注金額 x 0.6% 106,228 - 106,228
56 10769413 17,270,000 當週累積投注金額 x 0.6% 103,620 - 103,620
57 9535778 16,900,260 當週累積投注金額 x 0.6% 101,402 - 101,402
58 10872042 15,903,720 當週累積投注金額 x 0.6% 95,422 - 95,422
59 9689408 15,505,200 當週累積投注金額 x 0.6% 93,031 - 93,031
60 5258328 14,947,000 當週累積投注金額 x 0.6% 89,682 - 89,682
61 10533514 14,842,856 當週累積投注金額 x 0.6% 89,057 - 89,057
62 12491303 13,107,000 當週累積投注金額 x 0.6% 78,642 - 78,642
63 4118560 11,787,424 當週累積投注金額 x 0.6% 70,725 - 70,725
64 5332468 11,246,000 當週累積投注金額 x 0.6% 67,476 - 67,476
65 7121804 11,119,000 當週累積投注金額 x 0.6% 66,714 - 66,714
66 11324924 11,018,658 當週累積投注金額 x 0.6% 66,112 - 66,112
67 13145676 10,676,000 當週累積投注金額 x 0.6% 64,056 - 64,056
68 10597093 10,294,378 當週累積投注金額 x 0.6% 61,766 - 61,766
69 13142852 10,265,600 當週累積投注金額 x 0.6% 61,594 - 61,594
70 13149460 10,116,870 當週累積投注金額 x 0.6% 60,701 - 60,701
71 13145671 9,932,000 當週累積投注金額 x 0.6% 59,592 - 59,592
72 4991536 9,714,000 當週累積投注金額 x 0.6% 58,284 - 58,284
73 11329611 9,054,352 當週累積投注金額 x 0.6% 54,326 - 54,326
74 11455901 8,943,000 當週累積投注金額 x 0.6% 53,658 - 53,658
75 10358322 8,731,800 當週累積投注金額 x 0.6% 52,391 - 52,391
76 9689170 8,723,720 當週累積投注金額 x 0.6% 52,342 - 52,342
77 6079374 8,561,752 當週累積投注金額 x 0.6% 51,371 - 51,371
78 11801611 8,529,030 當週累積投注金額 x 0.6% 51,174 - 51,174
79 4964478 8,482,400 當週累積投注金額 x 0.6% 50,894 - 50,894
80 10991579 8,292,768 當週累積投注金額 x 0.6% 49,757 - 49,757
81 12959383 8,237,400 當週累積投注金額 x 0.6% 49,424 - 49,424
82 6346461 8,192,768 當週累積投注金額 x 0.6% 49,157 - 49,157
83 5529253 8,051,550 當週累積投注金額 x 0.6% 48,309 - 48,309
84 13024135 7,946,938 當週累積投注金額 x 0.6% 47,682 - 47,682
85 13150190 7,927,128 當週累積投注金額 x 0.6% 47,563 - 47,563
86 13150195 7,921,584 當週累積投注金額 x 0.6% 47,530 - 47,530
87 13150481 7,887,968 當週累積投注金額 x 0.6% 47,328 - 47,328
88 13150200 7,884,448 當週累積投注金額 x 0.6% 47,307 - 47,307
89 13150206 7,883,568 當週累積投注金額 x 0.6% 47,301 - 47,301
90 13150244 7,878,288 當週累積投注金額 x 0.6% 47,270 - 47,270
91 13150226 7,877,144 當週累積投注金額 x 0.6% 47,263 - 47,263
92 13150492 7,862,096 當週累積投注金額 x 0.6% 47,173 - 47,173
93 13150485 7,857,520 當週累積投注金額 x 0.6% 47,145 - 47,145
94 13150253 7,849,600 當週累積投注金額 x 0.6% 47,098 - 47,098
95 13150498 7,837,280 當週累積投注金額 x 0.6% 47,024 - 47,024
96 13150202 7,832,440 當週累積投注金額 x 0.6% 46,995 - 46,995
97 13150194 7,831,912 當週累積投注金額 x 0.6% 46,991 - 46,991
98 13150227 7,826,544 當週累積投注金額 x 0.6% 46,959 - 46,959
99 13150228 7,826,104 當週累積投注金額 x 0.6% 46,957 - 46,957
100 13150229 7,816,336 當週累積投注金額 x 0.6% 46,898 - 46,898
101 13150482 7,814,752 當週累積投注金額 x 0.5% 39,074 - 39,074
102 13150497 7,813,520 當週累積投注金額 x 0.5% 39,068 - 39,068
103 13150201 7,801,200 當週累積投注金額 x 0.5% 39,006 - 39,006
104 13150224 7,794,512 當週累積投注金額 x 0.5% 38,973 - 38,973
105 13150243 7,793,368 當週累積投注金額 x 0.5% 38,967 - 38,967
106 13150225 7,790,640 當週累積投注金額 x 0.5% 38,953 - 38,953
107 13150491 7,786,944 當週累積投注金額 x 0.5% 38,935 - 38,935
108 12202568 7,783,000 當週累積投注金額 x 0.5% 38,915 - 38,915
109 13150193 7,781,840 當週累積投注金額 x 0.5% 38,909 - 38,909
110 13150486 7,763,272 當週累積投注金額 x 0.5% 38,816 - 38,816
111 13088115 7,758,784 當週累積投注金額 x 0.5% 38,794 - 38,794
112 13150205 7,754,296 當週累積投注金額 x 0.5% 38,771 - 38,771
113 13150483 7,751,304 當週累積投注金額 x 0.5% 38,757 - 38,757
114 13150489 7,711,880 當週累積投注金額 x 0.5% 38,559 - 38,559
115 13147689 7,643,152 當週累積投注金額 x 0.5% 38,216 - 38,216
116 13150186 7,633,472 當週累積投注金額 x 0.5% 38,167 - 38,167
117 13145677 7,624,000 當週累積投注金額 x 0.5% 38,120 - 38,120
118 13148069 7,603,552 當週累積投注金額 x 0.5% 38,018 - 38,018
119 13150278 7,573,456 當週累積投注金額 x 0.5% 37,867 - 37,867
120 13148057 7,557,352 當週累積投注金額 x 0.5% 37,787 - 37,787
121 13150291 7,550,840 當週累積投注金額 x 0.5% 37,754 - 37,754
122 13150263 7,540,544 當週累積投注金額 x 0.5% 37,703 - 37,703
123 13148068 7,528,312 當週累積投注金額 x 0.5% 37,642 - 37,642
124 4843230 7,525,000 當週累積投注金額 x 0.5% 37,625 - 37,625
125 13147985 7,522,328 當週累積投注金額 x 0.5% 37,612 - 37,612
126 13150264 7,514,232 當週累積投注金額 x 0.5% 37,571 - 37,571
127 13150254 7,506,400 當週累積投注金額 x 0.5% 37,532 - 37,532
128 13150255 7,496,544 當週累積投注金額 x 0.5% 37,483 - 37,483
129 13148071 7,492,760 當週累積投注金額 x 0.5% 37,464 - 37,464
130 13147716 7,486,512 當週累積投注金額 x 0.5% 37,433 - 37,433
131 13147677 7,452,632 當週累積投注金額 x 0.5% 37,263 - 37,263
132 13150279 7,449,112 當週累積投注金額 x 0.5% 37,246 - 37,246
133 13150262 7,444,360 當週累積投注金額 x 0.5% 37,222 - 37,222
134 13150290 7,432,832 當週累積投注金額 x 0.5% 37,164 - 37,164
135 13150280 7,383,200 當週累積投注金額 x 0.5% 36,916 - 36,916
136 4194282 7,336,500 當週累積投注金額 x 0.5% 36,683 - 36,683
137 12075164 7,274,732 當週累積投注金額 x 0.5% 36,374 - 36,374
138 7399281 7,252,000 當週累積投注金額 x 0.5% 36,260 - 36,260
139 9518150 7,211,420 當週累積投注金額 x 0.5% 36,057 - 36,057
140 9705351 7,114,600 當週累積投注金額 x 0.5% 35,573 - 35,573
141 10897674 6,908,968 當週累積投注金額 x 0.5% 34,545 - 34,545
142 13086925 6,803,200 當週累積投注金額 x 0.5% 34,016 - 34,016
143 7929608 6,763,000 當週累積投注金額 x 0.5% 33,815 - 33,815
144 13147507 6,749,512 當週累積投注金額 x 0.5% 33,748 - 33,748
145 13130600 6,745,464 當週累積投注金額 x 0.5% 33,727 - 33,727
146 13147506 6,675,680 當週累積投注金額 x 0.5% 33,378 - 33,378
147 13147529 6,633,264 當週累積投注金額 x 0.5% 33,166 - 33,166
148 13147532 6,629,568 當週累積投注金額 x 0.5% 33,148 - 33,148
149 12623421 6,627,984 當週累積投注金額 x 0.5% 33,140 - 33,140
150 12636320 6,595,688 當週累積投注金額 x 0.5% 32,978 - 32,978
151 13147657 6,584,864 當週累積投注金額 x 0.5% 32,924 - 32,924
152 2660138 6,575,360 當週累積投注金額 x 0.5% 32,877 - 32,877
153 13147648 6,569,904 當週累積投注金額 x 0.5% 32,850 - 32,850
154 7763018 6,435,508 當週累積投注金額 x 0.5% 32,178 - 32,178
155 13027559 6,383,520 當週累積投注金額 x 0.5% 31,918 - 31,918
156 6928039 6,346,296 當週累積投注金額 x 0.5% 31,731 - 31,731
157 12465159 6,232,248 當週累積投注金額 x 0.5% 31,161 - 31,161
158 5561127 6,131,228 當週累積投注金額 x 0.5% 30,656 - 30,656
159 6689174 6,054,836 當週累積投注金額 x 0.5% 30,274 - 30,274
160 3428689 5,867,250 當週累積投注金額 x 0.5% 29,336 - 29,336
161 12837353 5,722,000 當週累積投注金額 x 0.5% 28,610 - 28,610
162 10264190 5,495,862 當週累積投注金額 x 0.5% 27,479 - 27,479
163 10911510 5,351,725 當週累積投注金額 x 0.5% 26,759 - 26,759
164 9908143 5,350,864 當週累積投注金額 x 0.5% 26,754 - 26,754
165 12462394 5,246,984 當週累積投注金額 x 0.5% 26,235 - 26,235
166 4181814 5,196,258 當週累積投注金額 x 0.5% 25,981 - 25,981
167 10252755 5,189,976 當週累積投注金額 x 0.5% 25,950 - 25,950
168 8488898 5,158,178 當週累積投注金額 x 0.5% 25,791 - 25,791
169 4087788 5,153,784 當週累積投注金額 x 0.5% 25,769 - 25,769
170 11776560 5,095,064 當週累積投注金額 x 0.5% 25,475 - 25,475
171 7627904 4,906,200 當週累積投注金額 x 0.5% 24,531 - 24,531
172 6237597 4,743,200 當週累積投注金額 x 0.5% 23,716 - 23,716
173 12895445 4,724,720 當週累積投注金額 x 0.5% 23,624 - 23,624
174 3724986 4,524,000 當週累積投注金額 x 0.5% 22,620 - 22,620
175 7330956 4,381,520 當週累積投注金額 x 0.5% 21,908 - 21,908
176 5223364 4,130,520 當週累積投注金額 x 0.5% 20,653 - 20,653
177 7697242 4,075,888 當週累積投注金額 x 0.5% 20,379 - 20,379
178 6559929 4,003,855 當週累積投注金額 x 0.5% 20,019 - 20,019
179 5296451 3,823,512 當週累積投注金額 x 0.5% 19,118 - 19,118
180 8741036 3,812,648 當週累積投注金額 x 0.5% 19,063 - 19,063
181 11587002 3,674,660 當週累積投注金額 x 0.5% 18,373 - 18,373
182 10443319 3,602,640 當週累積投注金額 x 0.5% 18,013 - 18,013
183 12983040 3,535,793 當週累積投注金額 x 0.5% 17,679 - 17,679
184 11229887 3,294,000 當週累積投注金額 x 0.5% 16,470 - 16,470
185 5302196 3,288,000 當週累積投注金額 x 0.5% 16,440 - 16,440
186 13061650 3,265,400 當週累積投注金額 x 0.5% 16,327 - 16,327
187 13148919 3,088,600 當週累積投注金額 x 0.5% 15,443 - 15,443
188 9001904 3,022,220 當週累積投注金額 x 0.5% 15,111 - 15,111
189 5740246 2,915,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,575 - 14,575
190 11344672 2,911,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,555 - 14,555
191 10286757 2,889,610 當週累積投注金額 x 0.5% 14,448 - 14,448
192 8320616 2,854,104 當週累積投注金額 x 0.5% 14,271 - 14,271
193 13145687 2,756,000 當週累積投注金額 x 0.5% 13,780 - 13,780
194 9087627 2,745,600 當週累積投注金額 x 0.5% 13,728 - 13,728
195 11330038 2,641,848 當週累積投注金額 x 0.5% 13,209 - 13,209
196 10705556 2,605,152 當週累積投注金額 x 0.5% 13,026 - 13,026
197 13151417 2,568,568 當週累積投注金額 x 0.5% 12,843 - 12,843
198 13145685 2,521,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,605 - 12,605
199 5592450 2,408,120 當週累積投注金額 x 0.5% 12,041 - 12,041
200 13145639 2,400,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,000 - 12,000
201 13145802 2,400,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,000 - 12,000
202 7333196 2,369,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,845 - 11,845
203 11328946 2,365,404 當週累積投注金額 x 0.5% 11,827 - 11,827
204 13143523 2,247,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,235 - 11,235
205 6170395 2,208,256 當週累積投注金額 x 0.5% 11,041 - 11,041
206 13151390 2,173,424 當週累積投注金額 x 0.5% 10,867 - 10,867
207 7995071 2,124,900 當週累積投注金額 x 0.5% 10,625 - 10,625
208 13143530 2,100,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,500 - 10,500
209 13145819 2,100,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,500 - 10,500
210 4418359 2,098,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,490 - 10,490
211 4147990 2,097,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,485 - 10,485
212 13143519 2,060,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,300 - 10,300
213 5282168 2,043,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,215 - 10,215
214 9437411 2,040,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,200 - 10,200
215 8789057 2,020,830 當週累積投注金額 x 0.5% 10,104 - 10,104
216 13143524 2,017,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,085 - 10,085
217 8431930 2,007,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,035 - 10,035
218 13021976 2,003,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,015 - 10,015
219 13145785 1,980,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,900 - 9,900
220 10471112 1,920,300 當週累積投注金額 x 0.5% 9,602 - 9,602
221 10746555 1,866,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,330 - 9,330
222 11774426 1,854,160 當週累積投注金額 x 0.5% 9,271 - 9,271
223 8552905 1,842,725 當週累積投注金額 x 0.5% 9,214 - 9,214
224 13145670 1,827,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,135 - 9,135
225 13145803 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
226 13145844 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
227 13146620 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
228 13146630 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
229 13146631 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
230 13146689 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
231 13146690 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000 - 9,000
232 8372065 1,786,752 當週累積投注金額 x 0.5% 8,934 - 8,934
233 7866193 1,784,700 當週累積投注金額 x 0.5% 8,924 - 8,924
234 13144537 1,754,402 當週累積投注金額 x 0.5% 8,772 - 8,772
235 13143526 1,740,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,700 - 8,700
236 13143518 1,701,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,505 - 8,505
237 9623269 1,687,710 當週累積投注金額 x 0.5% 8,439 - 8,439
238 13143046 1,628,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,140 - 8,140
239 7866211 1,613,530 當週累積投注金額 x 0.5% 8,068 - 8,068
240 9678449 1,609,590 當週累積投注金額 x 0.5% 8,048 - 8,048
241 8486810 1,571,880 當週累積投注金額 x 0.5% 7,859 - 7,859
242 8327585 1,560,570 當週累積投注金額 x 0.5% 7,803 - 7,803
243 10763823 1,557,360 當週累積投注金額 x 0.5% 7,787 - 7,787
244 10473279 1,552,800 當週累積投注金額 x 0.5% 7,764 - 7,764
245 7995015 1,551,210 當週累積投注金額 x 0.5% 7,756 - 7,756
246 10702934 1,548,510 當週累積投注金額 x 0.5% 7,743 - 7,743
247 7995061 1,541,730 當週累積投注金額 x 0.5% 7,709 - 7,709
248 11995137 1,505,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,525 - 7,525
249 13143529 1,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,500 - 7,500
250 13145786 1,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,500 - 7,500
251 13145820 1,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,500 - 7,500
252 13146650 1,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,500 - 7,500
253 8740283 1,476,990 當週累積投注金額 x 0.5% 7,385 - 7,385
254 13143044 1,463,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,315 - 7,315
255 11939352 1,445,750 當週累積投注金額 x 0.5% 7,229 - 7,229
256 8876734 1,436,500 當週累積投注金額 x 0.5% 7,183 - 7,183
257 12712214 1,435,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,175 - 7,175
258 5369374 1,425,715 當週累積投注金額 x 0.5% 7,129 - 7,129
259 13048350 1,380,065 當週累積投注金額 x 0.5% 6,900 - 6,900
260 13142963 1,380,000 當週累積投注金額 x 0.5% 6,900 - 6,900
261 10685490 1,365,950 當週累積投注金額 x 0.5% 6,830 - 6,830
262 8149233 1,359,075 當週累積投注金額 x 0.5% 6,795 - 6,795
263 8117184 1,352,400 當週累積投注金額 x 0.5% 6,762 - 6,762
264 7865917 1,343,050 當週累積投注金額 x 0.5% 6,715 - 6,715
265 7995028 1,336,350 當週累積投注金額 x 0.5% 6,682 - 6,682
266 13144525 1,335,700 當週累積投注金額 x 0.5% 6,679 - 6,679
267 10702950 1,326,775 當週累積投注金額 x 0.5% 6,634 - 6,634
268 11762461 1,313,400 當週累積投注金額 x 0.5% 6,567 - 6,567
269 9120249 1,293,825 當週累積投注金額 x 0.5% 6,469 - 6,469
270 9661890 1,282,850 當週累積投注金額 x 0.5% 6,414 - 6,414
271 7568906 1,261,680 當週累積投注金額 x 0.5% 6,308 - 6,308
272 4943739 1,257,936 當週累積投注金額 x 0.5% 6,290 - 6,290
273 9752318 1,256,376 當週累積投注金額 x 0.5% 6,282 - 6,282
274 11604940 1,247,975 當週累積投注金額 x 0.5% 6,240 - 6,240
275 7994988 1,222,150 當週累積投注金額 x 0.5% 6,111 - 6,111
276 7362827 1,217,000 當週累積投注金額 x 0.5% 6,085 - 6,085
277 13140943 1,200,000 當週累積投注金額 x 0.5% 6,000 - 6,000
278 13143533 1,200,000 當週累積投注金額 x 0.5% 6,000 - 6,000
279 13145640 1,200,000 當週累積投注金額 x 0.5% 6,000 - 6,000
280 13146651 1,200,000 當週累積投注金額 x 0.5% 6,000 - 6,000
281 4560458 1,185,448 當週累積投注金額 x 0.5% 5,927 - 5,927
282 4764585 1,124,000 當週累積投注金額 x 0.5% 5,620 - 5,620
283 11251926 1,117,600 當週累積投注金額 x 0.5% 5,588 - 5,588
284 13149424 1,025,000 當週累積投注金額 x 0.5% 5,125 - 5,125
285 8968805 1,000,000 當週累積投注金額 x 0.5% 5,000 - 5,000
286 13143525 1,000,000 當週累積投注金額 x 0.5% 5,000 - 5,000
最後更新時間:2023-06-27 06:15