戲谷彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/07/25(二) 06:00 ~ 2023/08/01(二) 05:59
本週彩金:18,522,127
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6848246 710,027,490 當週排行賽彩金25% 4,630,531
2 10012985 678,652,870 當週排行賽彩金12% 2,222,655
3 10585430 656,449,505 當週排行賽彩金10% 1,852,212
4 6866804 322,049,365 當週排行賽彩金7.5% 1,389,159
5 12467576 291,362,900 當週排行賽彩金4% 740,885
6 8808382 232,737,277 當週排行賽彩金4% 740,885
7 9756907 224,448,190 當週排行賽彩金3% 555,663
8 13152001 169,836,850 當週排行賽彩金3% 555,663
9 12895445 165,581,170 當週排行賽彩金2% 370,442
10 13078962 159,131,900 當週排行賽彩金2% 370,442
11 6263014 150,770,600 當週排行賽彩金1.5% 277,831
12 13078927 142,048,200 當週排行賽彩金1.5% 277,831
13 1055977 125,655,425 當週排行賽彩金1.5% 277,831
14 12939374 117,464,550 當週排行賽彩金1.5% 277,831
15 4792340 111,242,095 當週排行賽彩金1.5% 277,831
16 11947920 110,816,935 當週排行賽彩金1% 185,221
17 13086178 100,975,020 當週排行賽彩金1% 185,221
18 9712090 87,109,010 當週排行賽彩金1% 185,221
19 11344441 85,646,135 當週排行賽彩金1% 185,221
20 9734481 80,906,776 當週排行賽彩金1% 185,221
21 6428460 69,636,160 當週排行賽彩金0.75% 138,915
22 13126246 69,182,660 當週排行賽彩金0.75% 138,915
23 7695666 68,321,234 當週排行賽彩金0.75% 138,915
24 8117913 63,326,530 當週排行賽彩金0.75% 138,915
25 5083686 60,966,210 當週排行賽彩金0.75% 138,915
26 5564584 57,840,250 當週排行賽彩金0.75% 138,915
27 11314004 55,912,845 當週排行賽彩金0.75% 138,915
28 10485486 49,018,800 當週排行賽彩金0.75% 138,915
29 4843230 40,412,650 當週排行賽彩金0.75% 138,915
30 13148919 37,184,000 當週排行賽彩金0.75% 138,915
31 11593308 37,027,810 當週排行賽彩金0.5% 92,610
32 5444782 36,702,464 當週排行賽彩金0.5% 92,610
33 4565757 33,528,082 當週排行賽彩金0.5% 92,610
34 13146711 33,266,875 當週排行賽彩金0.5% 92,610
35 11548118 29,928,210 當週排行賽彩金0.5% 92,610
36 6871689 29,489,835 當週排行賽彩金0.5% 92,610
37 8635624 28,493,700 當週排行賽彩金0.5% 92,610
38 7666406 25,249,670 當週排行賽彩金0.5% 92,610
39 8068069 25,112,472 當週排行賽彩金0.5% 92,610
40 5545998 21,737,276 當週排行賽彩金0.5% 92,610
41 10312481 20,501,950 當週排行賽彩金0.25% 46,305
42 4382658 18,697,792 當週排行賽彩金0.25% 46,305
43 7763018 18,263,643 當週排行賽彩金0.25% 46,305
44 4118560 17,634,829 當週排行賽彩金0.25% 46,305
45 10533514 17,116,176 當週排行賽彩金0.25% 46,305
46 4991536 16,450,110 當週排行賽彩金0.25% 46,305
47 13072984 16,009,050 當週排行賽彩金0.25% 46,305
48 6861279 15,884,971 當週排行賽彩金0.25% 46,305
49 9001904 15,767,274 當週排行賽彩金0.25% 46,305
50 6346461 13,100,310 當週排行賽彩金0.25% 46,305
51 10252755 12,594,308 - -
52 4010202 12,106,900 - -
53 13024135 12,053,890 - -
54 4181814 11,503,478 - -
55 9518150 10,810,315 - -
56 11945793 10,700,420 - -
57 10729535 9,692,825 - -
58 12462394 9,526,876 - -
59 13152124 9,076,400 - -
60 9623269 8,917,718 - -
61 9535778 8,284,497 - -
62 6792359 7,843,537 - -
63 13151417 7,651,761 - -
64 13088115 7,445,102 - -
65 10991579 7,098,800 - -
66 9689170 6,758,801 - -
67 5223364 6,524,180 - -
68 5464579 6,311,737 - -
69 6771909 6,291,485 - -
70 5529253 6,222,000 - -
71 10897674 6,162,314 - -
72 11587002 6,096,108 - -
73 12075164 6,053,993 - -
74 2660138 6,040,358 - -
75 8821618 5,965,250 - -
76 10264190 5,767,297 - -
77 10382749 5,662,499 - -
78 10597093 5,609,144 - -
79 5569974 5,468,830 - -
80 11920573 5,465,600 - -
81 5051670 5,205,911 - -
82 13151390 5,185,588 - -
83 8320616 5,164,108 - -
84 7697242 4,674,795 - -
85 11774426 4,391,075 - -
86 11329611 4,343,930 - -
87 3428689 4,262,580 - -
88 6559929 4,239,236 - -
89 13146835 4,101,425 - -
90 5790677 4,023,120 - -
91 12522929 4,020,709 - -
92 9087627 3,933,000 - -
93 8741036 3,673,849 - -
94 6689174 3,660,805 - -
95 8876734 3,641,414 - -
96 6200904 3,417,900 - -
97 6275069 3,357,716 - -
98 12706642 3,336,170 - -
99 9908143 3,208,114 - -
100 4178543 2,745,300 - -
101 13086925 2,698,983 - -
102 4847146 2,698,575 - -
103 4087788 2,640,024 - -
104 12562425 2,562,683 - -
105 4481914 2,519,100 - -
106 9589418 2,474,700 - -
107 11713776 2,473,445 - -
108 10286757 2,403,406 - -
109 11328946 2,225,119 - -
110 10705556 2,211,440 - -
111 13132091 2,202,750 - -
112 13144537 2,155,073 - -
113 3455757 2,125,525 - -
114 13152109 2,078,210 - -
115 12983040 2,063,334 - -
116 4171369 2,043,609 - -
117 8644003 1,893,783 - -
118 8372065 1,858,274 - -
119 7866211 1,830,806 - -
120 11939352 1,724,625 - -
121 13042661 1,660,333 - -
122 3523856 1,567,237 - -
123 7995061 1,544,085 - -
124 9843686 1,537,820 - -
125 13151559 1,529,400 - -
126 4943739 1,480,090 - -
127 10872042 1,447,265 - -
128 7994988 1,433,085 - -
129 4560458 1,431,488 - -
130 6751648 1,348,829 - -
131 7489484 1,340,100 - -
132 13146834 1,332,675 - -
133 7865917 1,298,258 - -
134 7330956 1,282,828 - -
135 9806843 1,253,271 - -
136 11330038 1,221,166 - -
137 10516438 1,194,922 - -
138 6170395 1,119,718 - -
139 5203958 1,050,108 - -
最後更新時間:2023-08-01 12:00