戲谷彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/08/01(二) 06:00 ~ 2023/08/08(二) 05:59
本週彩金:20,484,808
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 10585430 641,818,421 當週排行賽彩金25% 5,121,202
2 6848246 641,763,565 當週排行賽彩金12% 2,458,176
3 10012985 619,518,822 當週排行賽彩金10% 2,048,480
4 6866804 439,787,690 當週排行賽彩金7.5% 1,536,360
5 4847146 263,905,800 當週排行賽彩金4% 819,392
6 12467576 259,830,300 當週排行賽彩金4% 819,392
7 8808382 198,045,640 當週排行賽彩金3% 614,544
8 13152001 193,448,400 當週排行賽彩金3% 614,544
9 5444782 192,538,396 當週排行賽彩金2% 409,696
10 13078927 178,705,550 當週排行賽彩金2% 409,696
11 13126246 170,434,400 當週排行賽彩金1.5% 307,272
12 8068069 170,108,901 當週排行賽彩金1.5% 307,272
13 12939374 168,936,000 當週排行賽彩金1.5% 307,272
14 5564584 156,651,625 當週排行賽彩金1.5% 307,272
15 13086178 154,110,490 當週排行賽彩金1.5% 307,272
16 11947920 132,048,820 當週排行賽彩金1% 204,848
17 12895445 122,469,643 當週排行賽彩金1% 204,848
18 1055977 100,729,930 當週排行賽彩金1% 204,848
19 9712090 97,809,100 當週排行賽彩金1% 204,848
20 11344441 88,376,035 當週排行賽彩金1% 204,848
21 4843230 83,799,000 當週排行賽彩金0.75% 153,636
22 9734481 79,317,013 當週排行賽彩金0.75% 153,636
23 8117913 73,516,830 當週排行賽彩金0.75% 153,636
24 13078962 72,880,200 當週排行賽彩金0.75% 153,636
25 4991536 70,620,325 當週排行賽彩金0.75% 153,636
26 9756907 69,864,975 當週排行賽彩金0.75% 153,636
27 5083686 61,651,000 當週排行賽彩金0.75% 153,636
28 7866193 57,399,656 當週排行賽彩金0.75% 153,636
29 11939352 56,636,052 當週排行賽彩金0.75% 153,636
30 8876734 55,197,270 當週排行賽彩金0.75% 153,636
31 4792340 52,927,064 當週排行賽彩金0.5% 102,424
32 8552905 50,780,427 當週排行賽彩金0.5% 102,424
33 11593308 48,955,850 當週排行賽彩金0.5% 102,424
34 7995061 45,475,959 當週排行賽彩金0.5% 102,424
35 10485486 40,476,700 當週排行賽彩金0.5% 102,424
36 9623269 38,439,909 當週排行賽彩金0.5% 102,424
37 8635624 34,745,200 當週排行賽彩金0.5% 102,424
38 4565757 32,379,331 當週排行賽彩金0.5% 102,424
39 10533514 30,991,262 當週排行賽彩金0.5% 102,424
40 11314004 28,639,020 當週排行賽彩金0.5% 102,424
41 7666406 28,499,320 當週排行賽彩金0.25% 51,212
42 9001904 27,631,083 當週排行賽彩金0.25% 51,212
43 6792359 26,273,785 當週排行賽彩金0.25% 51,212
44 5464579 24,703,231 當週排行賽彩金0.25% 51,212
45 4382658 23,629,075 當週排行賽彩金0.25% 51,212
46 4010202 21,741,960 當週排行賽彩金0.25% 51,212
47 6861279 20,848,000 當週排行賽彩金0.25% 51,212
48 8821618 19,666,500 當週排行賽彩金0.25% 51,212
49 7866211 19,355,587 當週排行賽彩金0.25% 51,212
50 12522929 19,001,648 當週排行賽彩金0.25% 51,212
51 13072984 17,678,000 - -
52 4118560 15,454,893 - -
53 7695666 14,915,200 - -
54 6689174 14,521,705 - -
55 11920573 14,225,710 - -
56 12462394 13,133,999 - -
57 7982287 12,766,070 - -
58 13148919 12,554,150 - -
59 13152109 12,403,050 - -
60 6428460 12,399,190 - -
61 13010241 12,017,052 - -
62 4481914 11,726,550 - -
63 7817426 10,998,075 - -
64 9802754 10,923,035 - -
65 10252755 10,517,025 - -
66 10312481 9,961,050 - -
67 9843686 9,507,170 - -
68 13024135 9,499,935 - -
69 7763018 8,930,950 - -
70 5748179 8,180,356 - -
71 11587002 7,897,566 - -
72 13088115 7,861,803 - -
73 10991579 7,736,176 - -
74 4181814 7,695,249 - -
75 7994988 7,167,727 - -
76 5223364 7,138,500 - -
77 6871689 6,828,850 - -
78 6200904 6,444,230 - -
79 5529253 6,383,055 - -
80 8741036 6,041,029 - -
81 12075164 5,692,183 - -
82 10897674 5,681,581 - -
83 10382749 5,388,698 - -
84 9535778 5,318,778 - -
85 13151390 5,222,389 - -
86 11945793 5,173,742 - -
87 2660138 4,775,890 - -
88 6559929 4,446,471 - -
89 6521270 3,909,700 - -
90 7697242 3,828,027 - -
91 9689170 3,752,796 - -
92 12562425 3,524,601 - -
93 11330038 3,430,080 - -
94 6263014 3,422,650 - -
95 13152124 3,414,910 - -
96 10597093 3,395,907 - -
97 3428689 3,288,600 - -
98 10911510 3,174,900 - -
99 4171369 3,140,240 - -
100 6275069 3,075,915 - -
101 9584002 2,976,900 - -
102 13048350 2,824,261 - -
103 10872042 2,780,715 - -
104 9683298 2,732,550 - -
105 5569974 2,570,863 - -
106 13151628 2,518,400 - -
107 10286757 2,443,406 - -
108 8320616 2,434,093 - -
109 9549383 2,407,900 - -
110 5545998 2,349,247 - -
111 13152114 2,344,625 - -
112 8644003 2,276,206 - -
113 7865917 2,211,100 - -
114 9908143 2,196,485 - -
115 9685098 2,161,000 - -
116 9806843 2,144,701 - -
117 10358322 2,053,650 - -
118 4943739 2,040,173 - -
119 5296451 2,036,860 - -
120 13152110 2,011,220 - -
121 10516438 1,997,178 - -
122 8513747 1,888,000 - -
123 8486810 1,810,933 - -
124 10763823 1,760,967 - -
125 12983040 1,748,417 - -
126 8488898 1,727,024 - -
127 8740283 1,690,338 - -
128 8789057 1,682,742 - -
129 10705556 1,677,002 - -
130 3593662 1,672,900 - -
131 6297967 1,664,468 - -
132 8327585 1,622,359 - -
133 10702934 1,621,698 - -
134 11329611 1,616,300 - -
135 13086925 1,602,541 - -
136 12714966 1,596,400 - -
137 7995015 1,565,196 - -
138 3455757 1,553,322 - -
139 13150135 1,545,871 - -
140 3523856 1,534,954 - -
141 9678449 1,529,288 - -
142 8149233 1,485,348 - -
143 8084731 1,447,480 - -
144 7995071 1,439,752 - -
145 8117184 1,439,480 - -
146 11762461 1,404,815 - -
147 5369374 1,383,537 - -
148 10685490 1,373,752 - -
149 7995028 1,334,049 - -
150 11328946 1,330,804 - -
151 9120249 1,290,206 - -
152 11548118 1,252,350 - -
153 10702950 1,251,671 - -
154 10471112 1,245,700 - -
155 9518150 1,229,480 - -
156 10443319 1,193,517 - -
157 8130555 1,054,591 - -
最後更新時間:2023-08-08 12:00