戲谷彩金賽 - 週排行榜

排行期間:2023/08/08(二) 06:00 ~ 2023/08/15(二) 05:59
本週彩金:19,133,581
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6866804 795,544,912 當週排行賽彩金25% 4,783,395
2 10585430 790,691,739 當週排行賽彩金12% 2,296,029
3 6848246 720,875,461 當週排行賽彩金10% 1,913,358
4 10012985 695,855,689 當週排行賽彩金7.5% 1,435,018
5 12467576 216,941,000 當週排行賽彩金4% 765,343
6 13152001 183,579,150 當週排行賽彩金4% 765,343
7 13086178 166,519,250 當週排行賽彩金3% 574,007
8 12895445 158,254,093 當週排行賽彩金3% 574,007
9 12939374 152,141,000 當週排行賽彩金2% 382,671
10 1055977 146,835,660 當週排行賽彩金2% 382,671
11 13078927 146,427,000 當週排行賽彩金1.5% 287,003
12 9734481 138,539,178 當週排行賽彩金1.5% 287,003
13 13126246 138,302,600 當週排行賽彩金1.5% 287,003
14 11947920 119,634,940 當週排行賽彩金1.5% 287,003
15 4991536 101,076,044 當週排行賽彩金1.5% 287,003
16 9712090 96,369,490 當週排行賽彩金1% 191,335
17 4847146 90,815,225 當週排行賽彩金1% 191,335
18 8808382 86,511,262 當週排行賽彩金1% 191,335
19 8068069 84,336,802 當週排行賽彩金1% 191,335
20 10533514 74,192,291 當週排行賽彩金1% 191,335
21 8117913 73,397,500 當週排行賽彩金0.75% 143,501
22 11344441 63,162,055 當週排行賽彩金0.75% 143,501
23 4843230 62,780,906 當週排行賽彩金0.75% 143,501
24 5083686 59,815,400 當週排行賽彩金0.75% 143,501
25 6861279 56,814,700 當週排行賽彩金0.75% 143,501
26 11314004 52,992,750 當週排行賽彩金0.75% 143,501
27 11593308 45,021,755 當週排行賽彩金0.75% 143,501
28 10485486 44,628,400 當週排行賽彩金0.75% 143,501
29 7666406 42,882,295 當週排行賽彩金0.75% 143,501
30 8635624 38,273,370 當週排行賽彩金0.75% 143,501
31 6871689 35,249,710 當週排行賽彩金0.5% 95,667
32 13143203 30,675,650 當週排行賽彩金0.5% 95,667
33 13078962 30,392,400 當週排行賽彩金0.5% 95,667
34 6792359 29,767,043 當週排行賽彩金0.5% 95,667
35 5564584 24,340,850 當週排行賽彩金0.5% 95,667
36 4565757 23,418,535 當週排行賽彩金0.5% 95,667
37 12462394 23,192,613 當週排行賽彩金0.5% 95,667
38 13148919 22,068,400 當週排行賽彩金0.5% 95,667
39 9756907 21,648,750 當週排行賽彩金0.5% 95,667
40 4118560 19,271,737 當週排行賽彩金0.5% 95,667
41 7763018 16,542,086 當週排行賽彩金0.25% 47,833
42 6689174 16,506,725 當週排行賽彩金0.25% 47,833
43 7695666 15,165,085 當週排行賽彩金0.25% 47,833
44 9001904 11,880,550 當週排行賽彩金0.25% 47,833
45 6559929 10,457,401 當週排行賽彩金0.25% 47,833
46 5296451 10,152,627 當週排行賽彩金0.25% 47,833
47 13024135 9,813,042 當週排行賽彩金0.25% 47,833
48 4792340 9,739,179 當週排行賽彩金0.25% 47,833
49 10312481 8,928,400 當週排行賽彩金0.25% 47,833
50 4382658 8,808,110 當週排行賽彩金0.25% 47,833
51 11776560 8,777,174 - -
52 6275069 8,432,361 - -
53 13144537 8,322,209 - -
54 9584002 7,849,550 - -
55 13088115 7,821,088 - -
56 5223364 7,683,790 - -
57 10991579 7,592,720 - -
58 11587002 7,368,936 - -
59 7697242 7,195,323 - -
60 5545998 7,069,094 - -
61 8741036 7,068,724 - -
62 5529253 6,929,560 - -
63 7568052 6,852,138 - -
64 6263014 6,832,700 - -
65 2660138 6,564,276 - -
66 10382749 6,543,260 - -
67 10252755 6,339,784 - -
68 9535778 6,180,372 - -
69 12075164 5,981,753 - -
70 13152114 5,937,200 - -
71 13143204 5,670,850 - -
72 5464579 5,439,547 - -
73 12522929 5,243,569 - -
74 10897674 5,234,842 - -
75 11920573 5,012,870 - -
76 11548118 4,958,150 - -
77 6428460 4,560,980 - -
78 11329611 4,543,710 - -
79 8320616 4,463,001 - -
80 11330038 4,349,135 - -
81 13152124 4,311,050 - -
82 11780549 4,192,955 - -
83 13151390 4,122,345 - -
84 13086925 3,959,153 - -
85 3455757 3,904,407 - -
86 9087627 3,832,460 - -
87 12562425 3,725,833 - -
88 13117021 3,638,040 - -
89 11933215 3,497,061 - -
90 13042661 3,405,096 - -
91 10358322 3,097,400 - -
92 10619215 2,956,500 - -
93 8488898 2,875,743 - -
94 9908143 2,867,556 - -
95 3428689 2,854,150 - -
96 9518150 2,813,990 - -
97 10264190 2,550,585 - -
98 10286757 2,502,836 - -
99 10597093 2,477,771 - -
100 11328946 2,411,019 - -
101 3593662 2,056,295 - -
102 9121703 1,989,034 - -
103 10911510 1,977,479 - -
104 7866193 1,977,147 - -
105 8789057 1,956,074 - -
106 9623269 1,930,291 - -
107 5127442 1,930,009 - -
108 8149233 1,924,670 - -
109 3523856 1,922,880 - -
110 8117184 1,922,500 - -
111 8513747 1,906,648 - -
112 8327585 1,893,620 - -
113 7995028 1,886,934 - -
114 13010241 1,878,750 - -
115 10685490 1,873,718 - -
116 9678449 1,853,303 - -
117 8740283 1,846,166 - -
118 6498843 1,842,500 - -
119 10763823 1,819,613 - -
120 12983040 1,787,402 - -
121 10705556 1,780,921 - -
122 8552905 1,770,381 - -
123 13143136 1,766,600 - -
124 7995071 1,754,082 - -
125 4181814 1,732,187 - -
126 11774426 1,689,601 - -
127 13048350 1,635,691 - -
128 11762461 1,623,835 - -
129 8821618 1,611,200 - -
130 7995061 1,596,029 - -
131 7769086 1,555,710 - -
132 8644003 1,553,389 - -
133 8876734 1,520,678 - -
134 13072984 1,477,550 - -
135 8932748 1,475,824 - -
136 5437963 1,429,574 - -
137 13149460 1,411,713 - -
138 11229887 1,232,161 - -
139 13152484 1,213,050 - -
140 13118817 1,120,450 - -
141 9689170 1,111,934 - -
142 4943739 1,074,351 - -
143 8130555 1,019,120 - -
144 7865917 1,016,966 - -
最後更新時間:2023-08-15 12:00