麻將公會錦標賽 - 勝場賽

符合資格成員名單

公會編號:2114
公會名稱:。遊戲人間。
序號 戲谷號碼 1113期場次 1115期場次 1117期場次 1121期場次 四期總場次 預估獎勵
1 4256494 216 193 168 155 732 錦標賽-銀
2 13067326 100 100 103 152 455 錦標賽-銀
3 8608089 113 49 94 160 416 錦標賽-銀
4 10164758 101 105 99 100 405 錦標賽-銀
5 12279401 114 107 80 67 368 錦標賽-銀
6 5143254 50 100 104 102 356 錦標賽-銀
7 13147793 98 81 67 78 324 錦標賽-銀
8 7774604 61 74 101 71 307 錦標賽-銀
9 3116006 75 100 57 65 297 錦標賽-銀
10 6756411 50 85 52 102 289 錦標賽-銀
11 4539526 79 42 57 100 278 錦標賽-銀
12 4123283 102 55 69 48 274 錦標賽-銀
13 13151879 50 105 65 50 270 錦標賽-銀
14 4238237 100 104 21 41 266 錦標賽-銀
15 7773131 94 67 39 44 244 錦標賽-銀
16 13102975 60 76 32 68 236 錦標賽-銀
17 3123096 30 31 40 102 203 錦標賽-銀
18 7686573 56 66 24 50 196 錦標賽-銀
19 3825601 60 41 46 44 191 錦標賽-銀
20 10681436 78 33 43 33 187 錦標賽-銀
21 4260275 35 56 60 30 181 錦標賽-銀
22 4178232 49 43 42 45 179 錦標賽-銀
23 13151311 41 30 40 54 165 錦標賽-銀
24 1110767 50 42 40 30 162 錦標賽-銀
25 4195409 30 42 68 22 162 錦標賽-銀
26 5152791 31 40 40 50 161 錦標賽-銀
27 13150411 30 41 30 54 155 錦標賽-銀
28 9584002 33 30 50 42 155 錦標賽-銀
29 13142520 38 38 35 41 152 錦標賽-銀
30 5977882 36 43 48 22 149 -
31 1897189 34 41 32 40 147 -
32 6416502 31 34 37 30 132 -
33 8976405 32 30 34 30 126 -
34 5108450 30 31 30 33 124 -
35 4352318 30 30 30 32 122 -
36 4500625 31 30 30 30 121 -
最後更新時間:2023-10-18 09:59