黃金仙狐JP賽大彩金排行榜

四週排行期間:2023/10/31(二) 06:00 ~ 2023/11/28(二) 05:59
四週累積彩金:19,951,309
名次 戲谷號碼 四週JP累積中獎金額 四週JP累積中獎次數 預期排行獎項 預期排行獎勵
1 5003953 13,606,232 523 四週排行賽彩金25% 4,987,827
2 13150280 6,173,202 126 四週排行賽彩金12% 2,394,157
3 13148068 6,029,767 107 四週排行賽彩金10% 1,995,130
4 10711779 5,766,861 122 四週排行賽彩金7.5% 1,496,348
5 13147677 5,252,088 102 四週排行賽彩金4.0% 798,052
6 13150227 4,881,436 111 四週排行賽彩金4.0% 798,052
7 5464579 4,728,375 130 四週排行賽彩金3.0% 598,539
8 13147529 4,503,021 86 四週排行賽彩金3.0% 598,539
9 10897674 4,428,348 97 四週排行賽彩金2.0% 399,026
10 13150485 4,342,638 93 四週排行賽彩金2.0% 399,026
11 12939374 4,287,731 75 四週排行賽彩金1.5% 299,269
12 5203958 4,280,066 116 四週排行賽彩金1.5% 299,269
13 7697242 4,185,343 75 四週排行賽彩金1.5% 299,269
14 12522929 4,173,112 137 四週排行賽彩金1.5% 299,269
15 13150279 4,079,676 100 四週排行賽彩金1.5% 299,269
16 13150486 3,998,798 118 四週排行賽彩金1.0% 199,513
17 13150201 3,989,406 117 四週排行賽彩金1.0% 199,513
18 9734481 3,891,039 77 四週排行賽彩金1.0% 199,513
19 13027559 3,836,633 86 四週排行賽彩金1.0% 199,513
20 13147507 3,813,067 106 四週排行賽彩金1.0% 199,513
21 10358322 3,704,490 101 四週排行賽彩金0.75% 149,634
22 5545998 3,635,833 105 四週排行賽彩金0.75% 149,634
23 13150497 3,632,693 105 四週排行賽彩金0.75% 149,634
24 10533514 3,628,007 131 四週排行賽彩金0.75% 149,634
25 13150206 3,596,499 109 四週排行賽彩金0.75% 149,634
26 13150492 3,583,239 100 四週排行賽彩金0.75% 149,634
27 13150193 3,482,637 110 四週排行賽彩金0.75% 149,634
28 13150243 3,472,029 101 四週排行賽彩金0.75% 149,634
29 13150186 3,411,034 90 四週排行賽彩金0.75% 149,634
30 1055977 3,381,301 185 四週排行賽彩金0.75% 149,634
31 13151390 3,334,735 78 四週排行賽彩金0.50% 99,756
32 13150229 3,275,033 101 四週排行賽彩金0.50% 99,756
33 7763018 3,224,865 89 四週排行賽彩金0.50% 99,756
34 4400205 3,172,934 61 四週排行賽彩金0.50% 99,756
35 13147657 3,082,436 92 四週排行賽彩金0.50% 99,756
36 13150290 3,006,036 100 四週排行賽彩金0.50% 99,756
37 9815956 2,986,623 131 四週排行賽彩金0.50% 99,756
38 13148069 2,866,524 83 四週排行賽彩金0.50% 99,756
39 5615274 2,852,342 64 四週排行賽彩金0.50% 99,756
40 8068069 2,839,359 100 四週排行賽彩金0.50% 99,756
41 8741036 2,782,497 70 四週排行賽彩金0.25% 49,878
42 13130600 2,771,766 118 四週排行賽彩金0.25% 49,878
43 13150224 2,676,643 79 四週排行賽彩金0.25% 49,878
44 13148057 2,624,081 97 四週排行賽彩金0.25% 49,878
45 6022256 2,616,361 56 四週排行賽彩金0.25% 49,878
46 13150194 2,613,527 105 四週排行賽彩金0.25% 49,878
47 10991579 2,533,713 118 四週排行賽彩金0.25% 49,878
48 13150253 2,517,957 120 四週排行賽彩金0.25% 49,878
49 13150255 2,510,570 110 四週排行賽彩金0.25% 49,878
50 10012981 2,478,471 124 四週排行賽彩金0.25% 49,878
51 12623421 2,470,328 102 -
52 13150264 2,462,401 102 -
53 13088115 2,461,554 113 -
54 13126246 2,447,803 101 -
55 4792340 2,437,945 116 -
56 13150135 2,356,683 40 -
57 13150489 2,331,199 111 -
58 13147716 2,330,218 121 -
59 8320616 2,320,985 45 -
60 12462394 2,307,309 106 -
61 9535778 2,283,146 24 -
62 13148071 2,251,226 101 -
63 13150195 2,209,415 93 -
64 13150254 2,180,831 92 -
65 6928039 2,170,242 103 -
66 12465159 2,169,227 104 -
67 13150245 2,079,496 91 -
68 13150226 2,050,140 94 -
69 13147532 2,040,458 94 -
70 13150244 2,021,829 105 -
71 13150225 1,998,074 97 -
72 13150491 1,983,482 100 -
73 13150262 1,978,975 96 -
74 13150202 1,976,166 92 -
75 6688692 1,961,596 105 -
76 13147689 1,932,314 102 -
77 13150482 1,913,443 98 -
78 8635624 1,902,796 100 -
79 13086178 1,900,925 87 -
80 13150263 1,867,584 102 -
81 13147506 1,839,131 94 -
82 13150291 1,831,501 96 -
83 13150190 1,790,763 93 -
84 13147985 1,780,781 104 -
85 4991536 1,745,758 76 -
86 9742528 1,718,168 67 -
87 13072984 1,710,819 101 -
88 13150483 1,677,045 88 -
89 13150228 1,659,717 89 -
90 13150200 1,636,653 92 -
91 13150481 1,632,979 94 -
92 2660138 1,628,713 76 -
93 6792359 1,623,163 77 -
94 13150205 1,602,897 94 -
95 11947920 1,576,390 73 -
96 13150498 1,558,617 89 -
97 13150278 1,511,304 80 -
98 10312481 1,506,147 81 -
99 9908143 1,355,656 68 -
100 10065816 1,343,854 7 -
101 13147648 1,197,720 45 -
102 4772943 1,191,217 52 -
103 7666406 1,028,880 62 -
104 10609051 1,000,404 67 -
105 13078962 955,102 59 -
106 7866263 863,794 40 -
107 10755179 824,369 39 -
108 10286757 821,079 42 -
109 6689174 738,470 39 -
110 12895445 711,975 31 -
111 10705556 705,342 26 -
112 13086925 666,644 41 -
113 4220895 654,576 34 -
114 3455757 619,018 26 -
115 12636320 609,333 46 -
116 9754296 597,857 22 -
117 4171369 577,540 31 -
118 8431930 527,951 29 -
119 11229887 508,220 38 -
120 9802754 476,766 21 -
121 7627904 471,385 28 -
122 4565757 446,256 19 -
123 13024135 435,628 23 -
124 11328946 429,559 25 -
125 5296451 427,551 22 -
126 4560458 426,404 24 -
127 6751648 389,495 7 -
128 13143177 354,453 9 -
129 10190325 352,142 11 -
130 11329611 330,925 21 -
131 6263014 297,456 15 -
132 7695666 282,991 14 -
133 13031158 280,350 7 -
134 11762461 278,729 10 -
135 10485486 265,613 22 -
136 6275069 255,631 10 -
137 8398539 255,390 10 -
138 6871689 215,716 8 -
139 6428460 205,830 9 -
140 5504686 194,033 14 -
141 6498843 191,093 9 -
142 6503623 186,515 12 -
143 10236859 184,609 4 -
144 13143138 180,989 4 -
145 10264190 177,720 3 -
146 9087627 176,810 11 -
147 3917024 173,065 11 -
148 6569743 161,406 5 -
149 8372065 152,636 12 -
150 4118560 141,077 13 -
151 10443319 126,219 10 -
152 9425040 125,874 11 -
153 8488898 115,047 8 -
154 11713776 112,095 1 -
155 8644003 110,644 9 -
156 5189079 94,561 5 -
157 4843230 92,556 7 -
158 9752318 90,435 5 -
159 8932748 90,336 6 -
160 6690598 85,925 5 -
161 11294036 85,122 6 -
162 11330038 81,809 1 -
163 4229957 81,715 1 -
164 11587002 81,528 4 -
165 6776170 81,160 4 -
166 13149066 78,020 4 -
167 11941718 76,293 4 -
168 4847146 70,657 6 -
169 11293866 67,843 6 -
170 5006859 67,040 5 -
171 7330956 63,088 5 -
172 4658534 62,047 4 -
173 11593308 59,726 4 -
174 10614486 56,166 4 -
175 10516438 54,852 3 -
176 12983040 48,635 3 -
177 6866804 45,185 3 -
178 9756907 44,574 4 -
179 9188717 44,549 3 -
180 4153223 43,401 4 -
181 4474355 41,631 4 -
182 13149424 38,443 3 -
183 5564584 38,200 3 -
184 5006308 35,927 2 -
185 8117913 32,239 2 -
186 3428689 31,126 1 -
187 13151417 30,868 3 -
188 13132091 30,596 3 -
189 11226744 30,347 3 -
190 7489484 29,469 1 -
191 4923331 28,233 2 -
192 8148689 26,544 2 -
193 3462926 24,863 1 -
194 11232770 22,891 2 -
195 12691106 22,226 1 -
196 6158093 22,139 1 -
197 5569974 20,852 2 -
198 8808382 20,747 2 -
199 11776560 13,350 1 -
200 5529253 13,059 1 -
201 9557548 12,322 1 -
202 6876534 11,808 1 -
203 10014779 11,285 1 -
204 5790677 10,792 1 -
205 5748179 10,512 1 -
206 13042661 10,168 1 -
207 6294676 10,093 1 -
208 9001904 10,087 1 -
209 6200904 9,802 1 -
210 13151628 9,477 1 -
211 9121703 9,453 1 -
212 11344441 9,223 1 -
213 12562425 9,144 1 -
214 11041070 9,124 1 -
215 4352318 9,099 1 -
216 10454358 9,062 1 -
217 10851629 8,889 1 -
218 9832457 8,811 1 -
219 11251926 8,720 1 -
220 10547004 8,385 1 -
221 13143060 8,165 1 -
222 6861279 7,291 1 -
223 11276908 7,272 1 -
最後更新時間:2023-11-28 12:00