黃金仙狐JP賽週排行榜

排行期間:2023/11/07(二) 06:00 ~ 2023/11/14(二) 05:59
本週彩金:10,142,435
名次 戲谷號碼 JP累積中獎金額 JP累積中獎次數 預期排行獎項 預期排行獎勵
1 5003953 5,407,334 173 當週排行賽彩金25% 2,535,608
2 9734481 2,971,447 17 當週排行賽彩金12% 1,217,092
3 13150280 2,466,779 33 當週排行賽彩金10% 1,014,243
4 13150486 2,414,888 34 當週排行賽彩金7.5% 760,682
5 13150229 2,331,484 44 當週排行賽彩金4.0% 405,697
6 13151390 2,316,282 21 當週排行賽彩金4.0% 405,697
7 10711779 2,189,123 35 當週排行賽彩金3.0% 304,273
8 9535778 2,033,664 5 當週排行賽彩金3.0% 304,273
9 13147677 1,992,712 27 當週排行賽彩金2.0% 202,848
10 12939374 1,865,725 29 當週排行賽彩金2.0% 202,848
11 13150243 1,847,130 33 當週排行賽彩金1.5% 152,136
12 10533514 1,819,385 41 當週排行賽彩金1.5% 152,136
13 13148069 1,571,338 24 當週排行賽彩金1.5% 152,136
14 13150135 1,517,411 8 當週排行賽彩金1.5% 152,136
15 13150224 1,510,100 24 當週排行賽彩金1.5% 152,136
16 7697242 1,271,355 17 當週排行賽彩金1.0% 101,424
17 13072984 1,232,438 74 當週排行賽彩金1.0% 101,424
18 1055977 1,100,673 51 當週排行賽彩金1.0% 101,424
19 10991579 1,086,089 33 當週排行賽彩金1.0% 101,424
20 4792340 1,030,178 53 當週排行賽彩金1.0% 101,424
21 13148057 991,750 29 當週排行賽彩金0.75% 76,068
22 13150201 978,187 34 當週排行賽彩金0.75% 76,068
23 13150253 966,898 40 當週排行賽彩金0.75% 76,068
24 9815956 966,646 36 當週排行賽彩金0.75% 76,068
25 5203958 962,885 38 當週排行賽彩金0.75% 76,068
26 12623421 906,800 37 當週排行賽彩金0.75% 76,068
27 8741036 904,718 36 當週排行賽彩金0.75% 76,068
28 13130600 896,661 32 當週排行賽彩金0.75% 76,068
29 13126246 879,296 28 當週排行賽彩金0.75% 76,068
30 13150244 856,291 33 當週排行賽彩金0.75% 76,068
31 13150194 811,663 28 當週排行賽彩金0.50% 50,712
32 13150195 764,480 24 當週排行賽彩金0.50% 50,712
33 13150492 748,696 25 當週排行賽彩金0.50% 50,712
34 13150227 744,919 38 當週排行賽彩金0.50% 50,712
35 13147506 744,052 28 當週排行賽彩金0.50% 50,712
36 12462394 734,316 31 當週排行賽彩金0.50% 50,712
37 13150489 727,813 39 當週排行賽彩金0.50% 50,712
38 13086178 723,694 32 當週排行賽彩金0.50% 50,712
39 13150497 715,224 31 當週排行賽彩金0.50% 50,712
40 13150279 709,094 26 當週排行賽彩金0.50% 50,712
41 13148068 698,393 26 當週排行賽彩金0.25% 25,356
42 2660138 697,937 28 當週排行賽彩金0.25% 25,356
43 13147529 696,955 26 當週排行賽彩金0.25% 25,356
44 13147716 687,876 30 當週排行賽彩金0.25% 25,356
45 12522929 677,578 37 當週排行賽彩金0.25% 25,356
46 13088115 673,384 27 當週排行賽彩金0.25% 25,356
47 7763018 665,417 26 當週排行賽彩金0.25% 25,356
48 13150262 651,800 28 當週排行賽彩金0.25% 25,356
49 13150200 647,721 26 當週排行賽彩金0.25% 25,356
50 13150226 634,909 32 當週排行賽彩金0.25% 25,356
51 10312481 616,823 36 - -
52 13150255 616,170 34 - -
53 13148071 613,835 32 - -
54 5464579 609,199 21 - -
55 8635624 605,761 31 - -
56 6928039 595,311 29 - -
57 13150225 595,038 26 - -
58 13150206 586,406 39 - -
59 6792359 578,999 30 - -
60 13150254 575,424 27 - -
61 13147532 573,498 29 - -
62 13150291 573,252 30 - -
63 13150278 572,804 32 - -
64 13150202 549,826 22 - -
65 13150481 544,108 31 - -
66 13150205 536,409 28 - -
67 12465159 533,563 27 - -
68 13150190 533,527 27 - -
69 13150263 511,411 30 - -
70 13147985 510,606 29 - -
71 13150245 481,692 22 - -
72 13150264 474,795 21 - -
73 13150290 472,479 30 - -
74 13150491 467,032 30 - -
75 13147689 464,850 28 - -
76 13150485 458,360 23 - -
77 13150498 435,043 25 - -
78 4220895 421,652 21 - -
79 5545998 421,380 20 - -
80 13150482 420,646 28 - -
81 4772943 405,104 23 - -
82 13147507 396,602 26 - -
83 13027559 373,775 26 - -
84 9742528 366,322 14 - -
85 10755179 366,282 15 - -
86 8068069 360,681 17 - -
87 10897674 348,650 27 - -
88 11328946 336,161 20 - -
89 11947920 326,561 17 - -
90 10286757 326,161 14 - -
91 13150483 324,725 20 - -
92 13147657 312,607 24 - -
93 13150186 309,740 21 - -
94 13078962 299,321 19 - -
95 13150193 295,419 17 - -
96 13150228 277,481 19 - -
97 7866263 270,179 12 - -
98 6689174 268,691 13 - -
99 9908143 263,942 15 - -
100 7666406 254,064 17 - -
101 13086925 249,060 11 - -
102 5615274 245,354 8 - -
103 8398539 213,998 6 - -
104 11229887 212,059 15 - -
105 7627904 205,482 10 - -
106 6022256 185,923 13 - -
107 11329611 173,515 11 - -
108 5296451 172,663 7 - -
109 8320616 170,033 13 - -
110 4565757 161,961 5 - -
111 6871689 158,723 3 - -
112 4171369 149,513 10 - -
113 4400205 145,079 13 - -
114 4560458 143,430 11 - -
115 3917024 100,973 6 - -
116 10705556 93,112 7 - -
117 10443319 92,462 8 - -
118 8932748 90,336 6 - -
119 8431930 85,088 5 - -
120 3455757 81,914 3 - -
121 4991536 70,761 5 - -
122 13024135 70,174 5 - -
123 5006859 67,040 5 - -
124 6498843 63,770 4 - -
125 8644003 58,147 6 - -
126 10485486 56,981 4 - -
127 8372065 56,478 3 - -
128 10609051 55,384 5 - -
129 11293866 54,748 5 - -
130 11587002 52,489 2 - -
131 13147648 49,072 3 - -
132 7695666 47,355 3 - -
133 4118560 42,983 3 - -
134 9802754 39,142 2 - -
135 9752318 37,333 2 - -
136 12636320 35,718 4 - -
137 9756907 33,582 3 - -
138 6776170 30,461 1 - -
139 10358322 28,259 2 - -
140 7330956 27,714 3 - -
141 6428460 26,248 3 - -
142 8117913 23,595 1 - -
143 6158093 22,139 1 - -
144 5569974 20,852 2 - -
145 4843230 20,195 2 - -
146 11226744 20,114 2 - -
147 5529253 13,059 1 - -
148 9557548 12,322 1 - -
149 6876534 11,808 1 - -
150 10014779 11,285 1 - -
151 5189079 10,914 1 - -
152 8808382 10,213 1 - -
153 12895445 10,191 1 - -
154 9121703 9,453 1 - -
155 12562425 9,144 1 - -
156 4352318 9,099 1 - -
157 10851629 8,889 1 - -
158 9832457 8,811 1 - -
159 8488898 7,129 1 - -
160 4474355 7,083 1 - -
最後更新時間:2023-11-14 12:00