黃金仙狐JP賽週排行榜

排行期間:2023/11/14(二) 06:00 ~ 2023/11/21(二) 05:59
本週彩金:8,685,788
名次 戲谷號碼 JP累積中獎金額 JP累積中獎次數 預期排行獎項 預期排行獎勵
1 5003953 3,359,828 131 當週排行賽彩金25% 2,171,447
2 7697242 2,434,046 25 當週排行賽彩金12% 1,042,294
3 13147507 2,392,778 33 當週排行賽彩金10% 868,578
4 12522929 2,348,840 35 當週排行賽彩金7.5% 651,434
5 5545998 2,105,053 39 當週排行賽彩金4.0% 347,431
6 13150206 1,985,937 25 當週排行賽彩金4.0% 347,431
7 13150280 1,955,364 23 當週排行賽彩金3.0% 260,573
8 12939374 1,934,911 17 當週排行賽彩金3.0% 260,573
9 13150227 1,913,672 23 當週排行賽彩金2.0% 173,715
10 13147529 1,880,115 19 當週排行賽彩金2.0% 173,715
11 13150290 1,861,866 29 當週排行賽彩金1.5% 130,286
12 10897674 1,627,078 28 當週排行賽彩金1.5% 130,286
13 13150492 1,594,764 21 當週排行賽彩金1.5% 130,286
14 13147657 1,498,026 25 當週排行賽彩金1.5% 130,286
15 10358322 1,206,048 36 當週排行賽彩金1.5% 130,286
16 4991536 1,013,887 45 當週排行賽彩金1.0% 86,857
17 1055977 927,956 46 當週排行賽彩金1.0% 86,857
18 8068069 872,419 24 當週排行賽彩金1.0% 86,857
19 5464579 853,711 42 當週排行賽彩金1.0% 86,857
20 13150253 731,805 34 當週排行賽彩金1.0% 86,857
21 13150201 731,286 29 當週排行賽彩金0.75% 65,143
22 6928039 702,141 26 當週排行賽彩金0.75% 65,143
23 7763018 694,521 19 當週排行賽彩金0.75% 65,143
24 13150489 690,864 21 當週排行賽彩金0.75% 65,143
25 4792340 690,523 30 當週排行賽彩金0.75% 65,143
26 13150202 689,292 27 當週排行賽彩金0.75% 65,143
27 12623421 689,270 25 當週排行賽彩金0.75% 65,143
28 13150254 661,596 28 當週排行賽彩金0.75% 65,143
29 13150483 655,675 23 當週排行賽彩金0.75% 65,143
30 13150255 650,957 27 當週排行賽彩金0.75% 65,143
31 13150482 620,622 30 當週排行賽彩金0.50% 43,428
32 13150262 594,866 27 當週排行賽彩金0.50% 43,428
33 13150497 591,777 27 當週排行賽彩金0.50% 43,428
34 13150195 590,568 25 當週排行賽彩金0.50% 43,428
35 13150193 590,534 36 當週排行賽彩金0.50% 43,428
36 10711779 576,892 22 當週排行賽彩金0.50% 43,428
37 13147716 575,803 31 當週排行賽彩金0.50% 43,428
38 10991579 573,945 32 當週排行賽彩金0.50% 43,428
39 13147677 561,483 22 當週排行賽彩金0.50% 43,428
40 13150226 558,718 19 當週排行賽彩金0.50% 43,428
41 13088115 558,417 35 當週排行賽彩金0.25% 21,714
42 13150194 555,646 23 當週排行賽彩金0.25% 21,714
43 13086178 553,961 22 當週排行賽彩金0.25% 21,714
44 5203958 553,486 29 當週排行賽彩金0.25% 21,714
45 13150279 552,886 23 當週排行賽彩金0.25% 21,714
46 8635624 539,340 28 當週排行賽彩金0.25% 21,714
47 13150244 522,079 28 當週排行賽彩金0.25% 21,714
48 13126246 518,760 30 當週排行賽彩金0.25% 21,714
49 13150481 517,645 20 當週排行賽彩金0.25% 21,714
50 13130600 516,662 30 當週排行賽彩金0.25% 21,714
51 13150485 512,388 25 - -
52 10609051 511,270 34 - -
53 9815956 507,095 28 - -
54 13147648 502,429 25 - -
55 12462394 487,674 20 - -
56 13150186 469,505 21 - -
57 13151390 464,359 24 - -
58 13147506 462,960 24 - -
59 7866263 459,603 17 - -
60 11947920 455,776 22 - -
61 13150486 450,642 26 - -
62 13150264 444,979 24 - -
63 13150245 427,800 28 - -
64 13147985 427,644 23 - -
65 9734481 425,395 25 - -
66 9802754 420,086 17 - -
67 10533514 416,483 29 - -
68 13147689 416,144 22 - -
69 13148071 415,765 20 - -
70 13150200 412,443 27 - -
71 13150225 412,357 19 - -
72 12465159 408,922 18 - -
73 13150228 405,633 16 - -
74 13150229 402,765 21 - -
75 13147532 393,530 23 - -
76 2660138 383,086 18 - -
77 9742528 380,986 22 - -
78 13148057 376,770 17 - -
79 13150224 375,513 16 - -
80 13150190 360,291 22 - -
81 13148069 353,874 19 - -
82 13150278 352,079 19 - -
83 13150291 341,579 23 - -
84 6792359 340,659 18 - -
85 13150491 326,229 13 - -
86 3455757 320,778 15 - -
87 13150263 313,076 22 - -
88 4772943 308,043 12 - -
89 12636320 296,901 21 - -
90 9908143 288,323 12 - -
91 13150243 284,558 17 - -
92 13148068 251,563 19 - -
93 13150205 243,745 18 - -
94 10190325 242,698 4 - -
95 8320616 235,767 9 - -
96 4220895 232,924 13 - -
97 6689174 228,722 15 - -
98 13143177 213,569 7 - -
99 10705556 197,626 7 - -
100 5504686 194,033 14 - -
101 4565757 191,620 9 - -
102 13027559 188,953 15 - -
103 13150498 188,863 16 - -
104 6022256 182,053 14 - -
105 13143138 180,989 4 - -
106 8431930 177,073 11 - -
107 9535778 164,750 13 - -
108 6569743 161,406 5 - -
109 10286757 160,524 6 - -
110 7666406 156,863 10 - -
111 4560458 150,328 3 - -
112 6263014 140,257 6 - -
113 11329611 131,038 8 - -
114 7695666 129,817 5 - -
115 4171369 127,318 9 - -
116 4400205 126,577 10 - -
117 8741036 111,529 11 - -
118 13086925 109,343 8 - -
119 6498843 107,006 3 - -
120 5296451 91,315 4 - -
121 13150135 86,342 7 - -
122 6690598 85,925 5 - -
123 11229887 85,143 7 - -
124 13024135 84,435 6 - -
125 11941718 76,293 4 - -
126 9752318 53,102 3 - -
127 6751648 51,119 3 - -
128 13078962 48,473 4 - -
129 11328946 38,084 2 - -
130 4118560 34,346 4 - -
131 6776170 29,631 1 - -
132 10485486 27,206 3 - -
133 12983040 25,637 1 - -
134 13149424 25,099 2 - -
135 6428460 24,280 2 - -
136 4474355 23,378 2 - -
137 11232770 22,891 2 - -
138 8398539 21,171 2 - -
139 9425040 20,703 2 - -
140 10755179 20,683 1 - -
141 11762461 20,608 2 - -
142 6503623 20,030 1 - -
143 6871689 19,750 2 - -
144 8488898 19,383 1 - -
145 4658534 13,149 1 - -
146 4923331 11,644 1 - -
147 8808382 10,534 1 - -
148 11226744 10,233 1 - -
149 6294676 10,093 1 - -
150 7627904 9,972 1 - -
151 8372065 9,629 1 - -
152 13151628 9,477 1 - -
153 10454358 9,062 1 - -
154 11251926 8,720 1 - -
155 8117913 8,644 1 - -
156 5006308 8,506 1 - -
157 10547004 8,385 1 - -
158 13143060 8,165 1 - -
159 13149066 8,011 1 - -
160 4153223 7,388 1 - -
161 11276908 7,272 1 - -
最後更新時間:2023-11-21 12:00