黃金仙狐JP賽週排行榜

排行期間:2023/11/21(二) 06:00 ~ 2023/11/28(二) 05:59
本週彩金:6,649,173
名次 戲谷號碼 JP累積中獎金額 JP累積中獎次數 預期排行獎項 預期排行獎勵
1 13150485 3,019,393 20 當週排行賽彩金25% 1,662,293
2 13147677 2,305,432 30 當週排行賽彩金12% 797,900
3 10358322 2,303,471 53 當週排行賽彩金10% 664,917
4 5203958 2,184,033 20 當週排行賽彩金7.5% 498,687
5 13150186 2,034,150 25 當週排行賽彩金4.0% 265,966
6 13150497 1,773,667 24 當週排行賽彩金4.0% 265,966
7 10897674 1,752,961 19 當週排行賽彩金3.0% 199,475
8 13150201 1,626,840 18 當週排行賽彩金3.0% 199,475
9 13027559 1,540,366 24 當週排行賽彩金2.0% 132,983
10 13147529 1,413,945 15 當週排行賽彩金2.0% 132,983
11 13150280 910,365 32 當週排行賽彩金1.5% 99,737
12 10711779 811,380 33 當週排行賽彩金1.5% 99,737
13 5003953 792,553 51 當週排行賽彩金1.5% 99,737
14 13150194 692,510 24 當週排行賽彩金1.5% 99,737
15 13150264 682,305 21 當週排行賽彩金1.5% 99,737
16 13148069 679,864 20 當週排行賽彩金1.0% 66,491
17 13150491 665,620 25 當週排行賽彩金1.0% 66,491
18 13147507 660,223 22 當週排行賽彩金1.0% 66,491
19 13147648 646,219 17 當週排行賽彩金1.0% 66,491
20 13148057 636,388 22 當週排行賽彩金1.0% 66,491
21 5545998 611,102 26 當週排行賽彩金0.75% 49,868
22 13150492 606,552 24 當週排行賽彩金0.75% 49,868
23 9754296 597,857 22 當週排行賽彩金0.75% 49,868
24 1055977 581,839 41 當週排行賽彩金0.75% 49,868
25 13150193 577,252 24 當週排行賽彩金0.75% 49,868
26 13148071 568,852 23 當週排行賽彩金0.75% 49,868
27 13150255 562,619 22 當週排行賽彩金0.75% 49,868
28 13150279 550,750 20 當週排行賽彩金0.75% 49,868
29 13147689 549,480 22 當週排行賽彩金0.75% 49,868
30 12462394 543,797 26 當週排行賽彩金0.75% 49,868
31 13088115 542,796 23 當週排行賽彩金0.50% 33,245
32 12522929 525,798 29 當週排行賽彩金0.50% 33,245
33 13150245 521,278 19 當週排行賽彩金0.50% 33,245
34 4991536 514,629 22 當週排行賽彩金0.50% 33,245
35 13148068 513,320 25 當週排行賽彩金0.50% 33,245
36 9815956 507,223 24 當週排行賽彩金0.50% 33,245
37 13147657 504,946 17 當週排行賽彩金0.50% 33,245
38 13147532 497,886 20 當週排行賽彩金0.50% 33,245
39 12465159 480,043 21 當週排行賽彩金0.50% 33,245
40 13147716 478,928 29 當週排行賽彩金0.50% 33,245
41 13150254 472,660 14 當週排行賽彩金0.25% 16,622
42 13150291 469,919 22 當週排行賽彩金0.25% 16,622
43 4772943 459,910 16 當週排行賽彩金0.25% 16,622
44 5464579 446,303 30 當週排行賽彩金0.25% 16,622
45 9908143 444,880 19 當週排行賽彩金0.25% 16,622
46 13150263 424,775 23 當週排行賽彩金0.25% 16,622
47 13150206 419,757 20 當週排行賽彩金0.25% 16,622
48 13150498 406,389 18 當週排行賽彩金0.25% 16,622
49 13150482 405,950 17 當週排行賽彩金0.25% 16,622
50 13150202 405,120 20 當週排行賽彩金0.25% 16,622
51 13150135 402,876 15 - -
52 13130600 399,060 19 - -
53 13150195 392,681 17 - -
54 13150483 388,140 21 - -
55 8068069 388,069 17 - -
56 13150486 386,907 18 - -
57 9742528 385,474 14 - -
58 13150228 373,696 21 - -
59 13147506 373,304 22 - -
60 12623421 367,488 18 - -
61 13150205 366,060 17 - -
62 6792359 360,548 13 - -
63 13147985 360,185 25 - -
64 13150190 359,323 15 - -
65 13150227 355,916 20 - -
66 13150243 347,233 20 - -
67 13150225 344,932 19 - -
68 13150481 333,529 24 - -
69 13126246 329,832 12 - -
70 6928039 327,151 24 - -
71 13150224 322,338 17 - -
72 13150278 318,841 17 - -
73 9734481 308,410 23 - -
74 10991579 308,276 22 - -
75 12636320 276,714 21 - -
76 10533514 271,514 18 - -
77 13151390 266,242 19 - -
78 13150489 258,212 20 - -
79 11762461 258,121 8 - -
80 7627904 255,931 17 - -
81 7697242 255,551 19 - -
82 12939374 252,839 12 - -
83 10705556 249,054 8 - -
84 13150200 241,366 16 - -
85 7763018 235,723 15 - -
86 8741036 235,593 9 - -
87 2660138 233,322 16 - -
88 13150229 233,307 14 - -
89 13150290 232,278 16 - -
90 13150253 228,437 14 - -
91 13150244 223,319 16 - -
92 13072984 203,502 8 - -
93 13150226 202,644 15 - -
94 8635624 199,016 16 - -
95 6022256 180,619 12 - -
96 13150262 156,780 13 - -
97 13086925 152,119 9 - -
98 11947920 146,262 8 - -
99 6689174 145,903 7 - -
100 10264190 144,699 1 - -
101 10286757 141,885 10 - -
102 13143177 140,884 2 - -
103 7866263 134,012 11 - -
104 13078962 129,189 9 - -
105 13024135 124,058 1 - -
106 6263014 120,969 7 - -
107 10609051 115,559 7 - -
108 8431930 113,512 5 - -
109 6428460 104,220 2 - -
110 9425040 97,984 8 - -
111 4171369 87,344 5 - -
112 13031158 86,414 3 - -
113 8320616 83,584 6 - -
114 11330038 81,809 1 - -
115 4229957 81,715 1 - -
116 11229887 69,544 5 - -
117 10312481 63,574 5 - -
118 11328946 55,314 3 - -
119 10485486 54,911 5 - -
120 10516438 54,852 3 - -
121 10190325 54,811 4 - -
122 4843230 53,303 4 - -
123 9535778 49,153 3 - -
124 6503623 42,834 3 - -
125 12895445 36,281 3 - -
126 4792340 33,920 3 - -
127 8488898 33,558 2 - -
128 13132091 30,596 3 - -
129 13149066 29,819 1 - -
130 4118560 29,701 3 - -
131 3462926 24,863 1 - -
132 8372065 23,180 2 - -
133 12691106 22,226 1 - -
134 6871689 19,786 2 - -
135 3455757 19,195 2 - -
136 13151417 18,983 2 - -
137 9802754 17,538 2 - -
138 4923331 16,589 1 - -
139 13149424 13,344 1 - -
140 4400205 13,319 1 - -
141 8398539 12,087 1 - -
142 4474355 11,170 1 - -
143 9756907 10,992 1 - -
144 8644003 10,250 1 - -
145 13042661 10,168 1 - -
146 4560458 9,545 1 - -
147 7695666 9,058 1 - -
148 4565757 8,949 1 - -
149 9087627 8,160 1 - -
150 6861279 7,291 1 - -
151 6776170 7,254 1 - -
最後更新時間:2023-11-28 12:00