★排行期間:2023/12/06(三) 06:00 ~ 2023/12/09(六) 05:59
★當期彩金:7,191,187
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 10310158 | 689,580,000 | 5,297 | 當期彩金 * 15% | 1,078,678 |
2 | 11294036 | 142,379,000 | 11,795 | 當期彩金 * 9% | 647,206 |
3 | 6503623 | 27,256,800 | 9,039 | 當期彩金 * 6% | 431,471 |
4 | 7929608 | 24,208,000 | 6,211 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 |
5 | 13149536 | 23,507,000 | 4,378 | 當期彩金 * 5% | 359,559 |
6 | 9437411 | 15,300,000 | 312 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 |
7 | 6777006 | 12,336,000 | 5,378 | 當期彩金 * 4% | 287,647 |
8 | 5258328 | 8,474,000 | 2,198 | 娛樂代幣 50,000枚 | 50,000 |
9 | 6866804 | 8,365,500 | 45,710 | 當期彩金 * 4% | 287,647 |
10 | 11032517 | 8,038,500 | 4,218 | 娛樂代幣 35,000枚 | 35,000 |
11 | 5545998 | 6,218,000 | 6,310 | 當期彩金 * 3% | 215,735 |
12 | 5402310 | 5,928,200 | 10,333 | 娛樂代幣 30,000枚 | 30,000 |
13 | 5006859 | 5,304,000 | 977 | 當期彩金 * 3% | 215,735 |
14 | 8931793 | 5,244,000 | 2,291 | 娛樂代幣 25,000枚 | 25,000 |
15 | 11329611 | 4,672,300 | 12,382 | 娛樂代幣 20,000枚 | 20,000 |
16 | 1055977 | 4,526,000 | 6,803 | 當期彩金 * 2% | 143,823 |
17 | 6263014 | 4,307,000 | 625 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
18 | 4133657 | 4,252,400 | 3,812 | 當期彩金 * 2% | 143,823 |
19 | 10817014 | 3,982,200 | 5,477 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
20 | 13078962 | 3,808,000 | 171 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
21 | 10642638 | 3,688,450 | 6,443 | 當期彩金 * 1% | 71,911 |
22 | 13126246 | 2,890,000 | 441 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
23 | 13146924 | 2,125,000 | 273 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
24 | 10251936 | 2,010,000 | 128 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
25 | 9646688 | 1,853,950 | 5,450 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
26 | 10817003 | 1,677,400 | 19,431 | 當期彩金 * 1% | 71,911 |
27 | 6204847 | 1,437,500 | 610 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
28 | 11548118 | 1,420,500 | 1,336 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
29 | 7527162 | 1,306,800 | 2,461 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
30 | 9547113 | 1,225,020 | 824 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
31 | 4243941 | 1,166,080 | 1,133 | - | - |
32 | 5003953 | 1,005,000 | 344 | - | - |
33 | 9742528 | 888,080 | 4,076 | - | - |
34 | 12986959 | 845,150 | 3,774 | - | - |
35 | 13147689 | 842,800 | 13,631 | - | - |
36 | 9525583 | 786,900 | 885 | - | - |
37 | 3593662 | 765,350 | 4,489 | - | - |
38 | 4400205 | 680,000 | 233 | - | - |
39 | 13148068 | 656,200 | 476 | - | - |
40 | 7333196 | 646,000 | 787 | - | - |
41 | 7121804 | 640,000 | 812 | - | - |
42 | 12677091 | 480,000 | 62 | - | - |
43 | 6200904 | 425,000 | 228 | - | - |
44 | 9016857 | 424,000 | 59 | - | - |
45 | 12989767 | 368,960 | 6,642 | - | - |
46 | 8068069 | - | 435 | - | - |
47 | 4171369 | - | 180 | - | - |
48 | 12562425 | - | 42 | - | - |
49 | 9589418 | - | 21 | - | - |
50 | 4853630 | - | 20 | - | - |
51 | 13086925 | - | 6 | - | - |
52 | 13146791 | - | 1 | - | - |
最後更新時間:2023-12-09 06:15