★排行期間:2023/12/27(三) 06:00 ~ 2023/12/30(六) 05:59
★當期彩金:2,224,573
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 13078962 | 40,717,178 | 24,821 | 當期彩金 * 12% | 266,948 |
2 | 1055977 | 40,698,645 | 49,462 | 當期彩金 * 8% | 177,965 |
3 | 6689174 | 40,272,230 | 6,396 | 當期彩金 * 7% | 155,720 |
4 | 7866193 | 36,043,050 | 9,030 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 |
5 | 8821618 | 34,725,800 | 2,181 | 當期彩金 * 5% | 111,228 |
6 | 9712090 | 27,072,600 | 16,163 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 |
7 | 8635624 | 26,467,060 | 6,615 | 當期彩金 * 4% | 88,982 |
8 | 4772943 | 23,497,860 | 3,275 | 娛樂代幣 50,000枚 | 50,000 |
9 | 5003953 | 22,022,225 | 3,311 | 當期彩金 * 4% | 88,982 |
10 | 10358322 | 20,791,040 | 27,948 | 娛樂代幣 35,000枚 | 35,000 |
11 | 7866211 | 18,296,550 | 4,936 | 當期彩金 * 3% | 66,737 |
12 | 4400205 | 17,495,225 | 1,282 | 娛樂代幣 30,000枚 | 30,000 |
13 | 8117913 | 17,103,650 | 5,015 | 當期彩金 * 3% | 66,737 |
14 | 4229957 | 15,619,979 | 6,115 | 娛樂代幣 25,000枚 | 25,000 |
15 | 13072984 | 15,329,100 | 3,533 | 娛樂代幣 20,000枚 | 20,000 |
16 | 6022256 | 14,022,829 | 17,230 | 當期彩金 * 2% | 44,491 |
17 | 11741535 | 13,437,400 | 3,560 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
18 | 5464579 | 13,008,020 | 41,600 | 當期彩金 * 2% | 44,491 |
19 | 8068069 | 11,385,000 | 2,067 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
20 | 10609051 | 10,916,400 | 2,777 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
21 | 13027559 | 10,141,847 | 14,809 | 當期彩金 * 1% | 22,245 |
22 | 4474355 | 9,847,765 | 21,110 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
23 | 5545998 | 9,814,750 | 41,921 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
24 | 12895445 | 9,435,289 | 37,072 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
25 | 13126246 | 9,292,545 | 34,202 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
26 | 10014779 | 7,447,850 | 2,431 | 當期彩金 * 1% | 22,245 |
27 | 9589418 | 6,567,700 | 691 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
28 | 12522929 | 5,774,926 | 43,763 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
29 | 7666406 | 5,269,255 | 44,379 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
30 | 7695666 | 5,232,500 | 1,959 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
31 | 12462394 | 4,815,993 | 45,316 | - | - |
32 | 10533514 | 4,563,366 | 44,929 | - | - |
33 | 13152001 | 4,209,050 | 2,237 | - | - |
34 | 10897674 | 3,565,597 | 44,875 | - | - |
35 | 13088115 | 3,503,923 | 46,257 | - | - |
36 | 5296451 | 3,484,750 | 576 | - | - |
37 | 5203958 | 3,482,113 | 45,838 | - | - |
38 | 9815956 | 3,448,863 | 46,012 | - | - |
39 | 10991579 | 3,414,091 | 46,239 | - | - |
40 | 6792359 | 3,192,850 | 2,559 | - | - |
41 | 2660138 | 3,154,492 | 40,450 | - | - |
42 | 5529253 | 3,014,100 | 916 | - | - |
43 | 7763018 | 2,782,126 | 25,842 | - | - |
44 | 8488898 | 2,752,259 | 13,441 | - | - |
45 | 13086178 | 2,703,044 | 9,112 | - | - |
46 | 11587002 | 2,551,225 | 3,162 | - | - |
47 | 12939374 | 2,536,937 | 32,175 | - | - |
48 | 9908143 | 2,520,418 | 33,090 | - | - |
49 | 9551005 | 2,423,530 | 10,023 | - | - |
50 | 13151390 | 2,405,700 | 32,356 | - | - |
51 | 5504686 | 2,321,200 | 597 | - | - |
52 | 7697242 | 2,160,538 | 18,001 | - | - |
53 | 6263014 | 2,024,878 | 27,585 | - | - |
54 | 9001904 | 1,934,080 | 1,706 | - | - |
55 | 4118560 | 1,835,119 | 6,026 | - | - |
56 | 11776560 | 1,773,600 | 469 | - | - |
57 | 6275069 | 1,673,250 | 270 | - | - |
58 | 5561127 | 1,582,737 | 2,429 | - | - |
59 | 4560458 | 1,503,659 | 18,755 | - | - |
60 | 13143398 | 1,464,585 | 6,918 | - | - |
61 | 9742528 | 1,454,090 | 9,021 | - | - |
62 | 13086925 | 1,413,799 | 18,202 | - | - |
63 | 8741036 | 1,286,296 | 3,372 | - | - |
64 | 10443319 | 1,205,024 | 15,123 | - | - |
65 | 4843230 | 1,196,400 | 345 | - | - |
66 | 6370892 | 1,146,350 | 1,133 | - | - |
67 | 10900859 | 1,127,545 | 15,274 | - | - |
68 | 13031158 | 1,069,740 | 929 | - | - |
69 | 13150135 | 1,045,242 | 13,415 | - | - |
70 | 6158093 | 767,311 | 3,005 | - | - |
最後更新時間:2023-12-30 06:15