★排行期間:2023/12/30(六) 06:00 ~ 2024/01/02(二) 05:59
★當期彩金:3,669,464
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 13078962 | 137,899,320 | 36,544 | 當期彩金 * 12% | 440,335 |
2 | 7866211 | 97,102,400 | 23,656 | 當期彩金 * 8% | 293,557 |
3 | 12939374 | 90,853,453 | 36,324 | 當期彩金 * 7% | 256,862 |
4 | 5464579 | 87,418,701 | 42,019 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 |
5 | 12522929 | 86,639,361 | 40,999 | 當期彩金 * 5% | 183,473 |
6 | 7866193 | 85,558,700 | 20,936 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 |
7 | 5003953 | 72,404,800 | 11,002 | 當期彩金 * 4% | 146,778 |
8 | 8117913 | 45,027,900 | 9,261 | 娛樂代幣 50,000枚 | 50,000 |
9 | 1055977 | 42,401,270 | 42,780 | 當期彩金 * 4% | 146,778 |
10 | 7994988 | 29,421,243 | 18,550 | 娛樂代幣 35,000枚 | 35,000 |
11 | 9712090 | 27,975,800 | 18,283 | 當期彩金 * 3% | 110,083 |
12 | 8876734 | 27,067,980 | 17,408 | 娛樂代幣 30,000枚 | 30,000 |
13 | 13152001 | 20,521,490 | 18,785 | 當期彩金 * 3% | 110,083 |
14 | 13072984 | 18,399,400 | 4,558 | 娛樂代幣 25,000枚 | 25,000 |
15 | 6792359 | 15,468,705 | 9,337 | 娛樂代幣 20,000枚 | 20,000 |
16 | 8068069 | 15,303,640 | 2,083 | 當期彩金 * 2% | 73,389 |
17 | 12895445 | 15,276,603 | 40,320 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
18 | 4118560 | 13,792,875 | 10,713 | 當期彩金 * 2% | 73,389 |
19 | 4772943 | 12,843,350 | 2,880 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
20 | 6022256 | 10,614,603 | 13,978 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
21 | 4474355 | 10,568,391 | 21,413 | 當期彩金 * 1% | 36,694 |
22 | 12462394 | 10,231,310 | 44,669 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
23 | 11593308 | 9,484,525 | 2,672 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
24 | 4843230 | 7,543,176 | 12,301 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
25 | 6689174 | 7,517,955 | 3,004 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
26 | 10609051 | 5,923,740 | 2,202 | 當期彩金 * 1% | 36,694 |
27 | 5748179 | 5,841,225 | 1,409 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
28 | 10533514 | 5,470,070 | 45,283 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
29 | 11251926 | 4,649,822 | 2,811 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
30 | 13151950 | 4,548,685 | 3,144 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
31 | 7763018 | 4,417,459 | 40,554 | - | - |
32 | 13151417 | 4,368,090 | 1,005 | - | - |
33 | 8635624 | 4,238,870 | 4,990 | - | - |
34 | 5529253 | 3,853,300 | 903 | - | - |
35 | 9908143 | 3,528,830 | 45,922 | - | - |
36 | 13088115 | 3,520,858 | 44,966 | - | - |
37 | 10897674 | 3,460,431 | 37,373 | - | - |
38 | 9815956 | 3,455,531 | 45,325 | - | - |
39 | 10991579 | 3,448,560 | 45,390 | - | - |
40 | 5545998 | 3,446,133 | 40,842 | - | - |
41 | 5203958 | 3,394,645 | 46,049 | - | - |
42 | 7666406 | 3,043,850 | 27,788 | - | - |
43 | 9734481 | 3,023,750 | 775 | - | - |
44 | 2660138 | 2,931,398 | 37,149 | - | - |
45 | 8488898 | 2,902,434 | 12,312 | - | - |
46 | 9535778 | 2,809,031 | 6,049 | - | - |
47 | 13143398 | 2,771,967 | 18,495 | - | - |
48 | 11762461 | 2,609,787 | 9,266 | - | - |
49 | 13126246 | 2,573,428 | 32,262 | - | - |
50 | 9589418 | 2,557,200 | 382 | - | - |
51 | 13086925 | 2,526,013 | 31,487 | - | - |
52 | 10485486 | 2,465,440 | 7,140 | - | - |
53 | 13151390 | 2,410,297 | 33,416 | - | - |
54 | 7697242 | 2,213,396 | 18,544 | - | - |
55 | 11587002 | 2,128,960 | 1,749 | - | - |
56 | 9425040 | 2,038,525 | 318 | - | - |
57 | 4560458 | 1,810,761 | 22,009 | - | - |
58 | 10705556 | 1,733,757 | 23,715 | - | - |
59 | 7695666 | 1,652,460 | 938 | - | - |
60 | 4400205 | 1,649,275 | 321 | - | - |
61 | 8320616 | 1,623,322 | 21,246 | - | - |
62 | 9742528 | 1,543,341 | 8,459 | - | - |
63 | 6158093 | 1,383,890 | 997 | - | - |
64 | 7866263 | 1,352,422 | 17,848 | - | - |
65 | 9623269 | 1,342,387 | 17,786 | - | - |
66 | 10642638 | 1,295,200 | 106 | - | - |
67 | 8486810 | 1,285,376 | 18,126 | - | - |
68 | 9001904 | 1,257,782 | 2,488 | - | - |
69 | 13150135 | 1,209,282 | 14,812 | - | - |
70 | 10711779 | 1,179,548 | 11,945 | - | - |
71 | 13042661 | 1,172,338 | 1,666 | - | - |
72 | 10443319 | 1,023,734 | 14,270 | - | - |
73 | 11774426 | 944,800 | 448 | - | - |
74 | 3523856 | 857,020 | 1,659 | - | - |
最後更新時間:2024-01-02 17:03