★排行期間:2024/01/03(三) 06:00 ~ 2024/01/06(六) 05:59
★當期彩金:1,800,504
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 4400205 | 92,563,375 | 8,012 | 當期彩金 * 12% | 216,060 |
2 | 6263014 | 58,905,400 | 39,793 | 當期彩金 * 8% | 144,040 |
3 | 5003953 | 51,994,100 | 6,325 | 當期彩金 * 7% | 126,035 |
4 | 8117913 | 34,183,050 | 6,757 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 |
5 | 9712090 | 29,141,200 | 17,687 | 當期彩金 * 5% | 90,025 |
6 | 4772943 | 24,710,650 | 2,578 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 |
7 | 4474355 | 15,013,630 | 28,585 | 當期彩金 * 4% | 72,020 |
8 | 6792359 | 13,220,860 | 4,173 | 娛樂代幣 50,000枚 | 50,000 |
9 | 6689174 | 12,696,351 | 4,381 | 當期彩金 * 4% | 72,020 |
10 | 4792340 | 11,855,540 | 10,011 | 娛樂代幣 35,000枚 | 35,000 |
11 | 12895445 | 9,733,256 | 36,142 | 當期彩金 * 3% | 54,015 |
12 | 5296451 | 9,427,700 | 4,024 | 娛樂代幣 30,000枚 | 30,000 |
13 | 7666406 | 7,627,648 | 41,661 | 當期彩金 * 3% | 54,015 |
14 | 11947920 | 6,869,260 | 25,142 | 娛樂代幣 25,000枚 | 25,000 |
15 | 13146642 | 6,224,295 | 1,376 | 娛樂代幣 20,000枚 | 20,000 |
16 | 1055977 | 5,976,310 | 36,579 | 當期彩金 * 2% | 36,010 |
17 | 8635624 | 5,589,620 | 4,288 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
18 | 8488898 | 5,540,977 | 8,660 | 當期彩金 * 2% | 36,010 |
19 | 9589418 | 5,343,300 | 724 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
20 | 6022256 | 5,242,623 | 9,191 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
21 | 12462394 | 5,157,059 | 44,208 | 當期彩金 * 1% | 18,005 |
22 | 6297967 | 4,493,095 | 1,969 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
23 | 10533514 | 3,676,138 | 45,157 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
24 | 9815956 | 3,589,484 | 45,534 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
25 | 12522929 | 3,541,608 | 45,750 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
26 | 10897674 | 3,527,091 | 45,557 | 當期彩金 * 1% | 18,005 |
27 | 11774426 | 3,376,300 | 499 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
28 | 5203958 | 3,327,225 | 46,125 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
29 | 5464579 | 3,325,990 | 42,754 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
30 | 13088115 | 3,319,683 | 45,076 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
31 | 5529253 | 3,241,050 | 811 | - | - |
32 | 4229957 | 3,176,826 | 4,062 | - | - |
33 | 13078962 | 3,079,126 | 39,923 | - | - |
34 | 10991579 | 3,072,008 | 41,031 | - | - |
35 | 12939374 | 3,054,560 | 40,082 | - | - |
36 | 13126246 | 3,002,316 | 40,398 | - | - |
37 | 6158093 | 2,949,026 | 442 | - | - |
38 | 7697242 | 2,835,872 | 13,803 | - | - |
39 | 9425040 | 2,778,405 | 717 | - | - |
40 | 6498843 | 2,740,500 | 870 | - | - |
41 | 11741535 | 2,699,600 | 643 | - | - |
42 | 4118560 | 2,664,436 | 5,800 | - | - |
43 | 13143398 | 2,663,658 | 13,492 | - | - |
44 | 8068069 | 2,557,850 | 1,312 | - | - |
45 | 13072984 | 2,540,200 | 834 | - | - |
46 | 11776560 | 2,489,360 | 1,133 | - | - |
47 | 2660138 | 2,457,465 | 32,472 | - | - |
48 | 9188717 | 2,294,953 | 29,655 | - | - |
49 | 7763018 | 2,094,080 | 24,818 | - | - |
50 | 10454358 | 1,877,165 | 900 | - | - |
51 | 9908143 | 1,782,640 | 24,160 | - | - |
52 | 13150135 | 1,780,893 | 23,218 | - | - |
53 | 13151390 | 1,650,961 | 21,834 | - | - |
54 | 8320616 | 1,607,630 | 20,462 | - | - |
55 | 6275069 | 1,478,800 | 662 | - | - |
56 | 10264190 | 1,458,715 | 1,447 | - | - |
57 | 5545998 | 1,435,960 | 19,063 | - | - |
58 | 9001904 | 1,415,987 | 2,860 | - | - |
59 | 10014779 | 1,398,900 | 698 | - | - |
60 | 4560458 | 1,377,244 | 14,903 | - | - |
61 | 4087788 | 1,356,150 | 774 | - | - |
62 | 4843230 | 1,257,850 | 326 | - | - |
63 | 13086925 | 1,233,346 | 17,158 | - | - |
64 | 8741036 | 1,079,471 | 13,553 | - | - |
65 | 10286757 | 1,044,501 | 24,812 | - | - |
66 | 6346461 | 1,009,610 | 1,049 | - | - |
67 | 8398539 | 957,400 | 309 | - | - |
68 | 11786815 | 761,900 | 322 | - | - |
69 | 13151950 | 736,140 | 1,200 | - | - |
70 | 6871689 | 692,600 | 244 | - | - |
最後更新時間:2024-01-06 06:15