鍛鍊時間:2024/01/16(二) 06:00 ~ 2024/01/23(二) 05:59 | ||
本週待消耗熱量總數:800,000 | 剩餘熱量總數:0 | 鍛鍊成功 |
額外獎勵金額(消耗完熱量後累積贏分):1,545,330 |
名次 | 戲谷號碼 | 累積輸場 | 預期獲得彩金 |
1 | 3512260 | 165 | 80,031 |
2 | 11322571 | 164 | 79,546 |
3 | 8839509 | 157 | 76,150 |
4 | 5748179 | 155 | 75,180 |
5 | 6971049 | 144 | 69,845 |
6 | 12462394 | 143 | 69,360 |
7 | 11535213 | 140 | 67,905 |
8 | 12998433 | 136 | 65,965 |
9 | 13023879 | 134 | 64,995 |
10 | 9600149 | 130 | 63,054 |
11 | 7765504 | 128 | 62,084 |
12 | 9025654 | 126 | 61,114 |
13 | 10056863 | 126 | 61,114 |
14 | 8832964 | 124 | 60,144 |
15 | 4943739 | 123 | 59,659 |
16 | 4772943 | 116 | 56,264 |
17 | 10485486 | 113 | 54,809 |
18 | 5631767 | 112 | 54,324 |
19 | 10935492 | 111 | 53,839 |
20 | 12610257 | 110 | 53,354 |
21 | 6692300 | 108 | 52,384 |
22 | 9156248 | 108 | 52,384 |
23 | 10064300 | 107 | 51,899 |
24 | 4873540 | 103 | 49,958 |
25 | 5534075 | 103 | 49,958 |
最後更新時間:2024-01-23 06:15 |