★排行期間:2023/12/28(四) 06:00 ~ 2024/01/01(一) 05:59
★當期彩金:2,169,367
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 8172073 | 108,480,000 | 531 | 當期彩金 * 15% | 325,405 |
2 | 11329611 | 62,196,900 | 50,022 | 當期彩金 * 9% | 195,243 |
3 | 3898987 | 52,898,900 | 18,065 | 當期彩金 * 6% | 130,162 |
4 | 6777006 | 30,998,000 | 8,432 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 |
5 | 9574057 | 25,952,610 | 19,560 | 當期彩金 * 5% | 108,468 |
6 | 7929608 | 17,566,640 | 13,539 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 |
7 | 8931793 | 17,507,000 | 7,903 | 當期彩金 * 4% | 86,774 |
8 | 11455901 | 15,051,000 | 2,515 | 娛樂代幣 50,000枚 | 50,000 |
9 | 5402310 | 13,285,300 | 25,792 | 當期彩金 * 4% | 86,774 |
10 | 11344672 | 8,171,700 | 7,246 | 娛樂代幣 35,000枚 | 35,000 |
11 | 13078962 | 7,820,000 | 791 | 當期彩金 * 3% | 65,081 |
12 | 10642638 | 7,335,150 | 6,763 | 娛樂代幣 30,000枚 | 30,000 |
13 | 7121804 | 6,254,000 | 3,224 | 當期彩金 * 3% | 65,081 |
14 | 6263014 | 6,030,000 | 480 | 娛樂代幣 25,000枚 | 25,000 |
15 | 4560458 | 5,195,000 | 537 | 娛樂代幣 20,000枚 | 20,000 |
16 | 6866804 | 4,055,860 | 18,863 | 當期彩金 * 2% | 43,387 |
17 | 5006859 | 3,876,000 | 719 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
18 | 5258328 | 3,290,000 | 1,649 | 當期彩金 * 2% | 43,387 |
19 | 13021976 | 3,037,720 | 31,107 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 |
20 | 4133657 | 2,895,000 | 2,059 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
21 | 9589418 | 2,696,000 | 4,626 | 當期彩金 * 1% | 21,693 |
22 | 6275069 | 2,665,000 | 1,904 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
23 | 9742528 | 2,641,800 | 5,131 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
24 | 12992239 | 2,575,670 | 4,429 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
25 | 6503623 | 2,521,100 | 1,195 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
26 | 9646688 | 2,333,500 | 8,910 | 當期彩金 * 1% | 21,693 |
27 | 3593662 | 1,994,800 | 5,919 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 |
28 | 10768123 | 1,682,000 | 1,427 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
29 | 13153159 | 1,680,000 | 274 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
30 | 3617732 | 1,657,100 | 13,781 | 娛樂代幣 5,000枚 | 5,000 |
31 | 1055977 | 1,552,000 | 4,286 | - | - |
32 | 5394487 | 1,549,200 | 4,999 | - | - |
33 | 9016857 | 1,483,500 | 479 | - | - |
34 | 7333196 | 1,326,000 | 929 | - | - |
35 | 6204847 | 1,321,500 | 903 | - | - |
36 | 8376002 | 1,280,000 | 424 | - | - |
37 | 5437963 | 1,247,800 | 1,774 | - | - |
38 | 4853630 | 1,120,500 | 211 | - | - |
39 | 6792359 | 1,076,600 | 3,451 | - | - |
40 | 12986959 | 1,059,450 | 2,409 | - | - |
41 | 13148068 | 996,200 | 549 | - | - |
42 | 9425040 | 775,000 | 216 | - | - |
43 | 8968805 | 672,000 | 172 | - | - |
44 | 10014779 | 504,000 | 1,541 | - | - |
45 | 10755179 | 350,000 | 286 | - | - |
46 | 7954761 | 304,300 | 3,211 | - | - |
47 | 13086925 | 102,000 | 109 | - | - |
48 | 5100608 | 6,725 | 477 | - | - |
49 | 4171369 | - | 380 | - | - |
50 | 12562425 | - | 126 | - | - |
51 | 8068069 | - | 120 | - | - |
52 | 10945612 | - | 93 | - | - |
53 | 9437411 | - | 20 | - | - |
最後更新時間:2024-01-01 06:15