★排行期間:2024/01/24(三) 06:00 ~ 2024/01/27(六) 05:59
★當期彩金:2,160,455
| 名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
| 1 | 5003953 | 69,757,400 | 10,477 | 當期排行彩金20% | 432,091 | 5 |
| 2 | 13126246 | 25,732,900 | 25,904 | 當期排行彩金10% | 216,045 | 5 |
| 3 | 4400205 | 17,716,600 | 4,054 | 當期排行彩金5% | 108,022 | 5 |
| 4 | 6792359 | 13,612,890 | 12,082 | 當期排行彩金5% | 108,022 | 3 |
| 5 | 8635624 | 12,586,620 | 2,893 | 當期排行彩金3% | 64,813 | 3 |
| 6 | 7568052 | 10,662,250 | 2,399 | 當期排行彩金2% | 43,209 | 1 |
| 7 | 4792340 | 9,431,992 | 10,200 | 當期排行彩金2% | 43,209 | 1 |
| 8 | 11947920 | 8,925,710 | 37,740 | 當期排行彩金2% | 43,209 | 1 |
| 9 | 6263014 | 8,529,350 | 13,437 | 當期排行彩金2% | 43,209 | 1 |
| 10 | 5545998 | 7,504,928 | 32,247 | 當期排行彩金2% | 43,209 | 1 |
| 11 | 8068069 | 5,711,467 | 774 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 12 | 10642638 | 4,337,600 | 460 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 13 | 6022256 | 3,848,760 | 4,926 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 14 | 3617732 | 3,301,906 | 4,129 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 15 | 8808382 | 3,264,148 | 4,464 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 16 | 6689174 | 2,814,390 | 1,426 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 17 | 12939374 | 2,763,526 | 34,523 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 18 | 12462394 | 2,326,346 | 41,709 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 19 | 4772943 | 2,251,800 | 653 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 20 | 5296451 | 2,168,828 | 3,939 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 21 | 10897674 | 2,143,845 | 40,958 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 22 | 8876734 | 2,114,070 | 43,412 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 23 | 10533514 | 2,109,038 | 41,766 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 24 | 13088115 | 2,068,302 | 43,312 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 25 | 9623269 | 2,065,953 | 43,228 | 當期排行彩金1% | 21,604 | 1 |
| 26 | 7865917 | 2,027,723 | 43,243 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 27 | 8513747 | 2,017,762 | 42,165 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 28 | 2660138 | 2,010,554 | 41,404 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 29 | 8486810 | 2,007,455 | 42,827 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 30 | 1055977 | 1,969,773 | 40,434 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 31 | 13078962 | 1,918,019 | 39,908 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 32 | 10991579 | 1,914,206 | 39,386 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 33 | 5203958 | 1,909,207 | 38,411 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 34 | 9908143 | 1,900,572 | 38,805 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 35 | 7763018 | 1,870,193 | 27,547 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 36 | 7695666 | 1,841,260 | 829 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 37 | 9815956 | 1,736,435 | 36,391 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 38 | 13147529 | 1,584,254 | 5,975 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 39 | 9821864 | 1,578,836 | 33,017 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 40 | 7666406 | 1,522,383 | 32,497 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 41 | 13086925 | 1,488,119 | 31,253 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 42 | 5464579 | 1,413,941 | 29,269 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 43 | 7994988 | 1,396,045 | 28,481 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 44 | 12522929 | 1,354,633 | 28,319 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 45 | 7974665 | 1,289,223 | 6,417 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 46 | 7866211 | 1,214,277 | 25,167 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 47 | 7866193 | 1,159,302 | 24,448 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 48 | 7866263 | 1,137,938 | 23,930 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 49 | 8552905 | 1,136,277 | 23,813 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 50 | 4171369 | 1,088,644 | 22,549 | 當期排行彩金0.25% | 5,401 | 1 |
| 51 | 13151390 | 1,050,889 | 21,422 | - | - | - |
| 52 | 11713776 | 1,015,090 | 2,647 | - | - | - |
| 53 | 8372065 | 988,265 | 3,890 | - | - | - |
| 54 | 8320616 | 975,073 | 20,438 | - | - | - |
| 55 | 13150135 | 862,187 | 17,770 | - | - | - |
| 56 | 7697242 | 790,296 | 15,400 | - | - | - |
| 57 | 4560458 | 692,752 | 14,447 | - | - | - |
| 58 | 6370892 | 682,500 | 1,580 | - | - | - |
| 59 | 8394490 | 676,003 | 14,153 | - | - | - |
| 60 | 10286757 | 673,234 | 22,102 | - | - | - |
| 61 | 10443319 | 665,867 | 13,787 | - | - | - |
| 62 | 4181814 | 651,270 | 1,577 | - | - | - |
| 63 | 8117913 | 628,060 | 554 | - | - | - |
| 64 | 13149066 | 563,235 | 1,224 | - | - | - |
| 65 | 12895445 | 507,893 | 8,781 | - | - | - |
| 66 | 4474355 | 470,321 | 8,126 | - | - | - |
| 67 | 13151417 | 466,200 | 2,403 | - | - | - |
| 68 | 9752318 | 464,266 | 9,400 | - | - | - |
| 69 | 5321885 | 397,273 | 3,232 | - | - | - |
| 70 | 6275069 | 365,790 | 606 | - | - | - |
| 71 | 5394487 | 365,660 | 1,172 | - | - | - |
| 72 | 13024135 | 358,490 | 1,967 | - | - | - |
| 73 | 4658534 | 343,362 | 7,330 | - | - | - |
| 74 | 5051670 | 285,577 | 997 | - | - | - |
| 75 | 10705556 | 269,435 | 5,576 | - | - | - |
| 76 | 11330038 | 247,310 | 547 | - | - | - |
| 77 | 11276908 | 244,717 | 8,626 | - | - | - |
| 78 | 8488898 | 207,373 | 2,146 | - | - | - |
| 79 | 10711779 | 159,867 | 3,076 | - | - | - |
| 80 | 3455757 | 148,755 | 2,896 | - | - | - |
| 81 | 8431930 | 146,437 | 6,673 | - | - | - |
| 82 | 7489484 | 144,390 | 648 | - | - | - |
| 83 | 9551005 | 142,497 | 3,227 | - | - | - |
| 84 | 8733549 | 119,858 | 2,451 | - | - | - |
| 85 | 11229887 | 108,499 | 5,211 | - | - | - |
| 86 | 13086178 | 88,751 | 6,853 | - | - | - |
| 87 | 12562425 | 63,395 | 1,312 | - | - | - |
| 88 | 10264190 | 63,328 | 1,209 | - | - | - |
| 89 | 6776170 | 57,905 | 1,183 | - | - | - |
| 90 | 4118560 | 56,764 | 1,174 | - | - | - |
| 91 | 6849661 | 43,556 | 923 | - | - | - |
| 92 | 11757988 | 39,003 | 1,864 | - | - | - |
| 93 | 10547004 | 37,665 | 1,456 | - | - | - |
| 94 | 6855180 | 32,452 | 680 | - | - | - |
| 95 | 12958534 | 25,228 | 519 | - | - | - |
| 96 | 4352318 | 21,433 | 463 | - | - | - |
| 97 | 13144537 | 20,758 | 1,989 | - | - | - |
| 98 | 13132253 | 19,984 | 433 | - | - | - |
| 99 | 12691106 | 19,879 | 442 | - | - | - |
| 100 | 8932748 | 6,881 | 647 | - | - | - |
最後更新時間:2024-01-27 06:15