★排行期間:2024/02/28(三) 06:00 ~ 2024/03/02(六) 05:59
★當期彩金:2,105,605
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
1 | 9551005 | 30,600,517 | 32,783 | 當期排行彩金20% | 421,121 | 5 |
2 | 5003953 | 23,933,450 | 9,950 | 當期排行彩金10% | 210,560 | 5 |
3 | 4400205 | 22,646,000 | 2,255 | 當期排行彩金5% | 105,280 | 5 |
4 | 13031158 | 12,541,960 | 6,029 | 當期排行彩金5% | 105,280 | 3 |
5 | 6792359 | 11,435,375 | 10,244 | 當期排行彩金3% | 63,168 | 3 |
6 | 8876734 | 10,584,055 | 43,626 | 當期排行彩金2% | 42,112 | 1 |
7 | 7866211 | 10,258,740 | 43,310 | 當期排行彩金2% | 42,112 | 1 |
8 | 7994988 | 10,231,395 | 42,870 | 當期排行彩金2% | 42,112 | 1 |
9 | 4792340 | 10,032,456 | 7,015 | 當期排行彩金2% | 42,112 | 1 |
10 | 11041070 | 6,548,300 | 2,470 | 當期排行彩金2% | 42,112 | 1 |
11 | 11947920 | 5,459,495 | 22,815 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
12 | 12986959 | 5,216,600 | 612 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
13 | 12939374 | 5,205,372 | 15,233 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
14 | 10755179 | 5,169,380 | 9,179 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
15 | 8635624 | 5,128,860 | 2,121 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
16 | 7866193 | 5,128,705 | 21,031 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
17 | 8398539 | 5,110,300 | 592 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
18 | 4474355 | 4,572,577 | 15,366 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
19 | 8068069 | 4,003,550 | 761 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
20 | 11735715 | 3,582,095 | 1,664 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
21 | 12789104 | 3,418,760 | 2,124 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
22 | 6689174 | 2,960,520 | 1,810 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
23 | 10597093 | 2,866,595 | 8,953 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
24 | 9712090 | 2,792,030 | 5,879 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
25 | 5545998 | 2,615,611 | 31,250 | 當期排行彩金1% | 21,056 | 1 |
26 | 10897674 | 2,596,997 | 42,611 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
27 | 9685098 | 2,079,388 | 42,918 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
28 | 10533514 | 2,069,071 | 43,421 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
29 | 13088115 | 2,061,122 | 43,229 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
30 | 5203958 | 2,060,598 | 43,351 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
31 | 8513747 | 2,052,338 | 42,415 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
32 | 10991579 | 2,045,270 | 42,964 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
33 | 5464579 | 2,026,329 | 42,347 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
34 | 8486810 | 2,016,822 | 41,893 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
35 | 12462394 | 2,015,298 | 41,378 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
36 | 7865917 | 1,989,569 | 41,141 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
37 | 7763018 | 1,980,106 | 25,118 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
38 | 2660138 | 1,951,051 | 40,101 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
39 | 5529253 | 1,950,900 | 711 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
40 | 9815956 | 1,887,054 | 39,953 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
41 | 12522929 | 1,874,218 | 39,266 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
42 | 13126246 | 1,840,489 | 37,315 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
43 | 9752318 | 1,826,539 | 37,837 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
44 | 13078962 | 1,786,033 | 37,210 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
45 | 9623269 | 1,741,043 | 36,175 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
46 | 13151950 | 1,685,200 | 1,259 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
47 | 9584002 | 1,289,789 | 2,776 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
48 | 9742528 | 1,284,442 | 12,276 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
49 | 6022256 | 1,253,630 | 2,515 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
50 | 4843230 | 1,137,050 | 458 | 當期排行彩金0.25% | 5,264 | 1 |
51 | 7994947 | 1,044,161 | 21,675 | - | - | - |
52 | 13151390 | 1,014,426 | 20,825 | - | - | - |
53 | 11920573 | 971,385 | 1,982 | - | - | - |
54 | 13086925 | 959,161 | 19,672 | - | - | - |
55 | 10485486 | 936,615 | 4,022 | - | - | - |
56 | 9908143 | 890,668 | 18,837 | - | - | - |
57 | 10374493 | 882,826 | 18,179 | - | - | - |
58 | 8320616 | 851,353 | 17,830 | - | - | - |
59 | 12895445 | 811,918 | 11,707 | - | - | - |
60 | 7666406 | 784,131 | 30,541 | - | - | - |
61 | 8372065 | 759,147 | 7,499 | - | - | - |
62 | 10286757 | 694,162 | 26,180 | - | - | - |
63 | 13024135 | 663,052 | 4,360 | - | - | - |
64 | 13086178 | 618,143 | 10,464 | - | - | - |
65 | 4181814 | 578,072 | 1,676 | - | - | - |
66 | 7769086 | 515,435 | 1,455 | - | - | - |
67 | 11330038 | 515,360 | 635 | - | - | - |
68 | 7866263 | 496,990 | 10,508 | - | - | - |
69 | 7697242 | 490,045 | 9,885 | - | - | - |
70 | 4220895 | 466,785 | 13,875 | - | - | - |
71 | 6263014 | 465,518 | 10,004 | - | - | - |
72 | 13150135 | 415,957 | 7,394 | - | - | - |
73 | 8932748 | 390,382 | 37,464 | - | - | - |
74 | 13144537 | 384,206 | 36,840 | - | - | - |
75 | 4560458 | 356,388 | 7,336 | - | - | - |
76 | 5569974 | 332,480 | 791 | - | - | - |
77 | 10705556 | 314,477 | 6,546 | - | - | - |
78 | 7974665 | 281,478 | 6,004 | - | - | - |
79 | 11276908 | 256,889 | 4,574 | - | - | - |
80 | 11229887 | 252,629 | 12,393 | - | - | - |
81 | 10547004 | 247,980 | 4,577 | - | - | - |
82 | 9821864 | 243,959 | 5,128 | - | - | - |
83 | 8394490 | 242,198 | 4,919 | - | - | - |
84 | 6751648 | 235,032 | 4,670 | - | - | - |
85 | 10443319 | 209,183 | 4,329 | - | - | - |
86 | 4229957 | 207,445 | 920 | - | - | - |
87 | 11593308 | 206,625 | 976 | - | - | - |
88 | 5321885 | 185,717 | 3,864 | - | - | - |
89 | 8708993 | 179,353 | 3,812 | - | - | - |
90 | 4847420 | 158,873 | 665 | - | - | - |
91 | 8431930 | 158,262 | 7,168 | - | - | - |
92 | 6275069 | 155,521 | 1,498 | - | - | - |
93 | 11587002 | 149,495 | 568 | - | - | - |
94 | 6690598 | 129,326 | 5,784 | - | - | - |
95 | 9518150 | 128,631 | 2,816 | - | - | - |
96 | 6776170 | 123,760 | 2,517 | - | - | - |
97 | 4171369 | 104,341 | 2,116 | - | - | - |
98 | 4161695 | 95,056 | 445 | - | - | - |
99 | 3455757 | 93,015 | 1,827 | - | - | - |
100 | 6787263 | 88,018 | 1,869 | - | - | - |
101 | 10264190 | 79,212 | 1,536 | - | - | - |
102 | 12562425 | 62,468 | 1,334 | - | - | - |
103 | 4118560 | 40,529 | 842 | - | - | - |
104 | 12983040 | 35,151 | 744 | - | - | - |
105 | 7036140 | 32,157 | 574 | - | - | - |
106 | 8488898 | 30,358 | 757 | - | - | - |
最後更新時間:2024-03-02 06:15