★排行期間:2024/01/24(三) 06:00 ~ 2024/01/30(二) 05:59
★當期彩金:5,200,672
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 5003953 | 32 | 212,155,420 | 當期排行彩金20% | 2,600,335 |
2 | 4400205 | 30 | 193,196,510 | 當期排行彩金12% | 1,560,200 |
3 | 13147529 | 14 | 24,989,636 | 當期排行彩金10% | 520,067 |
4 | 9712090 | 12 | 10,316,180 | 當期排行彩金4% | 208,026 |
5 | 10310158 | 10 | 541,017,000 | 當期排行彩金4% | 520,065 |
6 | 5332468 | 10 | 135,181,155 | 當期排行彩金4% | 312,039 |
7 | 5402310 | 10 | 67,825,700 | 當期排行彩金4% | 312,039 |
8 | 13126246 | 10 | 44,654,990 | 當期排行彩金4% | 208,026 |
9 | 6792359 | 10 | 36,541,780 | 當期排行彩金4% | 312,039 |
10 | 8931793 | 8 | 46,252,000 | 當期排行彩金4% | 312,039 |
11 | 3898987 | 7 | 51,048,092 | 當期排行彩金1% | 130,015 |
12 | 10619215 | 6 | 66,145,000 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
13 | 13147167 | 6 | 33,055,850 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
14 | 8635624 | 6 | 26,840,980 | 當期排行彩金1% | 130,015 |
15 | 10755179 | 5 | 7,472,970 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
16 | 6263014 | 4 | 41,371,370 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
17 | 7974665 | 4 | 39,575,213 | 當期排行彩金1% | 52,006 |
18 | 6777006 | 4 | 30,111,400 | 當期排行彩金1% | 130,015 |
19 | 3617732 | 4 | 22,938,837 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
20 | 5545998 | 4 | 17,950,965 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
21 | 7568052 | 3 | 19,088,815 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
22 | 10144315 | 3 | 12,755,000 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
23 | 9742528 | 3 | 9,609,807 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
24 | 12939374 | 3 | 7,391,435 | 當期排行彩金1% | 52,006 |
25 | 13149066 | 3 | 6,705,660 | 當期排行彩金1% | 78,009 |
26 | 3784878 | 3 | 6,592,100 | 當期排行彩金0.25% | 32,502 |
27 | 1055977 | 3 | 4,404,437 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
28 | 8068069 | 2 | 32,965,729 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
29 | 4792340 | 2 | 22,119,997 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
30 | 11947920 | 2 | 18,117,855 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
31 | 11455901 | 2 | 13,549,400 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
32 | 5258328 | 2 | 12,269,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
33 | 11294036 | 2 | 10,528,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
34 | 10642638 | 2 | 9,909,700 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
35 | 7929608 | 2 | 9,881,144 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
36 | 5573964 | 2 | 8,643,900 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
37 | 10582962 | 2 | 8,195,300 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
38 | 13143182 | 2 | 7,738,700 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
39 | 6022256 | 2 | 5,387,452 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
40 | 12795911 | 2 | 4,760,900 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
41 | 10533514 | 2 | 4,576,129 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
42 | 5006859 | 2 | 4,556,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
43 | 6689174 | 2 | 4,419,066 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
44 | 12462394 | 2 | 4,400,650 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
45 | 10897674 | 2 | 4,306,332 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
46 | 8029267 | 2 | 4,114,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
47 | 9821864 | 2 | 4,033,183 | 當期排行彩金0.25% | 19,501 |
48 | 13088115 | 2 | 3,984,010 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
49 | 2660138 | 2 | 3,974,159 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
50 | 10991579 | 2 | 3,955,317 | 當期排行彩金0.25% | 13,001 |
51 | 7666406 | 2 | 3,928,516 | - | - |
52 | 5203958 | 2 | 3,843,742 | - | - |
53 | 7763018 | 2 | 3,812,390 | - | - |
54 | 9908143 | 2 | 3,790,063 | - | - |
55 | 9646688 | 2 | 3,683,500 | - | - |
56 | 9815956 | 2 | 3,581,593 | - | - |
57 | 13086925 | 2 | 3,300,035 | - | - |
58 | 5464579 | 2 | 3,286,453 | - | - |
59 | 8876734 | 2 | 3,259,641 | - | - |
60 | 12522929 | 2 | 3,224,109 | - | - |
61 | 13078962 | 2 | 3,181,490 | - | - |
62 | 5394487 | 2 | 3,087,075 | - | - |
63 | 7954761 | 2 | 2,923,000 | - | - |
64 | 11801611 | 2 | 2,904,000 | - | - |
65 | 13093167 | 2 | 2,736,500 | - | - |
66 | 7994988 | 2 | 2,564,797 | - | - |
67 | 7866263 | 2 | 2,430,524 | - | - |
68 | 8552905 | 2 | 2,420,041 | - | - |
69 | 7866211 | 2 | 2,392,863 | - | - |
70 | 7866193 | 2 | 2,308,237 | - | - |
71 | 12989767 | 2 | 1,980,940 | - | - |
72 | 11344672 | 2 | 1,907,600 | - | - |
73 | 6866804 | 2 | 1,079,861 | - | - |
74 | 5437963 | 2 | 1,074,508 | - | - |
75 | 8328101 | 2 | 947,045 | - | - |
76 | 3750217 | 2 | 721,300 | - | - |
77 | 10217258 | 2 | 691,350 | - | - |
78 | 10887519 | 2 | 328,200 | - | - |
79 | 5496742 | 2 | 227,800 | - | - |
80 | 8398539 | 1 | 121,698,250 | - | - |
81 | 4560458 | 1 | 7,404,545 | - | - |
82 | 13024135 | 1 | 5,121,133 | - | - |
83 | 5321885 | 1 | 4,772,214 | - | - |
84 | 4853630 | 1 | 4,033,800 | - | - |
85 | 11776560 | 1 | 3,757,240 | - | - |
86 | 8808382 | 1 | 3,360,255 | - | - |
87 | 4772943 | 1 | 3,133,410 | - | - |
88 | 9623269 | 1 | 2,942,407 | - | - |
89 | 8513747 | 1 | 2,938,686 | - | - |
90 | 7865917 | 1 | 2,827,515 | - | - |
91 | 7695666 | 1 | 2,762,260 | - | - |
92 | 8486810 | 1 | 2,747,807 | - | - |
93 | 12895445 | 1 | 2,706,641 | - | - |
94 | 9589418 | 1 | 2,702,000 | - | - |
95 | 8372065 | 1 | 2,662,723 | - | - |
96 | 6275069 | 1 | 2,478,190 | - | - |
97 | 7568906 | 1 | 2,466,000 | - | - |
98 | 5296451 | 1 | 2,425,528 | - | - |
99 | 13151390 | 1 | 2,394,138 | - | - |
100 | 7333196 | 1 | 2,173,000 | - | - |
101 | 7121804 | 1 | 2,170,000 | - | - |
102 | 6204847 | 1 | 2,133,000 | - | - |
103 | 7697242 | 1 | 1,863,203 | - | - |
104 | 10859053 | 1 | 1,838,000 | - | - |
105 | 8117913 | 1 | 1,726,060 | - | - |
106 | 11806392 | 1 | 1,625,000 | - | - |
107 | 9752318 | 1 | 1,605,964 | - | - |
108 | 4171369 | 1 | 1,367,372 | - | - |
109 | 6503623 | 1 | 1,286,000 | - | - |
110 | 13031158 | 1 | 1,235,436 | - | - |
111 | 12491303 | 1 | 935,000 | - | - |
112 | 9433348 | 1 | 701,515 | - | - |
113 | 12992239 | 1 | 505,360 | - | - |
114 | 6539384 | 1 | 426,600 | - | - |
115 | 13021976 | 1 | 305,000 | - | - |
116 | 3737779 | 1 | 242,869 | - | - |
117 | 8932748 | 1 | 167,364 | - | - |
118 | 4344849 | 1 | 148,400 | - | - |
119 | 3593662 | 1 | 91,050 | - | - |
最後更新時間:2024-01-30 06:15