★排行期間:2024/02/07(三) 06:00 ~ 2024/02/13(二) 05:59
★當期彩金:6,309,445
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 5003953 | 32 | 205,043,000 | 當期排行彩金20% | 3,154,722 |
2 | 4400205 | 25 | 200,533,650 | 當期排行彩金12% | 1,892,832 |
3 | 11322571 | 14 | 93,074,971 | 當期排行彩金10% | 630,944 |
4 | 3617732 | 13 | 76,591,600 | 當期排行彩金4% | 378,565 |
5 | 13031158 | 12 | 76,464,780 | 當期排行彩金4% | 378,565 |
6 | 9712090 | 12 | 15,268,410 | 當期排行彩金4% | 252,377 |
7 | 5332468 | 10 | 166,194,000 | 當期排行彩金4% | 630,942 |
8 | 9574057 | 10 | 141,557,100 | 當期排行彩金4% | 378,565 |
9 | 5545998 | 10 | 27,203,000 | 當期排行彩金4% | 378,565 |
10 | 12895445 | 9 | 19,613,300 | 當期排行彩金4% | 378,565 |
11 | 12992239 | 7 | 83,840,550 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
12 | 4901833 | 7 | 51,994,200 | 當期排行彩金1% | 157,735 |
13 | 10755179 | 7 | 12,963,770 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
14 | 4181814 | 6 | 118,892,291 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
15 | 5573964 | 6 | 43,017,600 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
16 | 6689174 | 6 | 29,996,235 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
17 | 13035694 | 5 | 78,425,200 | 當期排行彩金1% | 157,735 |
18 | 11735715 | 5 | 23,526,931 | 當期排行彩金1% | 157,735 |
19 | 8968805 | 4 | 63,728,000 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
20 | 5402310 | 4 | 55,452,500 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
21 | 8931793 | 4 | 49,961,000 | 當期排行彩金1% | 94,641 |
22 | 6777006 | 4 | 47,842,000 | 當期排行彩金1% | 157,735 |
23 | 3898987 | 4 | 33,437,566 | 當期排行彩金1% | 157,735 |
24 | 7866193 | 4 | 33,319,655 | 當期排行彩金1% | 63,094 |
25 | 7866211 | 4 | 33,078,620 | 當期排行彩金1% | 63,094 |
26 | 8635624 | 4 | 27,403,065 | 當期排行彩金0.25% | 39,432 |
27 | 9685098 | 4 | 23,324,920 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
28 | 9742528 | 4 | 7,156,752 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
29 | 11329611 | 3 | 23,616,500 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
30 | 6200904 | 3 | 14,842,480 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
31 | 7568052 | 3 | 12,162,165 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
32 | 6792359 | 3 | 8,353,125 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
33 | 9589418 | 2 | 24,133,000 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
34 | 5258328 | 2 | 23,338,000 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
35 | 7929608 | 2 | 21,730,000 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
36 | 11344672 | 2 | 20,131,500 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
37 | 11995137 | 2 | 18,852,000 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
38 | 4474355 | 2 | 15,878,748 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
39 | 8513747 | 2 | 14,201,346 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
40 | 7994988 | 2 | 13,723,832 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
41 | 11947920 | 2 | 10,416,776 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
42 | 7865917 | 2 | 8,860,419 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
43 | 7568906 | 2 | 7,673,250 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
44 | 11801611 | 2 | 7,224,000 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
45 | 10836475 | 2 | 7,161,000 | 當期排行彩金0.25% | 15,773 |
46 | 13149066 | 2 | 6,723,112 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
47 | 8029267 | 2 | 6,012,000 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
48 | 5569974 | 2 | 5,572,300 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
49 | 13086178 | 2 | 4,966,057 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
50 | 5321885 | 2 | 4,664,952 | 當期排行彩金0.25% | 23,659 |
51 | 5394487 | 2 | 4,507,645 | - | - |
52 | 10547004 | 2 | 4,500,348 | - | - |
53 | 10897674 | 2 | 4,348,088 | - | - |
54 | 12462394 | 2 | 4,166,155 | - | - |
55 | 2660138 | 2 | 4,160,804 | - | - |
56 | 10533514 | 2 | 4,158,753 | - | - |
57 | 9623269 | 2 | 4,151,920 | - | - |
58 | 10991579 | 2 | 4,106,299 | - | - |
59 | 5203958 | 2 | 4,098,848 | - | - |
60 | 13088115 | 2 | 4,098,292 | - | - |
61 | 5464579 | 2 | 4,095,433 | - | - |
62 | 8876734 | 2 | 4,074,614 | - | - |
63 | 9815956 | 2 | 4,064,019 | - | - |
64 | 8486810 | 2 | 4,041,129 | - | - |
65 | 12522929 | 2 | 3,844,572 | - | - |
66 | 9551005 | 2 | 3,814,971 | - | - |
67 | 11455901 | 2 | 3,660,500 | - | - |
68 | 9752318 | 2 | 3,381,259 | - | - |
69 | 13126246 | 2 | 3,333,988 | - | - |
70 | 13147167 | 2 | 3,303,520 | - | - |
71 | 9646688 | 2 | 3,198,650 | - | - |
72 | 12202568 | 2 | 2,805,000 | - | - |
73 | 7769086 | 2 | 2,791,835 | - | - |
74 | 6275069 | 2 | 2,506,355 | - | - |
75 | 8328101 | 2 | 2,200,547 | - | - |
76 | 12989767 | 2 | 1,447,150 | - | - |
77 | 12960078 | 2 | 1,166,100 | - | - |
78 | 8068069 | 1 | 37,772,205 | - | - |
79 | 13021976 | 1 | 21,038,520 | - | - |
80 | 4792340 | 1 | 18,166,250 | - | - |
81 | 10619215 | 1 | 17,729,250 | - | - |
82 | 8161424 | 1 | 17,487,000 | - | - |
83 | 7974665 | 1 | 14,636,250 | - | - |
84 | 9226641 | 1 | 14,345,000 | - | - |
85 | 6263014 | 1 | 10,191,304 | - | - |
86 | 11294036 | 1 | 6,991,000 | - | - |
87 | 8376002 | 1 | 6,690,000 | - | - |
88 | 9821864 | 1 | 5,271,088 | - | - |
89 | 12939374 | 1 | 5,025,000 | - | - |
90 | 4772943 | 1 | 4,701,410 | - | - |
91 | 12795911 | 1 | 4,669,200 | - | - |
92 | 1055977 | 1 | 3,685,878 | - | - |
93 | 11774426 | 1 | 3,638,312 | - | - |
94 | 6346461 | 1 | 3,473,060 | - | - |
95 | 6022256 | 1 | 3,396,274 | - | - |
96 | 11276908 | 1 | 2,819,162 | - | - |
97 | 12837353 | 1 | 2,784,875 | - | - |
98 | 6503623 | 1 | 2,604,800 | - | - |
99 | 7666406 | 1 | 2,592,827 | - | - |
100 | 12986959 | 1 | 2,583,300 | - | - |
101 | 12712214 | 1 | 2,523,665 | - | - |
102 | 5138888 | 1 | 2,507,000 | - | - |
103 | 10582962 | 1 | 2,257,000 | - | - |
104 | 13078962 | 1 | 2,255,598 | - | - |
105 | 3784878 | 1 | 2,198,120 | - | - |
106 | 4560458 | 1 | 2,115,944 | - | - |
107 | 7763018 | 1 | 2,076,945 | - | - |
108 | 13151390 | 1 | 2,006,016 | - | - |
109 | 9908143 | 1 | 1,952,366 | - | - |
110 | 13150135 | 1 | 1,902,591 | - | - |
111 | 10396392 | 1 | 1,702,900 | - | - |
112 | 5006859 | 1 | 1,496,000 | - | - |
113 | 4171369 | 1 | 1,050,349 | - | - |
114 | 10177938 | 1 | 779,000 | - | - |
115 | 10217258 | 1 | 765,450 | - | - |
116 | 4853630 | 1 | 752,600 | - | - |
117 | 7954761 | 1 | 746,600 | - | - |
118 | 4958233 | 1 | 682,250 | - | - |
119 | 7982287 | 1 | 603,070 | - | - |
120 | 5496742 | 1 | 268,000 | - | - |
121 | 4344849 | 1 | 250,877 | - | - |
最後更新時間:2024-02-13 06:15