★排行期間:2024/02/14(三) 06:00 ~ 2024/02/20(二) 05:59
★當期彩金:6,641,752
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 4400205 | 32 | 283,721,750 | 當期排行彩金20% | 3,320,875 |
2 | 5003953 | 32 | 247,727,080 | 當期排行彩金12% | 1,992,525 |
3 | 13031158 | 20 | 115,405,025 | 當期排行彩金10% | 996,262 |
4 | 4901833 | 14 | 66,676,136 | 當期排行彩金4% | 664,175 |
5 | 10310158 | 10 | 299,770,000 | 當期排行彩金4% | 664,175 |
6 | 10836475 | 10 | 105,511,420 | 當期排行彩金4% | 265,670 |
7 | 10755179 | 10 | 19,070,235 | 當期排行彩金4% | 398,505 |
8 | 12895445 | 10 | 16,856,372 | 當期排行彩金4% | 398,505 |
9 | 9712090 | 10 | 15,966,250 | 當期排行彩金4% | 265,670 |
10 | 4792340 | 8 | 58,290,891 | 當期排行彩金4% | 398,505 |
11 | 5332468 | 6 | 192,477,000 | 當期排行彩金1% | 166,042 |
12 | 11344672 | 6 | 82,962,000 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
13 | 9574057 | 6 | 46,555,100 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
14 | 11322571 | 6 | 36,823,805 | 當期排行彩金1% | 66,417 |
15 | 13086178 | 6 | 9,163,944 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
16 | 4154379 | 5 | 26,635,600 | 當期排行彩金1% | 66,417 |
17 | 4991536 | 5 | 7,003,400 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
18 | 5402310 | 4 | 32,608,500 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
19 | 12939374 | 4 | 27,117,819 | 當期排行彩金1% | 66,417 |
20 | 9685098 | 4 | 19,196,898 | 當期排行彩金1% | 66,417 |
21 | 3898987 | 4 | 14,516,878 | 當期排行彩金1% | 166,042 |
22 | 11735715 | 4 | 13,552,821 | 當期排行彩金1% | 166,042 |
23 | 9742528 | 4 | 10,941,857 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
24 | 11329611 | 3 | 29,848,240 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
25 | 11995137 | 3 | 29,348,500 | 當期排行彩金1% | 99,625 |
26 | 10619215 | 3 | 25,003,500 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
27 | 6200904 | 3 | 15,369,940 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
28 | 3784878 | 3 | 14,913,850 | 當期排行彩金0.25% | 41,510 |
29 | 13132946 | 3 | 5,669,968 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
30 | 5545998 | 3 | 4,728,268 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
31 | 12552999 | 2 | 22,348,410 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
32 | 8635624 | 2 | 22,269,420 | 當期排行彩金0.25% | 41,510 |
33 | 6689174 | 2 | 18,506,506 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
34 | 11947920 | 2 | 15,652,103 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
35 | 7866211 | 2 | 12,938,816 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
36 | 6777006 | 2 | 12,901,000 | 當期排行彩金0.25% | 41,510 |
37 | 7866193 | 2 | 12,806,679 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
38 | 9589418 | 2 | 12,413,000 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
39 | 9821864 | 2 | 12,294,392 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
40 | 3617732 | 2 | 12,101,850 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
41 | 5258328 | 2 | 11,489,000 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
42 | 11806392 | 2 | 11,280,000 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
43 | 6503623 | 2 | 10,714,009 | 當期排行彩金0.25% | 41,510 |
44 | 12992239 | 2 | 9,538,150 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
45 | 6263014 | 2 | 8,192,181 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
46 | 7994988 | 2 | 7,953,764 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
47 | 8513747 | 2 | 7,862,057 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
48 | 7865917 | 2 | 7,698,344 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
49 | 6275069 | 2 | 7,387,304 | 當期排行彩金0.25% | 24,906 |
50 | 4474355 | 2 | 5,831,916 | 當期排行彩金0.25% | 16,604 |
51 | 11801611 | 2 | 5,684,000 | - | - |
52 | 10897674 | 2 | 4,787,573 | - | - |
53 | 12989767 | 2 | 4,676,580 | - | - |
54 | 9623269 | 2 | 4,190,197 | - | - |
55 | 7763018 | 2 | 4,151,596 | - | - |
56 | 10533514 | 2 | 4,106,258 | - | - |
57 | 5464579 | 2 | 4,105,948 | - | - |
58 | 12462394 | 2 | 4,095,187 | - | - |
59 | 13088115 | 2 | 4,094,621 | - | - |
60 | 5203958 | 2 | 4,065,581 | - | - |
61 | 8486810 | 2 | 4,053,231 | - | - |
62 | 8876734 | 2 | 4,034,131 | - | - |
63 | 11455901 | 2 | 4,014,900 | - | - |
64 | 10991579 | 2 | 4,013,964 | - | - |
65 | 9815956 | 2 | 3,959,885 | - | - |
66 | 2660138 | 2 | 3,856,709 | - | - |
67 | 12522929 | 2 | 3,720,885 | - | - |
68 | 11276908 | 2 | 3,382,325 | - | - |
69 | 7568906 | 2 | 3,357,750 | - | - |
70 | 13078962 | 2 | 3,277,401 | - | - |
71 | 9752318 | 2 | 3,258,411 | - | - |
72 | 13126246 | 2 | 3,250,854 | - | - |
73 | 12960078 | 2 | 3,056,800 | - | - |
74 | 8117913 | 2 | 3,045,390 | - | - |
75 | 7929608 | 2 | 2,983,000 | - | - |
76 | 7333196 | 2 | 2,779,000 | - | - |
77 | 8161424 | 2 | 2,613,000 | - | - |
78 | 9646688 | 2 | 2,420,410 | - | - |
79 | 7954761 | 2 | 2,248,800 | - | - |
80 | 12202568 | 2 | 1,739,000 | - | - |
81 | 8029267 | 2 | 1,180,800 | - | - |
82 | 5437963 | 2 | 1,065,610 | - | - |
83 | 9433348 | 2 | 863,632 | - | - |
84 | 4853630 | 2 | 754,500 | - | - |
85 | 5573964 | 2 | 534,800 | - | - |
86 | 8068069 | 1 | 18,818,488 | - | - |
87 | 12789104 | 1 | 18,439,300 | - | - |
88 | 9756907 | 1 | 17,058,940 | - | - |
89 | 10065816 | 1 | 15,222,280 | - | - |
90 | 8968805 | 1 | 13,904,000 | - | - |
91 | 4071736 | 1 | 11,723,500 | - | - |
92 | 7568052 | 1 | 9,992,050 | - | - |
93 | 8056956 | 1 | 8,384,000 | - | - |
94 | 6346461 | 1 | 6,737,460 | - | - |
95 | 8376002 | 1 | 6,177,050 | - | - |
96 | 13024135 | 1 | 6,176,321 | - | - |
97 | 8394490 | 1 | 5,337,000 | - | - |
98 | 5321885 | 1 | 4,169,790 | - | - |
99 | 9936996 | 1 | 3,536,000 | - | - |
100 | 13118899 | 1 | 3,207,000 | - | - |
101 | 13035694 | 1 | 3,030,000 | - | - |
102 | 6022256 | 1 | 2,991,026 | - | - |
103 | 1055977 | 1 | 2,826,116 | - | - |
104 | 13151390 | 1 | 2,790,651 | - | - |
105 | 10547004 | 1 | 2,705,026 | - | - |
106 | 11041070 | 1 | 2,623,350 | - | - |
107 | 8320616 | 1 | 2,537,832 | - | - |
108 | 6370892 | 1 | 2,304,055 | - | - |
109 | 5296451 | 1 | 1,952,696 | - | - |
110 | 8931793 | 1 | 1,880,000 | - | - |
111 | 13153159 | 1 | 1,815,000 | - | - |
112 | 9425040 | 1 | 1,701,900 | - | - |
113 | 9551005 | 1 | 1,370,705 | - | - |
114 | 9752911 | 1 | 1,361,000 | - | - |
115 | 8328101 | 1 | 1,300,136 | - | - |
116 | 13151950 | 1 | 936,000 | - | - |
117 | 10217258 | 1 | 563,885 | - | - |
118 | 9637423 | 1 | 477,000 | - | - |
119 | 11862680 | 1 | 371,000 | - | - |
120 | 13147590 | 1 | 276,778 | - | - |
121 | 13144537 | 1 | 237,370 | - | - |
122 | 5496742 | 1 | 136,000 | - | - |
123 | 10887611 | 1 | 104,660 | - | - |
最後更新時間:2024-02-20 06:15