★排行期間:2024/02/21(三) 06:00 ~ 2024/02/27(二) 05:59
★當期彩金:7,862,052
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 4400205 | 31 | 215,970,100 | 當期排行彩金20% | 3,931,025 |
2 | 5003953 | 30 | 180,063,176 | 當期排行彩金12% | 2,358,615 |
3 | 13031158 | 17 | 78,597,580 | 當期排行彩金10% | 1,179,307 |
4 | 4901833 | 16 | 72,467,845 | 當期排行彩金4% | 786,205 |
5 | 12939374 | 12 | 84,068,050 | 當期排行彩金4% | 314,482 |
6 | 9712090 | 12 | 23,982,060 | 當期排行彩金4% | 314,482 |
7 | 10310158 | 10 | 1,094,453,000 | 當期排行彩金4% | 786,205 |
8 | 5258328 | 10 | 340,756,000 | 當期排行彩金4% | 471,723 |
9 | 5332468 | 10 | 301,876,000 | 當期排行彩金4% | 786,205 |
10 | 9551005 | 9 | 36,471,710 | 當期排行彩金4% | 471,723 |
11 | 10755179 | 9 | 23,857,365 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
12 | 10836475 | 6 | 89,865,000 | 當期排行彩金1% | 78,620 |
13 | 8968805 | 6 | 52,598,000 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
14 | 4071736 | 5 | 41,674,300 | 當期排行彩金1% | 78,620 |
15 | 11329611 | 4 | 58,928,100 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
16 | 9437411 | 4 | 54,060,000 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
17 | 8931793 | 4 | 37,854,000 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
18 | 4792340 | 4 | 25,168,885 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
19 | 3784878 | 4 | 18,488,000 | 當期排行彩金1% | 196,550 |
20 | 6263014 | 4 | 17,246,734 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
21 | 9742528 | 4 | 5,439,947 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
22 | 5402310 | 3 | 38,517,500 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
23 | 5529253 | 3 | 7,145,260 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
24 | 5545998 | 3 | 5,282,246 | 當期排行彩金1% | 117,930 |
25 | 8117913 | 3 | 4,806,670 | 當期排行彩金1% | 78,620 |
26 | 5437963 | 3 | 3,697,373 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
27 | 3898987 | 2 | 25,735,251 | 當期排行彩金0.25% | 49,137 |
28 | 11344672 | 2 | 18,051,500 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
29 | 13035694 | 2 | 15,520,000 | 當期排行彩金0.25% | 49,137 |
30 | 4772943 | 2 | 13,534,260 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
31 | 13126375 | 2 | 13,332,505 | 當期排行彩金0.25% | 19,655 |
32 | 8635624 | 2 | 13,084,810 | 當期排行彩金0.25% | 49,137 |
33 | 11947920 | 2 | 12,928,509 | 當期排行彩金0.25% | 19,655 |
34 | 9589418 | 2 | 12,874,000 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
35 | 6689174 | 2 | 12,113,345 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
36 | 11801611 | 2 | 10,010,005 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
37 | 11455901 | 2 | 9,650,100 | 當期排行彩金0.25% | 19,655 |
38 | 6777006 | 2 | 9,144,000 | 當期排行彩金0.25% | 49,137 |
39 | 6200904 | 2 | 6,646,460 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
40 | 6503623 | 2 | 6,513,000 | 當期排行彩金0.25% | 49,137 |
41 | 11995137 | 2 | 6,110,000 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
42 | 5573964 | 2 | 5,386,100 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
43 | 12960078 | 2 | 5,205,900 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
44 | 5006859 | 2 | 5,100,000 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
45 | 13086178 | 2 | 4,972,900 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
46 | 10897674 | 2 | 4,695,577 | 當期排行彩金0.25% | 19,655 |
47 | 12895445 | 2 | 4,567,580 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
48 | 13126246 | 2 | 4,278,441 | 當期排行彩金0.25% | 19,655 |
49 | 9683298 | 2 | 4,194,665 | 當期排行彩金0.25% | 19,655 |
50 | 5464579 | 2 | 4,122,042 | 當期排行彩金0.25% | 29,482 |
51 | 13088115 | 2 | 4,118,187 | - | - |
52 | 2660138 | 2 | 4,070,098 | - | - |
53 | 10533514 | 2 | 4,065,328 | - | - |
54 | 12462394 | 2 | 4,052,022 | - | - |
55 | 9815956 | 2 | 4,044,590 | - | - |
56 | 5203958 | 2 | 4,029,115 | - | - |
57 | 10991579 | 2 | 3,948,795 | - | - |
58 | 8876734 | 2 | 3,924,409 | - | - |
59 | 12522929 | 2 | 3,888,122 | - | - |
60 | 7994988 | 2 | 3,875,293 | - | - |
61 | 8161424 | 2 | 3,618,000 | - | - |
62 | 9752318 | 2 | 3,454,237 | - | - |
63 | 13078962 | 2 | 3,403,712 | - | - |
64 | 4843230 | 2 | 3,298,000 | - | - |
65 | 7568906 | 2 | 3,260,000 | - | - |
66 | 5321885 | 2 | 3,221,256 | - | - |
67 | 9646688 | 2 | 2,836,700 | - | - |
68 | 7333196 | 2 | 2,785,000 | - | - |
69 | 7763018 | 2 | 2,684,388 | - | - |
70 | 13151390 | 2 | 2,506,675 | - | - |
71 | 13150135 | 2 | 2,339,503 | - | - |
72 | 7769086 | 2 | 2,244,766 | - | - |
73 | 7929608 | 2 | 2,032,000 | - | - |
74 | 7954761 | 2 | 2,012,600 | - | - |
75 | 5569974 | 2 | 2,000,880 | - | - |
76 | 13153746 | 2 | 1,997,472 | - | - |
77 | 3617732 | 2 | 1,174,660 | - | - |
78 | 12989767 | 2 | 894,500 | - | - |
79 | 4943739 | 2 | 880,332 | - | - |
80 | 9433348 | 2 | 774,269 | - | - |
81 | 8029267 | 2 | 685,500 | - | - |
82 | 8398539 | 1 | 66,653,752 | - | - |
83 | 8068069 | 1 | 37,934,733 | - | - |
84 | 10516234 | 1 | 15,348,200 | - | - |
85 | 10065816 | 1 | 14,462,880 | - | - |
86 | 9574057 | 1 | 12,770,385 | - | - |
87 | 5100978 | 1 | 7,784,000 | - | - |
88 | 13024135 | 1 | 7,539,572 | - | - |
89 | 4991536 | 1 | 4,697,300 | - | - |
90 | 12986959 | 1 | 4,450,900 | - | - |
91 | 4474355 | 1 | 4,020,151 | - | - |
92 | 12789104 | 1 | 3,418,170 | - | - |
93 | 6792359 | 1 | 3,322,095 | - | - |
94 | 4958233 | 1 | 2,635,800 | - | - |
95 | 3724986 | 1 | 2,486,000 | - | - |
96 | 6022256 | 1 | 2,267,787 | - | - |
97 | 10597093 | 1 | 2,228,556 | - | - |
98 | 10374493 | 1 | 1,987,367 | - | - |
99 | 4220895 | 1 | 1,833,631 | - | - |
100 | 4560458 | 1 | 1,812,017 | - | - |
101 | 13078927 | 1 | 1,582,440 | - | - |
102 | 7121804 | 1 | 1,558,000 | - | - |
103 | 9623269 | 1 | 1,499,428 | - | - |
104 | 1055977 | 1 | 1,493,724 | - | - |
105 | 8513747 | 1 | 1,487,248 | - | - |
106 | 7866263 | 1 | 1,134,157 | - | - |
107 | 13153159 | 1 | 850,000 | - | - |
108 | 4243941 | 1 | 729,100 | - | - |
109 | 6275069 | 1 | 717,470 | - | - |
110 | 13144537 | 1 | 659,491 | - | - |
111 | 10217258 | 1 | 590,830 | - | - |
112 | 5496742 | 1 | 417,300 | - | - |
113 | 7330956 | 1 | 365,100 | - | - |
114 | 10937574 | 1 | 351,410 | - | - |
115 | 10582962 | 1 | 343,308 | - | - |
116 | 8328101 | 1 | 330,405 | - | - |
117 | 3593662 | 1 | 306,700 | - | - |
118 | 10887611 | 1 | 296,075 | - | - |
最後更新時間:2024-02-27 06:15